トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*THE CREW パーク [#m30c0ec6]
**一覧 [#fdd70bf0]
|~人物|~名前|~効果|h
|ゾーイ|ピンポイントストッパー|マシンのブレーキ性能○%UP|
|~|ダブルダウン|レベルアップ時に○%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
|~|ストリートバイヤー|ストリートマシンのパーツ価格○%OFF|
|~|ミッションブースト|ミッションで獲得するXPとBUCKSを○%UP|
|~|THE CREW|ミッションとファクションミッションでの協力プレイボーナス(BUCKS+XP)を○%アップ|
|オマー|ハンドラー|マシンのハンドリング性能○%UP|
|~|損害保険|修理費用○%OFF|
|~|インサイドトラック|チェックポイントランおよびレースの際に、○を受けられる(が表示される)|
|~|ディーラーディスカウント|ディーラーでの新マシン購入価格○%OFF|
|ハリー|モバイルメカニック|モバイルメカニックアプリをアンロックし、HQでの修理費用の○%で、どこでもマシンを修理|
|~|ニューワールド|プレイヤーの周囲○mの情報を表示|
|~|スキルブースト|スキルで獲得するXPとBUCKSを○%UP|
|~|ダーティディール|ダートマシンのパーツ価格○%OFF|
|アリータ|ホールショット|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を○%にする|
|~|ファイアブースト|ニトロ使用時の加速力○%UP|
|~|スタントブースト|スタントで獲得するBUCKS○%UP|
|~|パフォーマンスプライス|パフォーマンスマシンのパーツ価格○%OFF|
|ロクサーヌ|シフティングギア|マシンの加速力○%UP|
|~|フレンドヘルプ|ファクションミッションにフレンドを同時に○人まで派遣|
|~|名声ブースト|PvPイベントやファクションミッションで獲得する名声○%UP|
|~|プライスレイダー|レイドマシンのパーツ価格○%OFF|
|ヴィンセント|ハイスキル|スキルでの得点レート○%UP|
|~|トップスピード|マシンのトップスピード○%UP|
|~|PvPイベントブースター|PvPイベントで獲得するXPとBUCKSを○%UP|
|~|ボトムライン|サーキットマシンのパーツ価格○%OFF|
**ピンポイントストッパー [#ncccbd13]
|~ポイント|~効果|h
|1|マシンのブレーキ性能1%UP|
|2|マシンのブレーキ性能2%UP|
|3|マシンのブレーキ性能3%UP|
|4|マシンのブレーキ性能4%UP|
|5|マシンのブレーキ性能5%UP|
**ダブルダウン [#mf3d3b54]
|~ポイント|~効果|h
|1|レベルアップ時に2%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
|2|レベルアップ時に4%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
|3|レベルアップ時に6%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
|4|レベルアップ時に8%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
|5|レベルアップ時に10%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
|6|レベルアップ時に12%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
|7|レベルアップ時に14%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
|8|レベルアップ時に16%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
|9|レベルアップ時に18%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
|10|レベルアップ時に20%の確率でパークポイントを2ポイント獲得|
**ストリートバイヤー [#ke6c669c]
|~ポイント|~効果|h
|1|ストリートマシンのパーツ価格3%OFF|
|2|ストリートマシンのパーツ価格6%OFF|
|3|ストリートマシンのパーツ価格9%OFF|
|4|ストリートマシンのパーツ価格12%OFF|
|5|ストリートマシンのパーツ価格15%OFF|
|6|ストリートマシンのパーツ価格18%OFF|
|7|ストリートマシンのパーツ価格21%OFF|
|8|ストリートマシンのパーツ価格24%OFF|
|9|ストリートマシンのパーツ価格27%OFF|
|10|ストリートマシンのパーツ価格30%OFF|
**ミッションブースト [#kb71ad41]
|~ポイント|~効果|h
|1|ミッションで獲得するXPとBUCKSを2%UP|
|2|ミッションで獲得するXPとBUCKSを4%UP|
|3|ミッションで獲得するXPとBUCKSを6%UP|
|4|ミッションで獲得するXPとBUCKSを8%UP|
|5|ミッションで獲得するXPとBUCKSを10%UP|
**THE CREW [#oc3ea7ef]
|~ポイント|~効果|h
|1|ミッションとファクションミッションでの協力プレイボーナス(BUCKS+XP)を2%アップ|
|2|ミッションとファクションミッションでの協力プレイボーナス(BUCKS+XP)を4%アップ|
|3|ミッションとファクションミッションでの協力プレイボーナス(BUCKS+XP)を6%アップ|
|4|ミッションとファクションミッションでの協力プレイボーナス(BUCKS+XP)を8%アップ|
|5|ミッションとファクションミッションでの協力プレイボーナス(BUCKS+XP)を10%アップ|
**ハンドラー [#l71ffbfd]
|~ポイント|~効果|h
|1|マシンのハンドリング性能1%UP|
|2|マシンのハンドリング性能2%UP|
|3|マシンのハンドリング性能3%UP|
|4|マシンのハンドリング性能4%UP|
|5|マシンのハンドリング性能5%UP|
**損害保険 [#o3bc1000]
|~ポイント|~効果|h
|1|修理費用5%OFF|
|2|修理費用10%OFF|
|3|修理費用15%OFF|
|4|修理費用20%OFF|
|5|修理費用25%OFF|
|6|修理費用30%OFF|
|7|修理費用35%OFF|
|8|修理費用40%OFF|
|9|修理費用45%OFF|
|10|修理費用50%OFF|
**インサイドトラック [#m6f4e63a]
|~ポイント|~効果|h
|1|チェックポイントランおよびレースの際に、衛星によるナビゲーションを受けられる|
|2|チェックポイントランおよびレースの際に、レースラインが表示される|
|3|レースラインに色別のスピード情報が表示される|
**ディーラーディスカウント [#jffa86b4]
|~ポイント|~効果|h
|1|ディーラーでの新マシン購入価格3%OFF|
|2|ディーラーでの新マシン購入価格6%OFF|
|3|ディーラーでの新マシン購入価格9%OFF|
|4|ディーラーでの新マシン購入価格12%OFF|
|5|ディーラーでの新マシン購入価格15%OFF|
|6|ディーラーでの新マシン購入価格18%OFF|
|7|ディーラーでの新マシン購入価格21%OFF|
|8|ディーラーでの新マシン購入価格24%OFF|
|9|ディーラーでの新マシン購入価格27%OFF|
|10|ディーラーでの新マシン購入価格30%OFF|
**モバイルメカニック [#b4a848d1]
|~ポイント|~効果|h
|1|モバイルメカニックアプリをアンロックし、HQでの修理費用の200%で、どこでもマシンを修理|
|2|HQの180%の費用でどこでもマシンを修理|
|3|HQの170%の費用でどこでもマシンを修理|
|4|HQの160%の費用でどこでもマシンを修理|
|5|HQの150%の費用でどこでもマシンを修理|
|6|HQの140%の費用でどこでもマシンを修理|
|7|HQの130%の費用でどこでもマシンを修理|
|8|HQの120%の費用でどこでもマシンを修理|
|9|HQの110%の費用でどこでもマシンを修理|
|10|HQの100%の費用でどこでもマシンを修理|
**ニューワールド [#w6b6bc6e]
|~ポイント|~効果|h
|1|プレイヤーの周囲550mの情報を表示|
|2|プレイヤーの周囲600mの情報を表示|
|3|プレイヤーの周囲650mの情報を表示|
|4|プレイヤーの周囲700mの情報を表示|
|5|プレイヤーの周囲750mの情報を表示|
|6|プレイヤーの周囲800mの情報を表示|
|7|プレイヤーの周囲850mの情報を表示|
|8|プレイヤーの周囲900mの情報を表示|
|9|プレイヤーの周囲950mの情報を表示|
|10|プレイヤーの周囲1.00kmの情報を表示|
**スキルブースト [#pd2d64f7]
|~ポイント|~効果|h
|1|スキルで獲得するXPとBUCKSを2%UP|
|2|スキルで獲得するXPとBUCKSを4%UP|
|3|スキルで獲得するXPとBUCKSを6%UP|
|4|スキルで獲得するXPとBUCKSを8%UP|
|5|スキルで獲得するXPとBUCKSを10%UP|
**ダーティディール [#i8d960b4]
|~ポイント|~効果|h
|1|ダートマシンのパーツ価格3%OFF|
|2|ダートマシンのパーツ価格6%OFF|
|3|ダートマシンのパーツ価格9%OFF|
|4|ダートマシンのパーツ価格12%OFF|
|5|ダートマシンのパーツ価格15%OFF|
|6|ダートマシンのパーツ価格18%OFF|
|7|ダートマシンのパーツ価格21%OFF|
|8|ダートマシンのパーツ価格24%OFF|
|9|ダートマシンのパーツ価格27%OFF|
|10|ダートマシンのパーツ価格30%OFF|
**ホールショット [#wca8d635]
|~ポイント|~効果|h
|1|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を10%にする|
|2|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を20%にする|
|3|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を30%にする|
|4|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を40%にする|
|5|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を50%にする|
|6|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を60%にする|
|7|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を70%にする|
|8|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を80%にする|
|9|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を90%にする|
|10|ミッションまたはPvPイベント開始時のニトロの量を100%にする|
**ファイアブースト [#t1a6c227]
|~ポイント|~効果|h
|1|ニトロ使用時の加速力2%UP|
|2|ニトロ使用時の加速力4%UP|
|3|ニトロ使用時の加速力6%UP|
|4|ニトロ使用時の加速力8%UP|
|5|ニトロ使用時の加速力10%UP|
|6|ニトロ使用時の加速力12%UP|
|7|ニトロ使用時の加速力14%UP|
|8|ニトロ使用時の加速力16%UP|
|9|ニトロ使用時の加速力18%UP|
|10|ニトロ使用時の加速力20%UP|
**スタントブースト [#y23d3c4a]
|~ポイント|~効果|h
|1|スタントで獲得するBUCKS2%UP|
|2|スタントで獲得するBUCKS4%UP|
|3|スタントで獲得するBUCKS6%UP|
|4|スタントで獲得するBUCKS8%UP|
|5|スタントで獲得するBUCKS10%UP|
**パフォーマンスプライス [#la9d9c8c]
|~ポイント|~効果|h
|1|パフォーマンスマシンのパーツ価格3%OFF|
|2|パフォーマンスマシンのパーツ価格6%OFF|
|3|パフォーマンスマシンのパーツ価格9%OFF|
|4|パフォーマンスマシンのパーツ価格12%OFF|
|5|パフォーマンスマシンのパーツ価格15%OFF|
|6|パフォーマンスマシンのパーツ価格18%OFF|
|7|パフォーマンスマシンのパーツ価格21%OFF|
|8|パフォーマンスマシンのパーツ価格24%OFF|
|9|パフォーマンスマシンのパーツ価格27%OFF|
|10|パフォーマンスマシンのパーツ価格30%OFF|
**シフティングギア [#n5767c3b]
|~ポイント|~効果|h
|1|マシンの加速力1%UP|
|2|マシンの加速力2%UP|
|3|マシンの加速力3%UP|
|4|マシンの加速力4%UP|
|5|マシンの加速力5%UP|
**フレンドヘルプ [#k068c0bf]
|~ポイント|~効果|h
|1|ファクションミッションにフレンドを同時に2人まで派遣|
|2|ファクションミッションにフレンドを同時に3人まで派遣|
|3|ファクションミッションにフレンドを同時に4人まで派遣|
**名声ブースト [#f43477b2]
|~ポイント|~効果|h
|1|PvPイベントやファクションミッションで獲得する名声2%UP|
|2|PvPイベントやファクションミッションで獲得する名声4%UP|
|3|PvPイベントやファクションミッションで獲得する名声6%UP|
|4|PvPイベントやファクションミッションで獲得する名声8%UP|
|5|PvPイベントやファクションミッションで獲得する名声10%UP|
**プライスレイダー [#vdc85be1]
|~ポイント|~効果|h
|1|レイドマシンのパーツ価格3%OFF|
|2|レイドマシンのパーツ価格6%OFF|
|3|レイドマシンのパーツ価格9%OFF|
|4|レイドマシンのパーツ価格12%OFF|
|5|レイドマシンのパーツ価格15%OFF|
|6|レイドマシンのパーツ価格18%OFF|
|7|レイドマシンのパーツ価格21%OFF|
|8|レイドマシンのパーツ価格24%OFF|
|9|レイドマシンのパーツ価格27%OFF|
|10|レイドマシンのパーツ価格30%OFF|
**ハイスキル [#u452c3cf]
|~ポイント|~効果|h
|1|スキルでの得点レート3%UP|
|2|スキルでの得点レート6%UP|
|3|スキルでの得点レート9%UP|
|4|スキルでの得点レート12%UP|
|5|スキルでの得点レート15%UP|
**トップスピード [#q3b90f0f]
|~ポイント|~効果|h
|1|マシンのトップスピード1%UP|
|2|マシンのトップスピード2%UP|
|3|マシンのトップスピード3%UP|
|4|マシンのトップスピード4%UP|
|5|マシンのトップスピード5%UP|
**PvPイベントブースター [#n8b5ad88]
|~ポイント|~効果|h
|1|PvPイベントで獲得するXPとBUCKSを2%UP|
|2|PvPイベントで獲得するXPとBUCKSを4%UP|
|3|PvPイベントで獲得するXPとBUCKSを6%UP|
|4|PvPイベントで獲得するXPとBUCKSを8%UP|
|5|PvPイベントで獲得するXPとBUCKSを10%UP|
**ボトムライン [#z1776970]
|~ポイント|~効果|h
|1|サーキットマシンのパーツ価格3%OFF|
|2|サーキットマシンのパーツ価格6%OFF|
|3|サーキットマシンのパーツ価格9%OFF|
|4|サーキットマシンのパーツ価格12%OFF|
|5|サーキットマシンのパーツ価格15%OFF|
|6|サーキットマシンのパーツ価格18%OFF|
|7|サーキットマシンのパーツ価格21%OFF|
|8|サーキットマシンのパーツ価格24%OFF|
|9|サーキットマシンのパーツ価格27%OFF|
|10|サーキットマシンのパーツ価格30%OFF|
*コメント [#w816e660]
#pcomment(,,reply)