Last-modified: 2015-11-24 (火) 17:47:24
スキル スクランブル † 
リンク † 
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 † 
スクランブルスキルの一覧です
一覧 † 
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
スクランブル1 | なし | 1 | デトロイト ハイランドパーク | GEARBOX LV2 | 50 | 200 | 3900 | 3300 | 2580 | 1800 |
スクランブル10 | なし | 1 | ミッドウエスト 石油工場 | WEIGHT REDUCTION LV8 | 50 | 200 | 3610 | 2880 | 2175 | 1465 |
スクランブル11 | なし | 1 | ミッドウエスト ルート66 | FUEL INJECTION LV7 | 50 | 200 | 3250 | 2630 | 1980 | 1200 |
スクランブル12 | なし | 1 | シカゴ シカゴ空港 | SUSPENSION LV10 | 50 | 200 | 3150 | 2675 | 2220 | 1760 |
スクランブル13 | なし | 1 | ミッドウエスト ブルーグラス地方 | WEIGHT REDUCTION LV6 | 50 | 200 | 2620 | 2370 | 2130 | 1885 |
スクランブル14 | なし | 1 | ミッドウエスト 酪農地帯 | WEIGHT REDUCTION LV2 | 50 | 200 | 2475 | 2110 | 1755 | 1405 |
スクランブル15 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | DIFFERENTIAL LV9 | 50 | 200 | 3020 | 2455 | 1820 | 1200 |
スクランブル16 | なし | 1 | ミッドウエスト カンザスのヒマワリ畑 | SUSPENSION LV6 | 50 | 200 | 3500 | 3100 | 2500 | 1410 |
スクランブル17 | なし | 1 | ミッドウエスト カンザスのヒマワリ畑 | SUSPENSION LV5 | 50 | 200 | 3495 | 2785 | 2095 | 1405 |
スクランブル18 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | GEARBOX LV15 | | 210 | 3600 | 3070 | 2320 | 1470 |
スクランブル19 | なし | 10 | イーストコースト アレゲーニーフォレスト | BRAKES LV11 | | 210 | 3025 | 2500 | 2050 | 1500 |
スクランブル2 | なし | 1 | デトロイト 鍛鋼工場 | DIFFERENTIAL LV4 | 50 | 200 | 3140 | 2650 | 2175 | 1695 |
スクランブル20 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | TIRES LV15 | | 210 | 2700 | 2400 | 2000 | 1500 |
スクランブル21 | なし | 10 | イーストコースト ピットマインズ | TIRES LV17 | | 210 | 4025 | 3525 | 2790 | 1950 |
スクランブル22 | なし | 10 | イーストコースト アレゲーニーフォレスト | BRAKES LV15 | | 210 | 3740 | 3115 | 2245 | 1250 |
スクランブル23 | なし | 10 | ニューヨーク ジャージーシティ | GEARBOX LV12 | | 210 | 3300 | 2875 | 2220 | 1450 |
スクランブル24 | なし | 10 | ニューヨーク ライカーズ島 | ECU LV11 | | 210 | 3500 | 3125 | 2490 | 1700 |
スクランブル25 | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | FUEL INJECTION LV13 | | 210 | 3620 | 3050 | 2400 | 1740 |
スクランブル26 | なし | 10 | ワシントン 防衛地区 | EXHAUST LV17 | | 210 | 3510 | 3040 | 2300 | 1500 |
スクランブル27 | なし | 10 | イーストコースト 北大西洋 | WEIGHT REDUCTION LV13 | | 210 | 3845 | 3385 | 2745 | 2008 |
スクランブル28 | なし | 10 | イーストコースト オーシャンステート | WEIGHT REDUCTION LV15 | | 210 | 3490 | 3000 | 2310 | 1520 |
スクランブル29 | なし | 10 | イーストコースト セイラムウッズ | DIFFERENTIAL LV16 | | 210 | 3465 | 2965 | 2170 | 1280 |
スクランブル3 | なし | 1 | デトロイト デトロイト地方 | DIFFERENTIAL LV2 | 50 | 200 | 3470 | 3025 | 2300 | 1400 |
スクランブル30 | なし | 10 | ニューヨーク ニューヨーク空港 | EXHAUST LV12 | | 210 | 4170 | 3535 | 2645 | 1630 |
スクランブル31 | なし | 10 | イーストコースト ケープコッド | EXHAUST LV14 | | 210 | 3349 | 2645 | 2020 | 1715 |
スクランブル32 | なし | 10 | サウス ノーフォーク | SUSPENSION LV28 | | 220 | 3645 | 3185 | 2545 | 1810 |
スクランブル33 | なし | 10 | サウス フォレストヒルズ | EXHAUST LV23 | | 220 | 3305 | 2940 | 2430 | 1845 |
スクランブル34 | なし | 10 | サウス テキサスパンハンドル | MOTORCORE LV25 | | 220 | 2160 | 1720 | 1290 | 865 |
スクランブル35 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | FUEL INJECTION LV25 | | 220 | 3200 | 2780 | 2195 | 1525 |
スクランブル36 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | WEIGHT REDUCTION LV25 | | 220 | 3300 | 2785 | 2060 | 1230 |
スクランブル37 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | AIRSYSTEM LV24 | | 220 | 3600 | 3125 | 2490 | 1765 |
スクランブル38 | なし | 10 | サウス バイユー | GEARBOX LV23 | | 220 | 3305 | 2915 | 2365 | 1735 |
スクランブル39 | なし | 10 | サウス カープカナベラル | FUEL INJECTION LV26 | | 220 | 3285 | 2845 | 2225 | 1525 |
スクランブル4 | なし | 1 | ミッドウエスト ショアラインフェア | MOTORCORE LV7 | 50 | 200 | 3985 | 2615 | 2120 | 1695 |
スクランブル40 | なし | 10 | サウス フロリダ西海岸 | MOTORCORE LV22 | | 220 | 3305 | 2890 | 2300 | 1635 |
スクランブル41 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | DIFFERENTIAL LV21 | | 220 | 3140 | 2755 | 2220 | 1605 |
スクランブル42 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | EXHAUST LV27 | | 220 | 3260 | 2820 | 2205 | 1500 |
スクランブル43 | なし | 10 | サウス サウスパドレアイランド | GEARBOX LV26 | | 220 | 3110 | 2775 | 2300 | 1760 |
スクランブル44 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | ECU LV34 | | 230 | 4005 | 3435 | 2635 | 1725 |
スクランブル45 | なし | 30 | マウンテンステート キャニオンランズ | SUSPENSION LV40 | | 230 | 3850 | 3320 | 2575 | 1725 |
スクランブル46 | なし | 30 | マウンテンステート ニューメキシコ | BRAKES LV31 | | 230 | 3600 | 3200 | 2640 | 2000 |
スクランブル47 | なし | 30 | マウンテンステート 旧交易所 | MOTORCORE LV40 | | 230 | 3300 | 2850 | 2220 | 1500 |
スクランブル48 | なし | 30 | マウンテンステート モニュメントバレー | BRAKES LV34 | | 230 | 3300 | 2850 | 2220 | 1500 |
スクランブル49 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | GEARBOX LV37 | | 230 | 3450 | 2830 | 2180 | 1440 |
スクランブル5 | なし | 1 | ミッドウエスト ミラーズバーグ | FUEL INJECTION LV8 | 50 | 200 | 2680 | 2405 | 2000 | 1550 |
スクランブル50 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | GEARBOX LV35 | | 230 | 4310 | 3840 | 3175 | 2420 |
スクランブル51 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | FUEL INJECTION LV33 | | 230 | 3495 | 3135 | 2630 | 2050 |
スクランブル52 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | GEARBOX LV31 | | 230 | 3500 | 2925 | 2120 | 1200 |
スクランブル53 | なし | 30 | ラスベガス 空港 | ECU LV39 | | 230 | 4000 | 3475 | 2900 | 2100 |
スクランブル54 | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | GEARBOX LV32 | | 230 | 3575 | 2985 | 2435 | 1810 |
スクランブル55 | なし | 30 | マウンテンステート トゥーソン廃機場 | GEARBOX LV33 | | 230 | 4210 | 3750 | 3100 | 2360 |
スクランブル56 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ | AIRSYSTEM LV40 | | 230 | 3800 | 3300 | 2600 | 1800 |
スクランブル57 | なし | 40 | ウエストコースト タホ湖 | GEARBOX LV45 | | 250 | 3380 | 2810 | 2190 | 1600 |
スクランブル58 | なし | 40 | ウエストコースト セントラルバレー | EXHAUST LV42 | | 250 | 3500 | 2945 | 2170 | 1285 |
スクランブル59 | なし | 40 | ウエストコースト ロスパドレス | GEARBOX LV41 | | 250 | 3325 | 2930 | 2380 | 1750 |
スクランブル6 | なし | 1 | ミッドウエスト エリー湖 | SUSPENSION LV2 | 50 | 200 | 2900 | 2525 | 2160 | 1790 |
スクランブル60 | なし | 40 | ウエストコースト サンバーナディーノ山脈 | ECU LV44 | | 250 | 3295 | 3010 | 2615 | 2160 |
スクランブル61 | なし | 40 | ウエストコースト シャスタカスケード | BRAKES LV45 | | 250 | 4015 | 3445 | 2645 | 1730 |
スクランブル62 | なし | 40 | ウエストコースト 北太平洋 | TIRES LV41 | | 250 | 3100 | 2660 | 2040 | 1330 |
スクランブル63 | なし | 40 | ウエストコースト ワインカントリー | WEIGHT REDUCTION LV42 | | 250 | 3740 | 3310 | 2705 | 2015 |
スクランブル64 | なし | 40 | ウエストコースト ワインカントリー | FUEL INJECTION LV44 | | 250 | 3320 | 3020 | 2595 | 2110 |
スクランブル65 | なし | 40 | ウエストコースト オークランド港 | DIFFERENTIAL LV41 | | 250 | 3400 | 3070 | 2400 | 1870 |
スクランブル66 | なし | 40 | ウエストコースト 宇宙船発射施設 | EXHAUST LV43 | | 250 | 3695 | 3145 | 2375 | 1495 |
スクランブル67 | なし | 40 | ウエストコースト ロスハーバー | WEIGHT REDUCTION LV41 | | 250 | 3100 | 2615 | 1930 | 1150 |
スクランブル68 | なし | 40 | ウエストコースト ユリーカ | MOTORCORE LV43 | | 250 | 3255 | 2810 | 2185 | 1470 |
スクランブル69 (2015/11/17に追加) | なし | 40 | ウエストコースト ノースカスケード | FUEL INJECTION LV45 | | 500 | 2200 | 1800 | 1400 | 1000 |
スクランブル7 | なし | 1 | ミッドウエスト オハイオ巨大オブジェ | ECU LV10 | 50 | 200 | 3530 | 2800 | 2000 | 1100 |
スクランブル70 (2015/11/17に追加) | なし | 1 | ミッドウエスト パイクスピーク | AIRSYSTEM LV8 | | 399 | 2300 | 1660 | 1530 | 1150 |
スクランブル71 (2015/11/17に追加) | なし | 40 | ロサンゼルス グリフィスパーク | DIFFERENTIAL LV43 | | 500 | 2000 | 1660 | 1330 | 1000 |
スクランブル72 (2015/11/17に追加) | なし | 40 | ロサンゼルス サンバーナディーノ山脈 | SUSPENSION LV42 | | 500 | 2300 | 1920 | 1530 | 1150 |
スクランブル73 (2015/11/17に追加) | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | ECU LV32 | | 459 | 1500 | 1250 | 1000 | 750 |
スクランブル8 | なし | 1 | ミッドウエスト ホームズ郡 | BRAKES LV10 | 50 | 200 | 2445 | 2115 | 1795 | 1475 |
スクランブル9 | なし | 1 | ミッドウエスト オハイオ巨大オブジェ | MOTORCORE LV4 | 50 | 200 | 3170 | 2655 | 2000 | 1300 |
コメント † 