Last-modified: 2015-11-24 (火) 17:46:39
スキル プレシジョン † 
リンク † 
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 † 
プレシジョンスキルの一覧です
一覧 † 
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
プレシジョン1 | なし | 1 | デトロイト リバータウン | BRAKES LV2 | 50 | 200 | 4565 | 3465 | 2395 | 1325 |
プレシジョン10 | なし | 1 | ミッドウエスト ブルーグラス地方 | SUSPENSION LV7 | 50 | 200 | 4965 | 4260 | 3275 | 2150 |
プレシジョン11 | なし | 1 | ミッドウエスト 酪農地帯 | BRAKES LV8 | 50 | 200 | 4705 | 3550 | 2430 | 1315 |
プレシジョン12 | なし | 1 | セントルイス ダウンタウン | ECU LV6 | 50 | 200 | 6150 | 5030 | 3465 | 1670 |
プレシジョン13 | なし | 1 | ミッドウエスト カンザスのヒマワリ畑 | MOTORCORE LV9 | 50 | 200 | 6250 | 4725 | 3245 | 1765 |
プレシジョン14 | なし | 1 | ミッドウエスト ブルーグラス地方 | TIRES LV10 | 50 | 200 | 3720 | 3055 | 1940 | 1060 |
プレシジョン15 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | DIFFERENTIAL LV7 | 50 | 200 | 4415 | 3285 | 2185 | 1085 |
プレシジョン16 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | EXHAUST LV3 | 50 | 200 | 4565 | 3850 | 2650 | 1710 |
プレシジョン17 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | GEARBOX LV9 | 50 | 200 | 5390 | 4470 | 3180 | 1710 |
プレシジョン18 | なし | 1 | ミッドウエスト バッドランズ | GEARBOX LV7 | 50 | 200 | 4585 | 3890 | 2915 | 1800 |
プレシジョン19 | なし | 1 | ミッドウエスト セントラルプレーンズ | EXHAUST LV8 | 50 | 200 | 5845 | 4465 | 3410 | 1785 |
プレシジョン2 | なし | 1 | ミッドウエスト ロウアー半島 | AIRSYSTEM LV3 | 50 | 200 | 4160 | 3555 | 2705 | 1735 |
プレシジョン20 | なし | 10 | イーストコースト アレゲーニーフォレスト | SUSPENSION LV11 | | 210 | 6200 | 5500 | 4520 | 2850 |
プレシジョン21 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | GEARBOX LV14 | | 210 | 5300 | 4520 | 3425 | 2175 |
プレシジョン22 | なし | 10 | イーストコースト アレゲーニーフォレスト | MOTORCORE LV16 | | 210 | 4000 | 3675 | 3220 | 2700 |
プレシジョン23 | なし | 10 | イーストコースト ホワイト山脈 | FUEL INJECTION LV14 | | 210 | 5490 | 4725 | 3650 | 2420 |
プレシジョン24 | なし | 10 | ニューヨーク ブロンクス | BRAKES LV18 | | 210 | 6445 | 6028 | 3940 | 2265 |
プレシジョン25 | なし | 10 | イーストコースト ホワイト山脈 | AIRSYSTEM LV13 | | 210 | 5455 | 4635 | 3480 | 2165 |
プレシジョン26 | なし | 10 | イーストコースト ホワイト山脈 | FUEL INJECTION LV17 | | 210 | 4400 | 3750 | 2840 | 1800 |
プレシジョン27 | なし | 10 | イーストコースト オーシャンステート | AIRSYSTEM LV14 | | 210 | 6530 | 5215 | 3745 | 2055 |
プレシジョン28 | なし | 10 | イーストコースト ミシシッピ高原 | DIFFERENTIAL LV20 | | 210 | 3700 | 3235 | 2525 | 1700 |
プレシジョン29 | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | FUEL INJECTION LV19 | | 210 | 3670 | 3380 | 2975 | 2515 |
プレシジョン3 | なし | 1 | ミッドウエスト ホームズ郡 | DIFFERENTIAL LV3 | 50 | 200 | 5885 | 4945 | 3365 | 2125 |
プレシジョン30 | なし | 10 | ニューヨーク ブルックリン | BRAKES LV12 | | 210 | 3930 | 3375 | 2900 | 1800 |
プレシジョン31 | なし | 10 | ニューヨーク ブルックリン | EXHAUST LV20 | | 210 | 4495 | 3835 | 2910 | 1855 |
プレシジョン32 | なし | 10 | イーストコースト クラウンオブメイン | MOTORCORE LV11 | | 210 | 4685 | 4015 | 3080 | 2005 |
プレシジョン33 | なし | 10 | イーストコースト オーシャンステート | ECU LV13 | | 210 | 5610 | 4810 | 3695 | 2420 |
プレシジョン34 | なし | 10 | イーストコースト オーシャンステート | GEARBOX LV18 | | 210 | 3680 | 3345 | 2880 | 2350 |
プレシジョン35 | なし | 10 | イーストコースト セイラムウッズ | TIRES LV12 | | 210 | 3970 | 3345 | 2475 | 1475 |
プレシジョン36 | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | AIRSYSTEM LV11 | | 210 | 5180 | 4810 | 4190 | 2800 |
プレシジョン37 | なし | 10 | イーストコースト クラウンオブメイン | GEARBOX LV17 | | 210 | 5000 | 4125 | 2900 | 1500 |
プレシジョン38 | なし | 10 | イーストコースト オーシャンステート | WEIGHT REDUCTION LV12 | | 210 | 3700 | 3350 | 2860 | 2300 |
プレシジョン39 | なし | 10 | イーストコースト オーシャンステート | FUEL INJECTION LV18 | | 210 | 4800 | 4135 | 3205 | 2140 |
プレシジョン4 | なし | 1 | ミッドウエスト ロウアー半島 | BRAKES LV6 | 50 | 200 | 4000 | 3495 | 2585 | 1540 |
プレシジョン40 | なし | 10 | イーストコースト シーサイドリゾート | ECU LV19 | | 210 | 5950 | 5025 | 3735 | 2255 |
プレシジョン41 | なし | 10 | イーストコースト クラウンオブメイン | AIRSYSTEM LV18 | | 210 | 5000 | 4340 | 3300 | 2000 |
プレシジョン42 | なし | 10 | イーストコースト アカディア | GEARBOX LV19 | | 210 | 4680 | 4050 | 3160 | 2145 |
プレシジョン43 | なし | 10 | サウス フォレストヒルズ | AIRSYSTEM LV21 | | 220 | 6000 | 4955 | 3490 | 1815 |
プレシジョン44 | なし | 10 | サウス ミシシッピデルタ | BRAKES LV22 | | 220 | 3355 | 2875 | 2210 | 1445 |
プレシジョン45 | なし | 10 | サウス アラバマスチームプラント | MOTORCORE LV28 | | 220 | 2515 | 2110 | 1545 | 900 |
プレシジョン46 | なし | 10 | サウス 宇宙産業施設 | DIFFERENTIAL LV23 | | 220 | 5545 | 4590 | 3250 | 1725 |
プレシジョン47 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | DIFFERENTIAL LV26 | | 220 | 5430 | 4720 | 3730 | 2600 |
プレシジョン48 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | EXHAUST LV21 | | 220 | 6905 | 5790 | 4225 | 2435 |
プレシジョン49 | なし | 10 | サウス 沼地 | SUSPENSION LV24 | | 220 | 5485 | 4605 | 3375 | 1965 |
プレシジョン5 | なし | 1 | ミッドウエスト エリー湖沿岸 | FUEL INJECTION LV10 | 50 | 200 | 6315 | 5265 | 3800 | 2120 |
プレシジョン50 | なし | 10 | サウス メキシコ海岸 | EXHAUST LV29 | | 220 | 5930 | 4810 | 3240 | 1450 |
プレシジョン51 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | AIRSYSTEM LV28 | | 220 | 4515 | 3800 | 2795 | 1650 |
プレシジョン52 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | MOTORCORE LV26 | | 220 | 4820 | 4220 | 2960 | 1525 |
プレシジョン53 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | WEIGHT REDUCTION LV26 | | 220 | 4500 | 3825 | 2880 | 1800 |
プレシジョン54 | なし | 10 | サウス フロリダ西海岸 | FUEL INJECTION LV22 | | 220 | 5000 | 4250 | 3200 | 2000 |
プレシジョン55 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | SUSPENSION LV27 | | 220 | 5980 | 4920 | 3435 | 1740 |
プレシジョン56 | なし | 10 | サウス コースタルプレーンズ | FUEL INJECTION LV28 | | 220 | 5685 | 4740 | 3410 | 1895 |
プレシジョン57 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | DIFFERENTIAL LV35 | | 230 | 5400 | 4620 | 3535 | 2290 |
プレシジョン58 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | DIFFERENTIAL LV37 | | 230 | 5470 | 4670 | 3545 | 2260 |
プレシジョン59 | なし | 30 | マウンテンステート ニューメキシコ | EXHAUST LV39 | | 230 | 3100 | 2255 | 1465 | 775 |
プレシジョン6 | なし | 1 | ミッドウエスト オハイオ巨大オブジェ | SUSPENSION LV3 | 50 | 200 | 4955 | 4070 | 2580 | 1410 |
プレシジョン60 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | TIRES LV37 | | 230 | 3450 | 2755 | 2130 | 1415 |
プレシジョン61 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | MOTORCORE LV36 | | 230 | 5670 | 4570 | 3290 | 1803 |
プレシジョン62 | なし | 30 | マウンテンステート モニュメントバレー | WEIGHT REDUCTION LV38 | | 230 | 9200 | 7560 | 5265 | 2640 |
プレシジョン63 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | AIRSYSTEM LV31 | | 230 | 6375 | 5355 | 3925 | 2295 |
プレシジョン64 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | TIRES LV37 | | 230 | 4450 | 3560 | 2575 | 1545 |
プレシジョン65 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | GEARBOX LV39 | | 230 | 5140 | 4285 | 3090 | 1720 |
プレシジョン66 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV34 | | 230 | 6890 | 5478 | 4158 | 2380 |
プレシジョン67 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV39 | | 230 | 5000 | 4220 | 3125 | 1875 |
プレシジョン68 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | SUSPENSION LV33 | | 230 | 5455 | 4620 | 3455 | 2120 |
プレシジョン69 | なし | 30 | ラスベガス イーストベッドタウン | DIFFERENTIAL LV31 | | 230 | 4060 | 3435 | 2555 | 1555 |
プレシジョン7 | なし | 1 | シカゴ ニアーサウスサイド | ECU LV7 | 50 | 200 | 5815 | 4415 | 3060 | 1700 |
プレシジョン70 | なし | 30 | マウンテンステート ミード湖 | EXHAUST LV38 | | 230 | 5000 | 4250 | 3200 | 2000 |
プレシジョン71 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | MOTORCORE LV31 | | 230 | 5470 | 4585 | 3350 | 1935 |
プレシジョン72 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | FUEL INJECTION LV35 | | 230 | 5700 | 4785 | 3500 | 2030 |
プレシジョン73 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | WEIGHT REDUCTION LV33 | | 230 | 4600 | 3980 | 3110 | 2120 |
プレシジョン74 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | AIRSYSTEM LV31 | | 230 | 6420 | 5290 | 3700 | 1885 |
プレシジョン75 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | SUSPENSION LV31 | | 230 | 7865 | 6290 | 4090 | 1575 |
プレシジョン76 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | SUSPENSION LV34 | | 230 | 6930 | 5805 | 4230 | 2435 |
プレシジョン77 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | WEIGHT REDUCTION LV33 | | 230 | 6300 | 5215 | 3700 | 1965 |
プレシジョン78 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | FUEL INJECTION LV39 | | 230 | 5265 | 4080 | 3140 | 1805 |
プレシジョン79 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | SUSPENSION LV39 | | 230 | 6080 | 4045 | 2500 | 1420 |
プレシジョン8 | なし | 1 | シカゴ ピルゼン | TIRES LV10 | 50 | 200 | 4955 | 4160 | 3045 | 1770 |
プレシジョン80 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV40 | | 230 | 4700 | 4070 | 3190 | 2185 |
プレシジョン81 | なし | 40 | ウエストコースト タホフォレスト | EXHAUST LV45 | | 250 | 4055 | 3590 | 2940 | 2200 |
プレシジョン82 | なし | 40 | ウエストコースト ヨセミテ国立公園 | DIFFERENTIAL LV44 | | 250 | 3500 | 3020 | 2350 | 1580 |
プレシジョン83 | なし | 40 | ウエストコースト ヨシュアツリーランド | TIRES LV42 | | 250 | 4575 | 3925 | 3020 | 1980 |
プレシジョン84 | なし | 40 | ウエストコースト ハイシエラ | AIRSYSTEM LV43 | | 250 | 5100 | 4375 | 3360 | 2200 |
プレシジョン85 | なし | 40 | ウエストコースト セコイア国立公園 | GEARBOX LV41 | | 250 | 3435 | 3005 | 2400 | 1710 |
プレシジョン86 | なし | 40 | ウエストコースト タホフォレスト | TIRES LV45 | | 250 | 6190 | 5355 | 4185 | 2850 |
プレシジョン87 | なし | 40 | ウエストコースト サウスコースト | BRAKES LV41 | | 250 | 4190 | 3595 | 2760 | 1805 |
プレシジョン88 | なし | 40 | ウエストコースト フォルサム湖 | WEIGHT REDUCTION LV44 | | 250 | 4000 | 3460 | 2705 | 1840 |
プレシジョン89 | なし | 40 | ウエストコースト セントラルバレー | BRAKES LV43 | | 250 | 5800 | 4890 | 3620 | 2165 |
プレシジョン9 | なし | 1 | ミッドウエスト ミシガン森林地帯 | SUSPENSION LV8 | 50 | 200 | 4555 | 3775 | 2675 | 1425 |
プレシジョン90 | なし | 40 | ウエストコースト サザンカスケード | GEARBOX LV45 | | 250 | 4030 | 3495 | 2745 | 1890 |
プレシジョン91 | なし | 40 | ウエストコースト ワインカントリー | WEIGHT REDUCTION LV42 | | 250 | 4435 | 3790 | 2885 | 1855 |
プレシジョン92 | なし | 40 | ウエストコースト ベイエリア | DIFFERENTIAL LV43 | | 250 | 3700 | 2910 | 2225 | 1445 |
コメント † 