Last-modified: 2016-11-13 (日) 02:26:25
スキル スピード †
リンク †
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 †
スピードスキルの一覧です
要求される最低速度が80km/hのものと250km/hのものがある。
一覧 †
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
スピード1 | なし | 1 | デトロイト コークタウン | TIRES LV2 | 50 | 200 | 3200 | 2900 | 2500 | 2000 |
スピード10 | なし | 1 | ミッドウエスト ルート66 | WEIGHT REDUCTION LV5 | 50 | 200 | 5900 | 5200 | 4450 | 3600 |
スピード100 | なし | 40 | ウエストコースト サウスコースト | MOTORCORE LV43 | | 250 | 6145 | 5420 | 4405 | 3240 |
スピード101 | なし | 40 | ウエストコースト サンバーナディーノ山脈 | WEIGHT REDUCTION LV45 | | 250 | 7255 | 6480 | 5395 | 4150 |
スピード102 | なし | 40 | ウエストコースト ノースカスケード | TIRES LV44 | | 250 | 5345 | 4695 | 3780 | 2735 |
スピード103 | なし | 40 | ウエストコースト ロスパドレス | AIRSYSTEM LV42 | | 250 | 5445 | 4580 | 3370 | 1990 |
スピード104 | なし | 40 | ウエストコースト コースト山脈 | MOTORCORE LV44 | | 250 | 5735 | 4915 | 3765 | 2450 |
スピード105 | なし | 40 | ウエストコースト シャスタカスケード | MOTORCORE LV41 | | 250 | 5750 | 4920 | 3755 | 2420 |
スピード106 | なし | 40 | ウエストコースト コースト山脈 | DIFFERENTIAL LV44 | | 250 | 5630 | 4615 | 3515 | 2260 |
スピード107 | なし | 40 | ロサンゼルス サウスゲート | SUSPENSION LV41 | | 250 | 6020 | 5370 | 4455 | 3410 |
スピード108 | なし | 40 | ウエストコースト マルホランドドライブ | DIFFERENTIAL LV45 | | 250 | 4600 | 4190 | 3610 | 2950 |
スピード109 | なし | 40 | ウエストコースト レイクシャスタ | WEIGHT REDUCTION LV44 | | 250 | 5230 | 4760 | 4105 | 3355 |
スピード11 | なし | 1 | ミッドウエスト ルート66 | WEIGHT REDUCTION LV4 | 50 | 200 | 4800 | 4350 | 3750 | 2800 |
スピード110 | なし | 40 | ウエストコースト ビッグサー | TIRES LV43 | | 250 | 4705 | 4130 | 3325 | 2400 |
スピード111 | なし | 40 | ウエストコースト ベイエリア | ECU LV42 | | 250 | 5000 | 4390 | 3530 | 2550 |
スピード112 | なし | 40 | ウエストコースト ノースコースト | TIRES LV42 | | 250 | 7265 | 6375 | 5130 | 3710 |
スピード113 | なし | 40 | ウエストコースト ノースコースト | BRAKES LV43 | | 250 | 5645 | 4920 | 3910 | 2755 |
スピード114 | なし | 40 | ウエストコースト サウスコースト | GEARBOX LV44 | | 250 | 3150 | 2800 | 2310 | 1750 |
スピード115 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | ニューヨーク ミッドタウン | DIFFERENTIAL LV13 | | 420 | 6200 | 6000 | 5800 | 2900 |
スピード116 (2015/11/17に追加) | なし | 40 | ロサンゼルス ウエストミンスター | SUSPENSION LV39 | | 500 | 7800 | 6720 | 4840 | 2420 |
スピード117 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | AIRSYSTEM LV20 | | 420 | 8400 | 8000 | 7450 | 3725 |
スピード118 (2015/11/17に追加) | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | FUEL INJECTION LV39 | | 459 | 8000 | 7760 | 6700 | 3350 |
スピード119 (2015/11/17に追加) | なし | 1 | ミッドウエスト 石油工場 | BRAKES LV7 | | 399 | 8300 | 7500 | 67000 | 3350 |
スピード12 | なし | 1 | ミッドウエスト ルート66 | SUSPENSION LV9 | 50 | 200 | 6300 | 5600 | 4500 | 3400 |
スピード120 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | マイアミ サウスビーチ | ECU LV21 | | 440 | 6800 | 6230 | 5500 | 2750 |
スピード121 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | EXHAUST LV25 | | 440 | 6600 | 5660 | 4800 | 2400 |
スピード122 (2015/11/17に追加) | なし | 1 | ミッドウエスト 酪農地帯 | GEARBOX LV7 | | 399 | 8400 | 7600 | 7000 | 3500 |
スピード123 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | サウス ミシシッピデルタ | TIRE LV23 | | 440 | 6500 | 6300 | 5760 | 2880 |
スピード13 | なし | 1 | ミッドウエスト 酪農地帯 | AIRSYSTEM LV7 | 50 | 200 | 6100 | 5500 | 4700 | 3655 |
スピード14 | なし | 1 | ミッドウエスト セントラルプレーンズ | AIRSYSTEM LV4 | 50 | 200 | 4680 | 4300 | 3800 | 3100 |
スピード15 | なし | 1 | ミッドウエスト ブルーグラス地方 | WEIGHT REDUCTION LV10 | 50 | 200 | 7000 | 6400 | 5600 | 4400 |
スピード16 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | WEIGHT REDUCTION LV9 | 50 | 200 | 4865 | 3650 | 3080 | 2570 |
スピード17 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | TIRES LV6 | 50 | 200 | 5320 | 4730 | 4160 | 3590 |
スピード18 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | FUEL INJECTION LV5 | 50 | 200 | 5300 | 4850 | 4100 | 3160 |
スピード19 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | AIRSYSTEM LV6 | 50 | 200 | 3615 | 3190 | 2725 | 2100 |
スピード2 | なし | 1 | デトロイト イーストイングリッシュビレッジ | FUEL INJECTION LV3 | 50 | 200 | 5400 | 4710 | 4030 | 3250 |
スピード20 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | DIFFERENTIAL LV8 | 50 | 200 | 4050 | 3650 | 3220 | 2600 |
スピード21 | なし | 1 | ミッドウエスト バッドランズ | GEARBOX LV10 | 50 | 200 | 6200 | 5525 | 4720 | 3675 |
スピード22 | なし | 1 | ミッドウエスト セントラルプレーンズ | ECU LV8 | 50 | 200 | 6000 | 5250 | 4200 | 3000 |
スピード23 | なし | 1 | ミッドウエスト セントラルプレーンズ | AIRSYSTEM LV5 | 50 | 200 | 6400 | 5800 | 4960 | 4000 |
スピード24 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | ECU LV17 | | 210 | 5910 | 5155 | 4100 | 2890 |
スピード25 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | FUEL INJECTION LV12 | | 210 | 5500 | 4870 | 4150 | 3200 |
スピード26 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | ECU LV18 | | 210 | 5610 | 4960 | 4050 | 3010 |
スピード27 | なし | 10 | ニューヨーク ジャージーシティ | FUEL INJECTION LV16 | | 210 | 5670 | 5150 | 4415 | 3565 |
スピード28 | なし | 10 | ニューヨーク アップタウン | DIFFERENTIAL LV11 | | 210 | 5310 | 4620 | 3780 | 2960 |
スピード29 | なし | 10 | ニューヨーク セントラルパーク | SUSPENSION LV12 | | 210 | 3900 | 3570 | 3105 | 2575 |
スピード3 | なし | 1 | デトロイト イーストフィールド | SUSPENSION LV4 | 50 | 200 | 7500 | 6940 | 5970 | 4730 |
スピード30 | なし | 10 | イーストコースト ミシシッピ高原 | FUEL INJECTION LV20 | | 210 | 6050 | 5320 | 4570 | 3320 |
スピード31 | なし | 10 | イーストコースト ホワイト山脈 | MOTORCORE LV13 | | 210 | 6780 | 6150 | 5260 | 3750 |
スピード32 | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | SUSPENSION LV13 | | 210 | 6310 | 5630 | 4975 | 3920 |
スピード33 | なし | 10 | イーストコースト メインハイランズ | GEARBOX LV13 | | 210 | 6750 | 6020 | 5150 | 4250 |
スピード34 | なし | 10 | ニューヨーク ブルックリン | BRAKES LV13 | | 210 | 7950 | 7500 | 6820 | 5700 |
スピード35 | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | TIRES LV20 | | 210 | 6800 | 6000 | 4850 | 3255 |
スピード36 | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | WEIGHT REDUCTION LV20 | | 210 | 5460 | 5050 | 4420 | 3610 |
スピード37 | なし | 10 | イーストコースト ケープコッド | SUSPENSION LV14 | | 210 | 5985 | 5200 | 4345 | 3245 |
スピード38 | なし | 10 | サウス ミシシッピデルタ | ECU LV24 | | 220 | 7060 | 5945 | 4385 | 2605 |
スピード39 | なし | 10 | サウス パインアイランド | BRAKES LV23 | | 220 | 5550 | 5020 | 4275 | 3425 |
スピード4 | なし | 1 | デトロイト 州立刑務所 | FUEL INJECTION LV2 | 50 | 200 | 4135 | 3730 | 3340 | 2945 |
スピード40 | なし | 10 | サウス パインアイランド | MOTORCORE LV27 | | 220 | 5800 | 5315 | 4630 | 3850 |
スピード41 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | DIFFERENTIAL LV25 | | 220 | 7600 | 6665 | 5360 | 3865 |
スピード42 | なし | 10 | サウス ナキトシュ | GEARBOX LV28 | | 220 | 4730 | 4440 | 4035 | 3575 |
スピード43 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | BRAKES LV24 | | 220 | 6200 | 5560 | 4665 | 3640 |
スピード44 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | FUEL INJECTION LV24 | | 220 | 4105 | 3780 | 3325 | 2800 |
スピード45 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | ECU LV23 | | 220 | 5550 | 5060 | 4370 | 3580 |
スピード46 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | ECU LV25 | | 220 | 5100 | 4785 | 4340 | 3830 |
スピード47 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | BRAKES LV29 | | 220 | 5860 | 5335 | 4600 | 3760 |
スピード48 | なし | 10 | サウス セブリングInt'lレースウェイ | AIRSYSTEM LV25 | | 220 | 5660 | 5130 | 4390 | 3545 |
スピード49 | なし | 10 | サウス 天文台 | EXHAUST LV30 | | 220 | 4710 | 4335 | 3805 | 3200 |
スピード5 | なし | 1 | ミッドウエスト ロウアー半島 | GEARBOX LV4 | 50 | 200 | 5000 | 4355 | 3725 | 3100 |
スピード50 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | WEIGHT REDUCTION LV28 | | 220 | 5580 | 4990 | 4165 | 3220 |
スピード51 | なし | 10 | マイアミ エバーグレーズ | AIRSYSTEM LV26 | | 220 | 6990 | 6490 | 5795 | 5000 |
スピード52 | なし | 10 | マイアミ リトルハイチ | AIRSYSTEM LV22 | | 220 | 6700 | 5790 | 4515 | 3060 |
スピード53 | なし | 10 | マイアミ ミッドビーチ | WEIGHT REDUCTION LV21 | | 220 | 5880 | 5200 | 4245 | 3160 |
スピード54 | なし | 10 | マイアミ マイアミ川 | SUSPENSION LV21 | | 220 | 6060 | 5410 | 4500 | 3460 |
スピード55 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | SUSPENSION LV22 | | 220 | 6300 | 5685 | 4830 | 3845 |
スピード56 | なし | 10 | マイアミ ココナッツグローブ | ECU LV26 | | 220 | 5000 | 4495 | 3790 | 2980 |
スピード57 | なし | 10 | サウス エバーグレーズ | FUEL INJECTION LV27 | | 220 | 7000 | 6295 | 5235 | 4055 |
スピード58 | なし | 10 | サウス キーズ | DIFFERENTIAL LV27 | | 220 | 5890 | 5300 | 4475 | 3535 |
スピード59 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | FUEL INJECTION LV36 | | 230 | 4705 | 4440 | 4075 | 3655 |
スピード6 | なし | 1 | ミッドウエスト ロウアー半島 | MOTORCORE LV5 | 50 | 200 | 5015 | 4440 | 3880 | 3320 |
スピード60 | なし | 30 | マウンテンステート イエローストーン | EXHAUST LV39 | | 230 | 5385 | 4605 | 3790 | 2865 |
スピード61 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルウッズ | EXHAUST LV31 | | 230 | 6285 | 5825 | 5180 | 4440 |
スピード62 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | WEIGHT REDUCTION LV36 | | 230 | 3700 | 3320 | 2780 | 2170 |
スピード63 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | DIFFERENTIAL LV37 | | 230 | 4435 | 3895 | 3145 | 2280 |
スピード64 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | EXHAUST LV32 | | 230 | 6355 | 5240 | 4130 | 2850 |
スピード65 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | MOTORCORE LV32 | | 230 | 7030 | 6065 | 4715 | 3175 |
スピード66 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | ECU LV32 | | 230 | 6475 | 5575 | 4320 | 2885 |
スピード67 | なし | 30 | マウンテンステート ニューメキシコ | FUEL INJECTION LV34 | | 230 | 6200 | 5080 | 3505 | 1710 |
スピード68 | なし | 30 | マウンテンステート ドリームランド | BRAKES LV37 | | 230 | 7410 | 6550 | 5340 | 3960 |
スピード69 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | WEIGHT REDUCTION LV40 | | 230 | 4480 | 4185 | 3275 | 2510 |
スピード7 | なし | 1 | ミッドウエスト ニューホランド | FUEL INJECTION LV9 | 50 | 200 | 5600 | 4930 | 4280 | 3630 |
スピード70 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | AIRSYSTEM LV32 | | 230 | 8310 | 6950 | 5050 | 2875 |
スピード71 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | WEIGHT REDUCTION LV35 | | 230 | 7075 | 5470 | 3725 | 2155 |
スピード72 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | GEARBOX LV31 | | 230 | 6290 | 5615 | 4510 | 3320 |
スピード73 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | DIFFERENTIAL LV38 | | 230 | 6950 | 5845 | 4780 | 3570 |
スピード74 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | TIRES LV34 | | 230 | 7230 | 6290 | 4970 | 3465 |
スピード75 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | ECU LV36 | | 230 | 7115 | 6035 | 4970 | 3730 |
スピード76 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | WEIGHT REDUCTION LV32 | | 230 | 7080 | 6440 | 5540 | 4515 |
スピード77 | なし | 30 | マウンテンステート コロラドリバーバンク | WEIGHT REDUCTION LV38 | | 230 | 6215 | 5400 | 4265 | 2965 |
スピード78 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | FUEL INJECTION LV37 | | 230 | 5415 | 4620 | 3510 | 2240 |
スピード79 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | WEIGHT REDUCTION LV34 | | 230 | 5590 | 4790 | 3675 | 2400 |
スピード8 | なし | 1 | シカゴ ミュージアムキャンパス | GEARBOX LV5 | 50 | 200 | 6500 | 5650 | 4825 | 4000 |
スピード80 | なし | 30 | マウンテンステート コロラドリバーバンク | GEARBOX LV40 | | 230 | 5210 | 4485 | 3785 | 3100 |
スピード81 | なし | 30 | マウンテンステート ミード湖 | SUSPENSION LV36 | | 230 | 2830 | 2550 | 2165 | 1725 |
スピード82 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV33 | | 230 | 7530 | 6635 | 5155 | 3920 |
スピード83 | なし | 30 | マウンテンステート ボンネビルソルトフラッツ | BRAKES LV38 | | 230 | 7580 | 7300 | 7010 | 6800 |
スピード84 | なし | 30 | ラスベガス ノースベッドタウン | FUEL INJECTION LV40 | | 230 | 6065 | 5405 | 4475 | 3415 |
スピード85 | なし | 30 | ラスベガス ウエスト商業区 | DIFFERENTIAL LV40 | | 230 | 4635 | 3995 | 3095 | 2070 |
スピード86 | なし | 30 | ラスベガス ストリップ | SUSPENSION LV35 | | 230 | 7120 | 6400 | 5675 | 4025 |
スピード87 | なし | 30 | ラスベガス ウエスト商業区 | SUSPENSION LV32 | | 230 | 7030 | 6140 | 4895 | 3475 |
スピード88 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | EXHAUST LV34 | | 230 | 4015 | 3730 | 3330 | 2870 |
スピード89 | なし | 30 | マウンテンステート コロンビア盆地 | BRAKES LV39 | | 230 | 8130 | 7485 | 6575 | 5540 |
スピード9 | なし | 1 | ミッドウエスト ミシガン森林地帯 | TIRES LV7 | 50 | 200 | 7500 | 6500 | 5600 | 3850 |
スピード90 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV39 | | 230 | 6355 | 5820 | 5070 | 4210 |
スピード91 | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | ECU LV38 | | 230 | 8000 | 7260 | 5700 | 3850 |
スピード92 | なし | 40 | ウエストコースト ハイシエラ | ECU LV43 | | 250 | 5025 | 4700 | 4140 | 3500 |
スピード93 | なし | 40 | ウエストコースト グレートベースン | GEARBOX LV43 | | 250 | 5200 | 4600 | 3760 | 2800 |
スピード94 | なし | 40 | マウンテンステート デスバレー | ECU LV41 | | 250 | 8610 | 7365 | 5620 | 3630 |
スピード95 | なし | 40 | ウエストコースト ヨシュアツリーランド | EXHAUST LV41 | | 250 | 8755 | 7640 | 6075 | 4290 |
スピード96 | なし | 40 | ウエストコースト キングキャニオン | FUEL INJECTION LV43 | | 250 | 6895 | 5740 | 4115 | 2260 |
スピード97 | なし | 40 | ウエストコースト インランドエンパイア | BRAKES LV42 | | 250 | 4980 | 4470 | 3760 | 2945 |
スピード98 | なし | 40 | ウエストコースト ヨセミテ国立公園 | MOTORCORE LV45 | | 250 | 6000 | 5300 | 4320 | 3200 |
スピード99 | なし | 40 | ウエストコースト ヨセミテ国立公園 | WEIGHT REDUCTION LV41 | | 250 | 7255 | 6100 | 4350 | 2300 |
コメント †