Last-modified: 2015-08-01 (土) 03:31:27
ファクションミッション RAID † 
リンク † 
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
10分未満 / 10-60分 / 1時間超
概要 † 
RAIDのファクションの一覧です
一覧 † 
この一覧は各地域のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各地域のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 必要スペック | ジャンル | 説明 | クリア目安 (CAR LV 1299) | XP | BUCKS | 名声 | 時間 | BUCKS (フレンド 派遣) | 名声 (フレンド 派遣) | 時間 (フレンド 派遣) |
---|
イーストコースト | 亡命者 The Fugitive | RAID | A地点>B地点 | ルートを走破しろ | 30分 | | 30000 | 750 | 10-60分 | 3000 | 225 | 2:00:00 |
ウエストコースト | トレジャーハント Treasure Hunt (2015/04/22に追加) | RAID | 回収 | 箱を破壊しろ | 2分40秒 | | 4000 | 100 | 10分未満 | 400 | 30 | 1:00:00 |
ウエストコースト | ライフガード The Lifeguard (2015/01/16に追加) | RAID | チェックポイントラン | 指定の地点を目指せ | 2分 | | 4000 | 100 | 10分未満 | 400 | 30 | 1:00:00 |
ウエストコースト | 密輸 The Bootlegger | RAID | チェックポイントラン | 指定の地点を目指せ | 3分10秒 | | 8000 | 200 | 10分未満 | 800 | 60 | 1:00:00 |
サウス | ジュラシックレイド Jurassic Raid (2015/04/22に追加) | RAID | レース | レースで勝利しろ | 3分30秒 | | 8000 | 200 | 10分未満 | 800 | 60 | 1:00:00 |
サウス | バイユーバトル Bayou Brawl (2015/03/18に追加) | RAID | レース | レースに勝利しろ | 2分30秒 | | 4000 | 100 | 10分未満 | 400 | 30 | 1:00:00 |
マウンテンステート | アウト・オブ・ウエスト
(2015/01/07に削除) | RAID | ゲッタウェイ | 警察から逃げ切れ | 1分 | | 8000 | 200 | 10分未満 | 1600 | 20 | 1:00:00 |
マウンテンステート | オフロード Off The Beaten Path | RAID | レース | 3位以内でゴールしろ | 25分 | | 30000 | 750 | 10-60分 | 3000 | 225 | 2:00:00 |
マウンテンステート | ジェットコースター Rollercoaster (2015/01/20に追加) | RAID | レース | レースで勝利しろ | 2分30秒 | | 4000 | 100 | 10分未満 | 400 | 30 | 1:00:00 |
マウンテンステート | ビッグループ One Huge Loop | RAID | レース | 3位以内でゴールしろ | 40分 | | 80000 | 1500 | 1時間超 | 8000 | 450 | 12:00:00 |
マウンテンステート | マウンテンステートボーナス The Mountain States Bonus (ファクションウォーの勝利者のみ) | RAID | 回収 | 箱を破壊しろ | 6分 | | 60000 | 0 | 10分未満 | 12000 | 75 | 1:00:00 |
マウンテンステート | レット・イット・スノー Let It Snow (2015/04/22に追加) | RAID | チェックポイントラン | 指定の地点を目指せ | 1分 | | 4000 | 100 | 10分未満 | 400 | 30 | 1:00:00 |
ミッドウエスト | DAVE Z Dave Z (2015/02/10に追加) | RAID | チェックポイントラン | 目的地に向かえ | 2分30秒 | | 4000 | 100 | 10分未満 | 400 | 30 | 1:00:00 |
コメント † 
コメントはありません。 ファクションミッション/RAID/コメント?