Last-modified: 2015-11-24 (火) 17:45:52
スキル ジャンプ † 
リンク † 
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 † 
ジャンプスキルの一覧です
一覧 † 
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
ジャンプ1 | なし | 1 | デトロイト ハイランドパーク | TIRES LV3 | 50 | 200 | 4300 | 3120 | 2100 | 1240 |
ジャンプ10 | なし | 1 | シカゴ ループ | AIRSYSTEM LV9 | 50 | 200 | 4250 | 3040 | 2070 | 1260 |
ジャンプ11 | なし | 1 | ミッドウエスト ルート66 | BRAKES LV5 | 50 | 200 | 7000 | 4920 | 3300 | 2000 |
ジャンプ12 | なし | 1 | ミッドウエスト 酪農地帯 | MOTORCORE LV8 | 50 | 200 | 7000 | 5000 | 3300 | 1900 |
ジャンプ13 | なし | 1 | セントルイス ニアーサウスサイド | TIRES LV4 | 50 | 200 | 5250 | 3800 | 2550 | 1500 |
ジャンプ14 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | AIRSYSTEM LV8 | 50 | 200 | 6800 | 4840 | 3210 | 1900 |
ジャンプ15 | なし | 1 | ミッドウエスト カンザスのヒマワリ畑 | MOTORCORE LV6 | 50 | 200 | 6250 | 4680 | 3270 | 2020 |
ジャンプ16 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | GEARBOX LV10 | 50 | 200 | 6700 | 4880 | 3330 | 2000 |
ジャンプ17 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | DIFFERENTIAL LV17 | | 210 | 6500 | 4480 | 2850 | 1600 |
ジャンプ18 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | ECU LV15 | | 210 | 5350 | 3680 | 2310 | 1220 |
ジャンプ19 | なし | 10 | イーストコースト ピットマインズ | EXHAUST LV11 | | 210 | 5750 | 4080 | 2670 | 1520 |
ジャンプ2 | なし | 1 | デトロイト 8マイル | MOTORCORE LV2 | 50 | 200 | 7250 | 5120 | 3300 | 1840 |
ジャンプ20 | なし | 10 | イーストコースト ピットマインズ | EXHAUST LV19 | | 210 | 4750 | 3400 | 2250 | 1300 |
ジャンプ21 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | WEIGHT REDUCTION LV16 | | 210 | 6500 | 4440 | 2700 | 1360 |
ジャンプ22 | なし | 10 | イーストコースト メインハイランズ | WEIGHT REDUCTION LV11 | | 210 | 6750 | 4640 | 2910 | 1560 |
ジャンプ23 | なし | 10 | イーストコースト ベイヨン | SUSPENSION LV18 | | 210 | 3650 | 2560 | 1680 | 960 |
ジャンプ24 | なし | 10 | イーストコースト ベイヨン | ECU LV12 | | 210 | 5000 | 3600 | 2400 | 1400 |
ジャンプ25 | なし | 10 | イーストコースト シーサイドリゾート | MOTORCORE LV18 | | 210 | 6250 | 4760 | 3390 | 2140 |
ジャンプ26 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | MOTORCORE LV30 | | 220 | 8600 | 5840 | 3660 | 2000 |
ジャンプ27 | なし | 10 | サウス デイトナ | DIFFERENTIAL LV29 | | 220 | 7900 | 5800 | 3960 | 2340 |
ジャンプ28 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | SUSPENSION LV25 | | 220 | 6000 | 4360 | 2970 | 1800 |
ジャンプ29 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | FUEL INJECTION LV29 | | 220 | 6000 | 4280 | 2790 | 1580 |
ジャンプ3 | なし | 1 | ミッドウエスト ロウアー半島 | ECU LV4 | 50 | 200 | 6000 | 4160 | 2640 | 1460 |
ジャンプ30 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | WEIGHT REDUCTION LV27 | | 220 | 6500 | 4800 | 3300 | 2000 |
ジャンプ31 | なし | 10 | マイアミ ノースマイアミ | WEIGHT REDUCTION LV30 | | 220 | 5850 | 4320 | 2970 | 1820 |
ジャンプ32 | なし | 10 | サウス キーズ | TIRES LV29 | | 220 | 5825 | 4290 | 2955 | 1820 |
ジャンプ33 | なし | 30 | マウンテンステート ニューメキシコ | BRAKES LV35 | | 230 | 7500 | 5600 | 3930 | 2440 |
ジャンプ34 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | ECU LV33 | | 230 | 13850 | 10320 | 7170 | 4400 |
ジャンプ35 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV33 | | 230 | 7500 | 5600 | 3900 | 2400 |
ジャンプ36 | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | FUEL INJECTION LV32 | | 230 | 6350 | 4680 | 3210 | 1940 |
ジャンプ37 | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | BRAKES LV32 | | 230 | 7050 | 4940 | 3240 | 1900 |
ジャンプ38 | なし | 40 | ウエストコースト セントラルバレー | SUSPENSION LV45 | | 250 | 9700 | 7060 | 4800 | 2900 |
ジャンプ39 | なし | 40 | ウエストコースト コースト山脈 | WEIGHT REDUCTION LV43 | | 250 | 3800 | 2720 | 1830 | 1100 |
ジャンプ4 | なし | 1 | ミッドウエスト エリー湖沿岸 | MOTORCORE LV10 | 50 | 200 | 10500 | 6960 | 4140 | 2080 |
ジャンプ5 | なし | 1 | ミッドウエスト ミシガン森林地帯 | BRAKES LV3 | 50 | 200 | 4750 | 3280 | 2100 | 1200 |
ジャンプ6 | なし | 1 | ミッドウエスト オハイオ巨大オブジェ | AIRSYSTEM LV10 | 50 | 200 | 8850 | 6400 | 4300 | 2600 |
ジャンプ7 | なし | 1 | ミッドウエスト オハイオ巨大オブジェ | EXHAUST LV5 | 50 | 200 | 5700 | 4000 | 2640 | 1540 |
ジャンプ8 | なし | 1 | ミッドウエスト ウィンドミルレーストラック | TIRES LV9 | 50 | 200 | 3750 | 2640 | 1740 | 1000 |
ジャンプ9 | なし | 1 | ミッドウエスト 軍事基地 | MOTORCORE LV3 | 50 | 200 | 9000 | 6600 | 4650 | 2900 |
コメント † 
コメントはありません。 スキル/ジャンプ/コメント?