Last-modified: 2015-03-30 (月) 16:00:45
パーツ AIRSYSTEM †
リンク †
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 †
スキルで手に入るAIRSYSTEMのパーツの一覧です
一覧 †
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
エスケープ19 | なし | 10 | サウス 国立研究所施設 | AIRSYSTEM LV29 | | 220 | 4205 | 3610 | 2775 | 1825 |
エスケープ36 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | AIRSYSTEM LV38 | | 230 | 4760 | 4370 | 3820 | 3190 |
エスケープ38 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | AIRSYSTEM LV37 | | 230 | 4150 | 3680 | 3030 | 2230 |
エスケープ44 | なし | 40 | ウエストコースト サンバーナディーノ山脈 | AIRSYSTEM LV41 | | 250 | 7960 | 7640 | 7120 | 6400 |
ジャンプ10 | なし | 1 | シカゴ ループ | AIRSYSTEM LV9 | 50 | 200 | 4250 | 3040 | 2070 | 1260 |
ジャンプ14 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | AIRSYSTEM LV8 | 50 | 200 | 6800 | 4840 | 3210 | 1900 |
ジャンプ35 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV33 | | 230 | 7500 | 5600 | 3900 | 2400 |
ジャンプ6 | なし | 1 | ミッドウエスト オハイオ巨大オブジェ | AIRSYSTEM LV10 | 50 | 200 | 8850 | 6400 | 4300 | 2600 |
スクランブル37 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | AIRSYSTEM LV24 | | 220 | 3600 | 3125 | 2490 | 1765 |
スクランブル56 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ | AIRSYSTEM LV40 | | 230 | 3800 | 3300 | 2600 | 1800 |
スクランブル70 (2015/11/17に追加) | なし | 1 | ミッドウエスト パイクスピーク | AIRSYSTEM LV8 | | 399 | 2300 | 1660 | 1530 | 1150 |
スピード103 | なし | 40 | ウエストコースト ロスパドレス | AIRSYSTEM LV42 | | 250 | 5445 | 4580 | 3370 | 1990 |
スピード117 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | AIRSYSTEM LV20 | | 420 | 8400 | 8000 | 7450 | 3725 |
スピード13 | なし | 1 | ミッドウエスト 酪農地帯 | AIRSYSTEM LV7 | 50 | 200 | 6100 | 5500 | 4700 | 3655 |
スピード14 | なし | 1 | ミッドウエスト セントラルプレーンズ | AIRSYSTEM LV4 | 50 | 200 | 4680 | 4300 | 3800 | 3100 |
スピード19 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | AIRSYSTEM LV6 | 50 | 200 | 3615 | 3190 | 2725 | 2100 |
スピード23 | なし | 1 | ミッドウエスト セントラルプレーンズ | AIRSYSTEM LV5 | 50 | 200 | 6400 | 5800 | 4960 | 4000 |
スピード48 | なし | 10 | サウス セブリングInt'lレースウェイ | AIRSYSTEM LV25 | | 220 | 5660 | 5130 | 4390 | 3545 |
スピード51 | なし | 10 | マイアミ エバーグレーズ | AIRSYSTEM LV26 | | 220 | 6990 | 6490 | 5795 | 5000 |
スピード52 | なし | 10 | マイアミ リトルハイチ | AIRSYSTEM LV22 | | 220 | 6700 | 5790 | 4515 | 3060 |
スピード70 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | AIRSYSTEM LV32 | | 230 | 8310 | 6950 | 5050 | 2875 |
スピード82 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV33 | | 230 | 7530 | 6635 | 5155 | 3920 |
スラローム13 | なし | 10 | ニューヨーク チャイナタウン | AIRSYSTEM LV12 | | 210 | 3750 | 2950 | 2175 | 1400 |
スラローム2 | なし | 1 | デトロイト ボンスチューベン | AIRSYSTEM LV2 | 50 | 200 | 5960 | 5400 | 4755 | 3700 |
スラローム26 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | AIRSYSTEM LV23 | | 220 | 2415 | 1910 | 1425 | 935 |
スラローム29 | なし | 10 | ダラス オークローン | AIRSYSTEM LV30 | | 220 | 7625 | 6270 | 4370 | 2195 |
スラローム35 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | AIRSYSTEM LV27 | | 220 | 4730 | 4000 | 2940 | 1650 |
スラローム49 | なし | 30 | マウンテンステート コロンビア盆地 | AIRSYSTEM LV34 | | 230 | 7360 | 6270 | 4745 | 3005 |
スラローム63 | なし | 40 | ロサンゼルス ダウンタウン | AIRSYSTEM LV41 | | 250 | 4120 | 3505 | 2645 | 1660 |
スラローム66 | なし | 40 | サンフランシスコ サウスオブマーケット | AIRSYSTEM LV44 | | 250 | 4180 | 3560 | 2690 | 1700 |
ヒルクライム14 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | AIRSYSTEM LV32 | | 230 | 5240 | 4570 | 3635 | 2565 |
ヒルクライム43 | なし | 40 | ウエストコースト サウスコースト | AIRSYSTEM LV42 | | 250 | 4400 | 3685 | 3510 | 1240 |
プレシジョン2 | なし | 1 | ミッドウエスト ロウアー半島 | AIRSYSTEM LV3 | 50 | 200 | 4160 | 3555 | 2705 | 1735 |
プレシジョン25 | なし | 10 | イーストコースト ホワイト山脈 | AIRSYSTEM LV13 | | 210 | 5455 | 4635 | 3480 | 2165 |
プレシジョン27 | なし | 10 | イーストコースト オーシャンステート | AIRSYSTEM LV14 | | 210 | 6530 | 5215 | 3745 | 2055 |
プレシジョン36 | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | AIRSYSTEM LV11 | | 210 | 5180 | 4810 | 4190 | 2800 |
プレシジョン41 | なし | 10 | イーストコースト クラウンオブメイン | AIRSYSTEM LV18 | | 210 | 5000 | 4340 | 3300 | 2000 |
プレシジョン43 | なし | 10 | サウス フォレストヒルズ | AIRSYSTEM LV21 | | 220 | 6000 | 4955 | 3490 | 1815 |
プレシジョン51 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | AIRSYSTEM LV28 | | 220 | 4515 | 3800 | 2795 | 1650 |
プレシジョン63 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | AIRSYSTEM LV31 | | 230 | 6375 | 5355 | 3925 | 2295 |
プレシジョン66 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV34 | | 230 | 6890 | 5478 | 4158 | 2380 |
プレシジョン67 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV39 | | 230 | 5000 | 4220 | 3125 | 1875 |
プレシジョン74 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | AIRSYSTEM LV31 | | 230 | 6420 | 5290 | 3700 | 1885 |
プレシジョン84 | なし | 40 | ウエストコースト ハイシエラ | AIRSYSTEM LV43 | | 250 | 5100 | 4375 | 3360 | 2200 |
レースライン101 | なし | 40 | ウエストコースト ザ・ジャイアンツ | AIRSYSTEM LV44 | | 250 | 3270 | 2935 | 2465 | 1930 |
レースライン21 | なし | 10 | ニューヨーク クイーンズ | AIRSYSTEM LV17 | | 210 | 2400 | 2130 | 1865 | 1600 |
レースライン50 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | AIRSYSTEM LV36 | | 230 | 3360 | 2945 | 2365 | 1700 |
レースライン72 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | AIRSYSTEM LV35 | | 230 | 2440 | 2090 | 1595 | 1030 |
レースライン77 | なし | 40 | ウエストコースト サザンカスケード | AIRSYSTEM LV45 | | 250 | 4240 | 3600 | 2800 | 2200 |
レースライン9 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | AIRSYSTEM LV19 | | 210 | 2400 | 2130 | 1865 | 1600 |
コメント †
コメントはありません。 パーツ/AIRSYSTEM/コメント?