Last-modified: 2015-11-24 (火) 17:37:22
スキル マウンテンステート † 
リンク † 
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 † 
マウンテンステートのスキルの一覧です
上部にあるヘッダーのチューニング報酬をクリックするとパーツのソートが可能です
特定のレベルのパーツの入手場所を調べられます
一覧 † 
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
エスケープ29 | なし | 30 | マウンテンステート イエローストーン | ECU LV37 | | 230 | 5410 | 5020 | 4475 | 3850 |
エスケープ30 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | MOTORCORE LV35 | | 230 | 5055 | 4640 | 4065 | 3405 |
エスケープ31 | なし | 30 | マウンテンステート ニューメキシコ | WEIGHT REDUCTION LV31 | | 230 | 4300 | 3740 | 2950 | 2050 |
エスケープ32 | なし | 30 | マウンテンステート ニューメキシコ | WEIGHT REDUCTION LV40 | | 230 | 3275 | 2975 | 2550 | 2065 |
エスケープ33 | なし | 30 | マウンテンステート キャニオンランズ | BRAKES LV36 | | 230 | 3100 | 2870 | 2540 | 1800 |
エスケープ34 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | EXHAUST LV38 | | 230 | 4580 | 3715 | 2505 | 910 |
エスケープ35 | なし | 30 | マウンテンステート ダウンタウン | DIFFERENTIAL LV39 | | 230 | 3280 | 3070 | 2775 | 2440 |
エスケープ36 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | AIRSYSTEM LV38 | | 230 | 4760 | 4370 | 3820 | 3190 |
エスケープ37 | なし | 30 | マウンテンステート グレートソルトレイク | ECU LV38 | | 230 | 8600 | 7325 | 5540 | 3500 |
エスケープ38 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | AIRSYSTEM LV37 | | 230 | 4150 | 3680 | 3030 | 2230 |
エスケープ39 | なし | 30 | マウンテンステート グレートサンドデューン | TIRES LV36 | | 230 | 4295 | 3680 | 3080 | 2485 |
エスケープ40 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | BRAKES LV39 | | 230 | 4270 | 3900 | 3375 | 2775 |
エスケープ41 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | DIFFERENTIAL LV33 | | 230 | 6375 | 5380 | 3990 | 2400 |
エスケープ42 | なし | 30 | マウンテンステート イーストベッドタウン | ECU LV32 | | 230 | 3465 | 2790 | 2125 | 1305 |
エスケープ43 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | EXHAUST LV32 | | 230 | 3765 | 3535 | 3215 | 2850 |
エスケープ51 (2015/11/17に追加) | なし | 30 | ミッドウエスト セントラルウッズ | GEARBOX LV38 | | 459 | 1500 | 1250 | 1000 | 750 |
エスケープ53 (2015/11/17に追加) | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | WEIGHT REDUCTION LV37 | | 459 | 1700 | 1400 | 1150 | 850 |
ヒルクライム13 | なし | 30 | マウンテンステート イエローストーン | WEIGHT REDUCTION LV32 | | 230 | 5610 | 5085 | 4345 | 3500 |
ヒルクライム14 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | AIRSYSTEM LV32 | | 230 | 5240 | 4570 | 3635 | 2565 |
ヒルクライム15 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | MOTORCORE LV34 | | 230 | 4610 | 4080 | 3345 | 2500 |
ヒルクライム16 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | TIRES LV38 | | 230 | 4155 | 3810 | 3320 | 2765 |
ヒルクライム17 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | EXHAUST LV35 | | 230 | 5715 | 5100 | 4235 | 3250 |
ヒルクライム18 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | ECU LV39 | | 230 | 4410 | 3890 | 3165 | 2335 |
ヒルクライム19 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | TIRES LV40 | | 230 | 5745 | 5170 | 4370 | 3450 |
ヒルクライム20 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | GEARBOX LV37 | | 230 | 5030 | 4560 | 3905 | 3150 |
ヒルクライム21 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | BRAKES LV38 | | 230 | 5300 | 4730 | 3935 | 3020 |
ヒルクライム22 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | DIFFERENTIAL LV35 | | 230 | 4935 | 4190 | 3150 | 1955 |
ヒルクライム23 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | DIFFERENTIAL LV38 | | 230 | 5900 | 5290 | 4240 | 3040 |
ヒルクライム24 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | WEIGHT REDUCTION LV34 | | 230 | 4660 | 4260 | 3695 | 3050 |
ヒルクライム25 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | ECU LV36 | | 230 | 4780 | 4150 | 3105 | 1910 |
ヒルクライム26 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | ECU LV35 | | 230 | 4815 | 4400 | 3815 | 3150 |
ヒルクライム27 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | TIRES LV34 | | 230 | 3975 | 3580 | 3030 | 2400 |
ヒルクライム28 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | BRAKES LV33 | | 230 | 3795 | 3460 | 2985 | 2445 |
ヒルクライム29 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | WEIGHT REDUCTION LV39 | | 230 | 3670 | 3240 | 2640 | 1955 |
ヒルクライム30 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV31 | | 230 | 4895 | 4455 | 3830 | 3120 |
ヒルクライム31 | なし | 30 | マウンテンステート ウエストベッドタウン | WEIGHT REDUCTION LV36 | | 230 | 4660 | 4120 | 3364 | 2500 |
ヒルクライム32 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV36 | | 230 | 4145 | 3700 | 3080 | 2370 |
ヒルクライム33 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | BRAKES LV34 | | 230 | 3530 | 3175 | 2675 | 2105 |
ヒルクライム34 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | TIRES LV34 | | 230 | 4015 | 3635 | 3105 | 2500 |
ヒルクライム35 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | SUSPENSION LV32 | | 230 | 3655 | 3320 | 2855 | 2320 |
ヒルクライム36 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | TIRES LV40 | | 230 | 3940 | 3555 | 3020 | 2410 |
ヒルクライム37 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | SUSPENSION LV40 | | 230 | 3475 | 3155 | 2710 | 2200 |
ヒルクライム38 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | MOTORCORE LV37 | | 230 | 3000 | 2805 | 2380 | 1900 |
ジャンプ33 | なし | 30 | マウンテンステート ニューメキシコ | BRAKES LV35 | | 230 | 7500 | 5600 | 3930 | 2440 |
ジャンプ34 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | ECU LV33 | | 230 | 13850 | 10320 | 7170 | 4400 |
ジャンプ35 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV33 | | 230 | 7500 | 5600 | 3900 | 2400 |
ジャンプ36 | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | FUEL INJECTION LV32 | | 230 | 6350 | 4680 | 3210 | 1940 |
ジャンプ37 | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | BRAKES LV32 | | 230 | 7050 | 4940 | 3240 | 1900 |
ロングジャンプ4 (2015/11/17に追加) | なし | 30 | マウンテンステート アーチパークトレイル | WEIGHT REDUCTION LV37 | | 300 | 19500 | 14200 | 9600 | 5700 |
プレシジョン57 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | DIFFERENTIAL LV35 | | 230 | 5400 | 4620 | 3535 | 2290 |
プレシジョン58 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | DIFFERENTIAL LV37 | | 230 | 5470 | 4670 | 3545 | 2260 |
プレシジョン59 | なし | 30 | マウンテンステート ニューメキシコ | EXHAUST LV39 | | 230 | 3100 | 2255 | 1465 | 775 |
プレシジョン60 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | TIRES LV37 | | 230 | 3450 | 2755 | 2130 | 1415 |
プレシジョン61 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | MOTORCORE LV36 | | 230 | 5670 | 4570 | 3290 | 1803 |
プレシジョン62 | なし | 30 | マウンテンステート モニュメントバレー | WEIGHT REDUCTION LV38 | | 230 | 9200 | 7560 | 5265 | 2640 |
プレシジョン63 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | AIRSYSTEM LV31 | | 230 | 6375 | 5355 | 3925 | 2295 |
プレシジョン64 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | TIRES LV37 | | 230 | 4450 | 3560 | 2575 | 1545 |
プレシジョン65 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | GEARBOX LV39 | | 230 | 5140 | 4285 | 3090 | 1720 |
プレシジョン66 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV34 | | 230 | 6890 | 5478 | 4158 | 2380 |
プレシジョン67 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV39 | | 230 | 5000 | 4220 | 3125 | 1875 |
プレシジョン68 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | SUSPENSION LV33 | | 230 | 5455 | 4620 | 3455 | 2120 |
プレシジョン69 | なし | 30 | ラスベガス イーストベッドタウン | DIFFERENTIAL LV31 | | 230 | 4060 | 3435 | 2555 | 1555 |
プレシジョン70 | なし | 30 | マウンテンステート ミード湖 | EXHAUST LV38 | | 230 | 5000 | 4250 | 3200 | 2000 |
プレシジョン71 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | MOTORCORE LV31 | | 230 | 5470 | 4585 | 3350 | 1935 |
プレシジョン72 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | FUEL INJECTION LV35 | | 230 | 5700 | 4785 | 3500 | 2030 |
プレシジョン73 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | WEIGHT REDUCTION LV33 | | 230 | 4600 | 3980 | 3110 | 2120 |
プレシジョン74 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | AIRSYSTEM LV31 | | 230 | 6420 | 5290 | 3700 | 1885 |
プレシジョン75 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | SUSPENSION LV31 | | 230 | 7865 | 6290 | 4090 | 1575 |
プレシジョン76 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | SUSPENSION LV34 | | 230 | 6930 | 5805 | 4230 | 2435 |
プレシジョン77 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | WEIGHT REDUCTION LV33 | | 230 | 6300 | 5215 | 3700 | 1965 |
プレシジョン78 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | FUEL INJECTION LV39 | | 230 | 5265 | 4080 | 3140 | 1805 |
プレシジョン79 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | SUSPENSION LV39 | | 230 | 6080 | 4045 | 2500 | 1420 |
プレシジョン80 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV40 | | 230 | 4700 | 4070 | 3190 | 2185 |
レースライン41 | なし | 30 | マウンテンステート イエローストーン | SUSPENSION LV37 | | 230 | 2925 | 2560 | 2045 | 1455 |
レースライン42 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | GEARBOX LV38 | | 230 | 2955 | 2435 | 1850 | 1280 |
レースライン43 | なし | 30 | マウンテンステート セントメアリー | GEARBOX LV36 | | 230 | 2750 | 2425 | 1985 | 1445 |
レースライン44 | なし | 30 | マウンテンステート アーチパークトレイル | SUSPENSION LV35 | | 230 | 4040 | 3540 | 2835 | 2035 |
レースライン45 | なし | 30 | マウンテンステート アイスコース | DIFFERENTIAL LV32 | | 230 | 3000 | 2660 | 2215 | 1590 |
レースライン46 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | FUEL INJECTION LV31 | | 230 | 3150 | 2740 | 2155 | 1495 |
レースライン47 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | TIRES LV35 | | 230 | 2860 | 2505 | 2015 | 1450 |
レースライン48 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | SUSPENSION LV38 | | 230 | 4950 | 4400 | 3630 | 2755 |
レースライン49 | なし | 30 | マウンテンステート キャニオンランズ | EXHAUST LV34 | | 230 | 4300 | 3745 | 2965 | 2075 |
レースライン50 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | AIRSYSTEM LV36 | | 230 | 3360 | 2945 | 2365 | 1700 |
レースライン51 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | FUEL INJECTION LV35 | | 230 | 3245 | 2810 | 2200 | 1505 |
レースライン52 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | MOTORCORE LV32 | | 230 | 4135 | 3610 | 2870 | 2020 |
レースライン53 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | GEARBOX LV34 | | 230 | 3485 | 3015 | 2355 | 1600 |
レースライン54 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | MOTORCORE LV38 | | 230 | 3900 | 3425 | 2755 | 1990 |
レースライン55 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | MOTORCORE LV33 | | 230 | 2880 | 2560 | 2110 | 1600 |
レースライン56 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | WEIGHT REDUCTION LV37 | | 230 | 3645 | 3255 | 2715 | 2100 |
レースライン57 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | BRAKES LV40 | | 230 | 3110 | 2745 | 2400 | 2045 |
レースライン58 | なし | 30 | マウンテンステート 中央高原 | BRAKES LV37 | | 230 | 3385 | 2980 | 2415 | 1765 |
レースライン59 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | MOTORCORE LV40 | | 230 | 4110 | 3620 | 2935 | 2150 |
レースライン60 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | TIRES LV36 | | 230 | 2695 | 2260 | 1790 | 1355 |
レースライン61 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | FUEL INJECTION LV40 | | 230 | 3980 | 3400 | 2590 | 1660 |
レースライン62 | なし | 30 | マウンテンステート ノーザンロッキーズ | ECU LV31 | | 230 | 3775 | 3285 | 2600 | 1815 |
レースライン63 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | TIRES LV32 | | 230 | 4000 | 3500 | 2975 | 2375 |
レースライン64 | なし | 30 | マウンテンステート ミード湖 | BRAKES LV31 | | 230 | 3645 | 3125 | 2400 | 1565 |
レースライン65 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | GEARBOX LV33 | | 230 | 3180 | 2770 | 2200 | 1545 |
レースライン66 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | FUEL INJECTION LV36 | | 230 | 4265 | 3770 | 3075 | 2285 |
レースライン67 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | EXHAUST LV33 | | 230 | 3770 | 3285 | 2560 | 1730 |
レースライン68 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | WEIGHT REDUCTION LV35 | | 230 | 3000 | 2650 | 2155 | 1595 |
レースライン69 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | TIRES LV39 | | 230 | 4090 | 3590 | 2895 | 2100 |
レースライン70 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | FUEL INJECTION LV34 | | 230 | 3835 | 3330 | 2800 | 2225 |
レースライン71 | なし | 30 | マウンテンステート コロンビア盆地 | SUSPENSION LV33 | | 230 | 3985 | 3515 | 2860 | 2115 |
レースライン72 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | AIRSYSTEM LV35 | | 230 | 2440 | 2090 | 1595 | 1030 |
レースライン73 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV34 | | 230 | 2405 | 2060 | 1720 | 1430 |
レースライン74 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | BRAKES LV40 | | 230 | 3825 | 3370 | 2735 | 2015 |
レースライン75 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | ECU LV40 | | 230 | 1485 | 1300 | 1065 | 800 |
レースライン76 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | GEARBOX LV40 | | 230 | 2735 | 2350 | 1945 | 1580 |
スクランブル44 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | ECU LV34 | | 230 | 4005 | 3435 | 2635 | 1725 |
スクランブル45 | なし | 30 | マウンテンステート キャニオンランズ | SUSPENSION LV40 | | 230 | 3850 | 3320 | 2575 | 1725 |
スクランブル46 | なし | 30 | マウンテンステート ニューメキシコ | BRAKES LV31 | | 230 | 3600 | 3200 | 2640 | 2000 |
スクランブル47 | なし | 30 | マウンテンステート 旧交易所 | MOTORCORE LV40 | | 230 | 3300 | 2850 | 2220 | 1500 |
スクランブル48 | なし | 30 | マウンテンステート モニュメントバレー | BRAKES LV34 | | 230 | 3300 | 2850 | 2220 | 1500 |
スクランブル49 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | GEARBOX LV37 | | 230 | 3450 | 2830 | 2180 | 1440 |
スクランブル50 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | GEARBOX LV35 | | 230 | 4310 | 3840 | 3175 | 2420 |
スクランブル51 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | FUEL INJECTION LV33 | | 230 | 3495 | 3135 | 2630 | 2050 |
スクランブル52 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | GEARBOX LV31 | | 230 | 3500 | 2925 | 2120 | 1200 |
スクランブル53 | なし | 30 | ラスベガス 空港 | ECU LV39 | | 230 | 4000 | 3475 | 2900 | 2100 |
スクランブル54 | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | GEARBOX LV32 | | 230 | 3575 | 2985 | 2435 | 1810 |
スクランブル55 | なし | 30 | マウンテンステート トゥーソン廃機場 | GEARBOX LV33 | | 230 | 4210 | 3750 | 3100 | 2360 |
スクランブル56 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ | AIRSYSTEM LV40 | | 230 | 3800 | 3300 | 2600 | 1800 |
スクランブル73 (2015/11/17に追加) | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | ECU LV32 | | 459 | 1500 | 1250 | 1000 | 750 |
スラローム40 | なし | 30 | マウンテンステート キャニオンランズ | MOTORCORE LV31 | | 230 | 6425 | 5520 | 4255 | 2810 |
スラローム41 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | EXHAUST LV38 | | 230 | 4465 | 3765 | 2780 | 1655 |
スラローム42 | なし | 30 | マウンテンステート キャニオンランズ | WEIGHT REDUCTION LV31 | | 230 | 7320 | 6150 | 4510 | 2640 |
スラローム43 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | TIRES LV31 | | 230 | 6865 | 6040 | 4880 | 3560 |
スラローム44 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | EXHAUST LV33 | | 230 | 3500 | 2925 | 2120 | 1200 |
スラローム45 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | MOTORCORE LV39 | | 230 | 7340 | 6065 | 4280 | 2245 |
スラローム46 | なし | 30 | ラスベガス ストリップ | EXHAUST LV36 | | 230 | 4130 | 3610 | 2885 | 2055 |
スラローム47 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | FUEL INJECTION LV38 | | 230 | 7795 | 6585 | 4890 | 2950 |
スラローム48 | なし | 30 | マウンテンステート ボンネビルソルトフラッツ | ECU LV33 | | 230 | 7805 | 6530 | 4750 | 2715 |
スラローム49 | なし | 30 | マウンテンステート コロンビア盆地 | AIRSYSTEM LV34 | | 230 | 7360 | 6270 | 4745 | 3005 |
スラローム50 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | EXHAUST LV40 | | 230 | 3460 | 2885 | 2075 | 1155 |
スラローム51 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV34 | | 230 | 4615 | 3970 | 3070 | 2040 |
スラローム52 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | FUEL INJECTION LV38 | | 230 | 4150 | 3555 | 2720 | 1770 |
スラローム53 | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | MOTORCORE LV38 | | 230 | 6950 | 5855 | 4325 | 2580 |
スピード59 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | FUEL INJECTION LV36 | | 230 | 4705 | 4440 | 4075 | 3655 |
スピード60 | なし | 30 | マウンテンステート イエローストーン | EXHAUST LV39 | | 230 | 5385 | 4605 | 3790 | 2865 |
スピード61 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルウッズ | EXHAUST LV31 | | 230 | 6285 | 5825 | 5180 | 4440 |
スピード62 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | WEIGHT REDUCTION LV36 | | 230 | 3700 | 3320 | 2780 | 2170 |
スピード63 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | DIFFERENTIAL LV37 | | 230 | 4435 | 3895 | 3145 | 2280 |
スピード64 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | EXHAUST LV32 | | 230 | 6355 | 5240 | 4130 | 2850 |
スピード65 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | MOTORCORE LV32 | | 230 | 7030 | 6065 | 4715 | 3175 |
スピード66 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | ECU LV32 | | 230 | 6475 | 5575 | 4320 | 2885 |
スピード67 | なし | 30 | マウンテンステート ニューメキシコ | FUEL INJECTION LV34 | | 230 | 6200 | 5080 | 3505 | 1710 |
スピード68 | なし | 30 | マウンテンステート ドリームランド | BRAKES LV37 | | 230 | 7410 | 6550 | 5340 | 3960 |
スピード69 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | WEIGHT REDUCTION LV40 | | 230 | 4480 | 4185 | 3275 | 2510 |
スピード70 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | AIRSYSTEM LV32 | | 230 | 8310 | 6950 | 5050 | 2875 |
スピード71 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | WEIGHT REDUCTION LV35 | | 230 | 7075 | 5470 | 3725 | 2155 |
スピード72 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | GEARBOX LV31 | | 230 | 6290 | 5615 | 4510 | 3320 |
スピード73 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | DIFFERENTIAL LV38 | | 230 | 6950 | 5845 | 4780 | 3570 |
スピード74 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | TIRES LV34 | | 230 | 7230 | 6290 | 4970 | 3465 |
スピード75 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | ECU LV36 | | 230 | 7115 | 6035 | 4970 | 3730 |
スピード76 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | WEIGHT REDUCTION LV32 | | 230 | 7080 | 6440 | 5540 | 4515 |
スピード77 | なし | 30 | マウンテンステート コロラドリバーバンク | WEIGHT REDUCTION LV38 | | 230 | 6215 | 5400 | 4265 | 2965 |
スピード78 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | FUEL INJECTION LV37 | | 230 | 5415 | 4620 | 3510 | 2240 |
スピード79 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | WEIGHT REDUCTION LV34 | | 230 | 5590 | 4790 | 3675 | 2400 |
スピード80 | なし | 30 | マウンテンステート コロラドリバーバンク | GEARBOX LV40 | | 230 | 5210 | 4485 | 3785 | 3100 |
スピード81 | なし | 30 | マウンテンステート ミード湖 | SUSPENSION LV36 | | 230 | 2830 | 2550 | 2165 | 1725 |
スピード82 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | AIRSYSTEM LV33 | | 230 | 7530 | 6635 | 5155 | 3920 |
スピード83 | なし | 30 | マウンテンステート ボンネビルソルトフラッツ | BRAKES LV38 | | 230 | 7580 | 7300 | 7010 | 6800 |
スピード84 | なし | 30 | ラスベガス ノースベッドタウン | FUEL INJECTION LV40 | | 230 | 6065 | 5405 | 4475 | 3415 |
スピード85 | なし | 30 | ラスベガス ウエスト商業区 | DIFFERENTIAL LV40 | | 230 | 4635 | 3995 | 3095 | 2070 |
スピード86 | なし | 30 | ラスベガス ストリップ | SUSPENSION LV35 | | 230 | 7120 | 6400 | 5675 | 4025 |
スピード87 | なし | 30 | ラスベガス ウエスト商業区 | SUSPENSION LV32 | | 230 | 7030 | 6140 | 4895 | 3475 |
スピード88 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | EXHAUST LV34 | | 230 | 4015 | 3730 | 3330 | 2870 |
スピード89 | なし | 30 | マウンテンステート コロンビア盆地 | BRAKES LV39 | | 230 | 8130 | 7485 | 6575 | 5540 |
スピード90 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV39 | | 230 | 6355 | 5820 | 5070 | 4210 |
スピード91 | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | ECU LV38 | | 230 | 8000 | 7260 | 5700 | 3850 |
スピード118 (2015/11/17に追加) | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | FUEL INJECTION LV39 | | 459 | 8000 | 7760 | 6700 | 3350 |
コメント † 