Last-modified: 2016-12-16 (金) 00:58:27
ストーリーミッション サウス † 
リンク † 
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
概要 † 
ストーリーミッションの一覧です
攻略に関するメモ、動画は一覧の下にあります
一覧 † 
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 推奨 マシン レベル | 場所 | ジャンル | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
アリータ(1回のみ) | STREET | 21 | -- | マイアミ サウスビーチ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
資格試験 | PERF | 22 | 330 | マイアミ マイアミ川 | レース | ECU LV22 | 3900 | 1320 | 18500 | 16000 | 9500 | 1000 |
ジャブ | DIRT | 23 | 284 | サウス ナッシュビル | レース | TIRES LV23 | 3999 | 1339 | 18500 | 16000 | 9500 | 1000 |
自己紹介 | DIRT | 23 | 284 | サウス カープカナベラル | テイクダウン | AIRSYSTEM LV23 | 3999 | 1339 | 12000 | 10500 | 6500 | 1000 |
TKO | PERF | 23 | 335 | サウス パームコースト | チェックポイントラン | FUEL INJECTION LV23 | 3999 | 1339 | 18500 | 16000 | 9500 | 1000 |
5-10! | DIRT | 24 | 292 | サウス バイユー | レース | DIFFERENTIAL LV24 | 4099 | 1359 | 18500 | 16000 | 9500 | 1000 |
サッカーパンチ | STREET | 25 | 340 | ダラス アート地区 | ゲッタウェイ | BRAKES LV25 | 4200 | 1380 | 14000 | 12000 | 7500 | 1000 |
ラウンド2 | PERF | 25 | 370 | サウス グレートプレーンズ | チェックポイントラン | WEIGHT REDUCTION LV25 | 4200 | 1380 | 18500 | 16000 | 9500 | 1000 |
ボディブロー | DIRT | 25 | -- | サウス テキサスパンハンドル | 回収 | ECU LV25 | 4200 | 1380 | 14000 | 12000 | 7500 | 1000 |
カウンター | STREET | 26 | 348 | ニューオーリング フレンチクォーター | テイクダウン | MOTORCORE LV26 | 4399 | 1399 | 12000 | 10500 | 6500 | 1000 |
メインイベント | PERF | 27 | 400 | サウス エバーグレーズ | レース | GEARBOX LV27 | 4800 | 1419 | 18500 | 16000 | 9500 | 1000 |
究極の選択 | PERF | 27 | 400 | サウス キーズ | フォロー | EXHAUST LV27 | 4800 | 1419 | 20000 | 17000 | 11000 | 1000 |
恐怖のシンメトリー | PERF | 30 | 420 | マイアミ ノースマイアミ | | SUSPENSION LV30 | 5400 | 1479 | 65000 | 50000 | 40000 | 1000 |
出現順 † 
- 「アリータ」クリアでマイアミHQ開放
- PERF車を確保して「資格試験」出現
- 「資格試験」をクリアすると「自己紹介」「TKO」「ジャブ」出現
- 3つともクリアすると「5-10!」出現
- 「5-10!」をクリアすると「サッカーパンチ」「ラウンド2」「ボディーブロー」出現
- 3つともクリアすると「カウンター」出現
- 「メインイベント」「究極の選択」出現
- 2つともクリアすると「恐怖のシンメトリー」が出現、クリアすればサウスのストーリーは完了
メモ † 
アリータの加入でニトロを強化できるパーク「ホールショット」「ファイアブースト」が利用可能になるため、この2つは最大限に振っておこう。
資格試験
ジャブ
自己紹介
TKO
5-10!
サッカーパンチ
ラウンド2
ボディブロー
十字キーの↑を押してマップを拡大するといい
フィールド上では次の箱がどこにあるかわかりづらいがミニマップを見ることで次の箱がどこにあるかわかりやすくなる
以下の画像をクリックで動画が展開します
カウンター
ドリフトを駆使し、十字路・T字路やY字路を丁重にコーナリングしてゆけば陸橋手前の所で、ボディーガードが減速した所に自車の車両を追突させることでプラチナが可能
以下の画像をクリックで動画が展開します
メインイベント
究極の選択
恐怖のシンメトリー
コメント † 