Last-modified: 2015-03-30 (月) 16:01:33
パーツ DIFFERENTIAL † 
リンク † 
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 † 
スキルで手に入るDIFFERENTIALのパーツの一覧です
一覧 † 
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
エスケープ23 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | DIFFERENTIAL LV30 | | 220 | 7100 | 6035 | 4545 | 2840 |
エスケープ26 | なし | 10 | サウス ケープカナベラル | DIFFERENTIAL LV24 | | 220 | 4680 | 4300 | 3845 | 3100 |
エスケープ35 | なし | 30 | マウンテンステート ダウンタウン | DIFFERENTIAL LV39 | | 230 | 3280 | 3070 | 2775 | 2440 |
エスケープ41 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | DIFFERENTIAL LV33 | | 230 | 6375 | 5380 | 3990 | 2400 |
エスケープ46 | なし | 40 | ロサンゼルス LA西部 | DIFFERENTIAL LV41 | | 250 | 4600 | 4250 | 3760 | 3200 |
エスケープ6 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | DIFFERENTIAL LV6 | 50 | 200 | 2930 | 2500 | 1900 | 1300 |
ジャンプ17 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | DIFFERENTIAL LV17 | | 210 | 6500 | 4480 | 2850 | 1600 |
ジャンプ27 | なし | 10 | サウス デイトナ | DIFFERENTIAL LV29 | | 220 | 7900 | 5800 | 3960 | 2340 |
スクランブル15 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | DIFFERENTIAL LV9 | 50 | 200 | 3020 | 2455 | 1820 | 1200 |
スクランブル2 | なし | 1 | デトロイト 鍛鋼工場 | DIFFERENTIAL LV4 | 50 | 200 | 3140 | 2650 | 2175 | 1695 |
スクランブル29 | なし | 10 | イーストコースト セイラムウッズ | DIFFERENTIAL LV16 | | 210 | 3465 | 2965 | 2170 | 1280 |
スクランブル3 | なし | 1 | デトロイト デトロイト地方 | DIFFERENTIAL LV2 | 50 | 200 | 3470 | 3025 | 2300 | 1400 |
スクランブル41 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | DIFFERENTIAL LV21 | | 220 | 3140 | 2755 | 2220 | 1605 |
スクランブル65 | なし | 40 | ウエストコースト オークランド港 | DIFFERENTIAL LV41 | | 250 | 3400 | 3070 | 2400 | 1870 |
スクランブル71 (2015/11/17に追加) | なし | 40 | ロサンゼルス グリフィスパーク | DIFFERENTIAL LV43 | | 500 | 2000 | 1660 | 1330 | 1000 |
スピード106 | なし | 40 | ウエストコースト コースト山脈 | DIFFERENTIAL LV44 | | 250 | 5630 | 4615 | 3515 | 2260 |
スピード108 | なし | 40 | ウエストコースト マルホランドドライブ | DIFFERENTIAL LV45 | | 250 | 4600 | 4190 | 3610 | 2950 |
スピード115 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | ニューヨーク ミッドタウン | DIFFERENTIAL LV13 | | 420 | 6200 | 6000 | 5800 | 2900 |
スピード20 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | DIFFERENTIAL LV8 | 50 | 200 | 4050 | 3650 | 3220 | 2600 |
スピード28 | なし | 10 | ニューヨーク アップタウン | DIFFERENTIAL LV11 | | 210 | 5310 | 4620 | 3780 | 2960 |
スピード41 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | DIFFERENTIAL LV25 | | 220 | 7600 | 6665 | 5360 | 3865 |
スピード58 | なし | 10 | サウス キーズ | DIFFERENTIAL LV27 | | 220 | 5890 | 5300 | 4475 | 3535 |
スピード63 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | DIFFERENTIAL LV37 | | 230 | 4435 | 3895 | 3145 | 2280 |
スピード73 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | DIFFERENTIAL LV38 | | 230 | 6950 | 5845 | 4780 | 3570 |
スピード85 | なし | 30 | ラスベガス ウエスト商業区 | DIFFERENTIAL LV40 | | 230 | 4635 | 3995 | 3095 | 2070 |
スピード90 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV39 | | 230 | 6355 | 5820 | 5070 | 4210 |
スラローム4 | なし | 1 | ミッドウエスト ミシガン森林地帯 | DIFFERENTIAL LV5 | 50 | 200 | 5215 | 4640 | 4085 | 3295 |
スラローム51 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV34 | | 230 | 4615 | 3970 | 3070 | 2040 |
スラローム59 | なし | 40 | ウエストコースト シャスタカスケード | DIFFERENTIAL LV42 | | 250 | 8520 | 6720 | 5120 | 3235 |
ヒルクライム22 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | DIFFERENTIAL LV35 | | 230 | 4935 | 4190 | 3150 | 1955 |
ヒルクライム23 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | DIFFERENTIAL LV38 | | 230 | 5900 | 5290 | 4240 | 3040 |
ヒルクライム3 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | DIFFERENTIAL LV10 | 50 | 200 | 5265 | 4425 | 3615 | 2800 |
ヒルクライム30 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV31 | | 230 | 4895 | 4455 | 3830 | 3120 |
ヒルクライム32 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV36 | | 230 | 4145 | 3700 | 3080 | 2370 |
プレシジョン15 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | DIFFERENTIAL LV7 | 50 | 200 | 4415 | 3285 | 2185 | 1085 |
プレシジョン28 | なし | 10 | イーストコースト ミシシッピ高原 | DIFFERENTIAL LV20 | | 210 | 3700 | 3235 | 2525 | 1700 |
プレシジョン3 | なし | 1 | ミッドウエスト ホームズ郡 | DIFFERENTIAL LV3 | 50 | 200 | 5885 | 4945 | 3365 | 2125 |
プレシジョン46 | なし | 10 | サウス 宇宙産業施設 | DIFFERENTIAL LV23 | | 220 | 5545 | 4590 | 3250 | 1725 |
プレシジョン47 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | DIFFERENTIAL LV26 | | 220 | 5430 | 4720 | 3730 | 2600 |
プレシジョン57 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | DIFFERENTIAL LV35 | | 230 | 5400 | 4620 | 3535 | 2290 |
プレシジョン58 | なし | 30 | マウンテンステート セントラルヒルズ | DIFFERENTIAL LV37 | | 230 | 5470 | 4670 | 3545 | 2260 |
プレシジョン69 | なし | 30 | ラスベガス イーストベッドタウン | DIFFERENTIAL LV31 | | 230 | 4060 | 3435 | 2555 | 1555 |
プレシジョン80 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV40 | | 230 | 4700 | 4070 | 3190 | 2185 |
プレシジョン82 | なし | 40 | ウエストコースト ヨセミテ国立公園 | DIFFERENTIAL LV44 | | 250 | 3500 | 3020 | 2350 | 1580 |
プレシジョン92 | なし | 40 | ウエストコースト ベイエリア | DIFFERENTIAL LV43 | | 250 | 3700 | 2910 | 2225 | 1445 |
レースライン11 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | DIFFERENTIAL LV15 | | 210 | 2400 | 2125 | 1740 | 1300 |
レースライン12 | なし | 10 | イーストコースト ピットマインズ | DIFFERENTIAL LV18 | | 210 | 3200 | 2875 | 2320 | 1500 |
レースライン15 | なし | 10 | イーストコースト ノースウッズ | DIFFERENTIAL LV12 | | 210 | 2100 | 1795 | 1495 | 1200 |
レースライン19 | なし | 10 | イーストコースト ノースウッズ | DIFFERENTIAL LV19 | | 210 | 3500 | 2955 | 2430 | 1500 |
レースライン26 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | DIFFERENTIAL LV22 | | 220 | 2910 | 2715 | 2440 | 2130 |
レースライン40 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | DIFFERENTIAL LV28 | | 220 | 3400 | 3010 | 2585 | 2205 |
レースライン45 | なし | 30 | マウンテンステート アイスコース | DIFFERENTIAL LV32 | | 230 | 3000 | 2660 | 2215 | 1590 |
レースライン73 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV34 | | 230 | 2405 | 2060 | 1720 | 1430 |
レースライン84 | なし | 40 | ウエストコースト セコイア国立公園 | DIFFERENTIAL LV42 | | 250 | 3000 | 2725 | 2335 | 1895 |
レースライン86 | なし | 40 | ウエストコースト タホフォレスト | DIFFERENTIAL LV45 | | 250 | 3200 | 2770 | 2165 | 1475 |
ロングジャンプ3 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | DIFFERENTIAL LV38 | | 220 | 14200 | 10560 | 7350 | 4500 |
コメント † 