Last-modified: 2015-08-07 (金) 22:48:35
PvP マウンテンステート † 
リンク † 
レース / エリミネーター / ブリッツブロー / クラウン
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
1分台 / 2分台 / 3分台 / 4分台 / 5分台 / 6分台 / 7分台
STREET / DIRT / PERF / RAID / CIRCUIT
概要 † 
マウンテンステートのPvPの一覧です
レース † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック | 時間 | タイプ | チェックポイント |
---|
レース | アイスコース | マウンテンステート | DIRT | 5分50秒 | 5周 | 9 |
レース | キャニオンラン | マウンテンステート | RAID | 4分00秒 | 1本道 | 17 |
レース | ゴールデンヒルズ | マウンテンステート | CIRCUIT | 4分50秒 | 3周 | 9 |
レース | スノーレース(短) | マウンテンステート | RAID | 1分40秒 | 1本道 | 13 |
レース | セメタリーサーキット | マウンテンステート | RAID | 4分30秒 | 2周 | 17 |
レース | デザートラリー (2015/04/22に調整) | マウンテンステート | RAID | 2分10秒 | 1本道 | 10 |
レース | デスバレーレース (2015/04/22に調整) | マウンテンステート | RAID | 3分20秒 | 1本道 | 17 |
レース | トレンチレース | マウンテンステート | RAID | 2分30秒 | 1本道 | 17 |
レース | ナバホトレイル | マウンテンステート | RAID | 2分10秒 | 1本道 | 14 |
レース | ハイウェイ狂走曲 | マウンテンステート | CIRCUIT | 3分20秒 | 1本道 | 13 |
レース | ブラックマウントバトル (2015/04/22に調整) | マウンテンステート | RAID | 3分10秒 | 1本道 | 15 |
レース | ベガスショーダウン(短) | マウンテンステート | PERF | 2分00秒 | 1本道 | 15 |
レース | ベガスフォール (2015/04/22に調整) | マウンテンステート | PERF | 2分30秒 | 1本道 | 12 |
レース | ミラージュ (2015/09/09に追加) | マウンテンステート | RAID | 3分30秒 | 1本道 | 5 |
レース | 実験場 (2015/08/05に追加) | マウンテンステート | PERF | 4分30秒 | 5周 | 8 |
エリミネーター † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
エリミネーター | イントゥザワイルド (2015/02/12に追加) | マウンテンステート | RAID |
エリミネーター | ドントルックバック (2015/09/09に追加) | マウンテンステート | DIRT |
エリミネーター | ビックチリ (2015/02/12に追加) | マウンテンステート | PERF |
ブリッツブロー † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
ブリッツブロー | エレベーター (2015/09/09に追加) | マウンテンステート | DIRT |
ブリッツブロー | スカベンジャー (2015/03/18に追加) | マウンテンステート | RAID |
ブリッツブロー | デスバレーダッシュ (2015/09/09に追加) | マウンテンステート | RAID |
ブリッツブロー | ベガスで何があった (2015/03/18に追加) | マウンテンステート | PERF |
クラウン † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
クラウン | ファイナルスタンド (2015/07/01に追加) | マウンテンステート | RAID |
クラウン | 絶滅レベルイベント (2015/??/??に追加) | マウンテンステート | RAID |
コメント † 