Last-modified: 2015-11-24 (火) 17:47:53
スキル スラローム † 
リンク † 
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 † 
スラロームスキルの一覧です
一覧 † 
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
スラローム1 | なし | 1 | デトロイト ロウアー半島 | EXHAUST LV2 | 50 | 200 | 4140 | 3000 | 2050 | 950 |
スラローム10 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | MOTORCORE LV20 | | 210 | 7150 | 5635 | 4165 | 2695 |
スラローム11 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | EXHAUST LV16 | | 210 | 4200 | 3485 | 2795 | 1845 |
スラローム12 | なし | 10 | ニューヨーク ハーレム | SUSPENSION LV19 | | 210 | 6250 | 4960 | 3705 | 2450 |
スラローム13 | なし | 10 | ニューヨーク チャイナタウン | AIRSYSTEM LV12 | | 210 | 3750 | 2950 | 2175 | 1400 |
スラローム14 | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | SUSPENSION LV15 | | 210 | 6000 | 4845 | 3720 | 2280 |
スラローム15 | なし | 10 | イーストコースト ミシシッピ高原 | SUSPENSION LV20 | | 210 | 6250 | 4805 | 3405 | 2000 |
スラローム16 | なし | 10 | イーストコースト オーシャンステート | WEIGHT REDUCTION LV14 | | 210 | 6800 | 5510 | 4255 | 3000 |
スラローム17 | なし | 10 | イーストコースト メインハイランズ | TIRES LV18 | | 210 | 7500 | 5970 | 4485 | 2850 |
スラローム18 | なし | 10 | ニューヨーク ブルックリン | WEIGHT REDUCTION LV18 | | 210 | 6830 | 5360 | 3920 | 2500 |
スラローム19 | なし | 10 | ニューヨーク クイーンズ | GEARBOX LV11 | | 210 | 3750 | 3155 | 2580 | 2000 |
スラローム2 | なし | 1 | デトロイト ボンスチューベン | AIRSYSTEM LV2 | 50 | 200 | 5960 | 5400 | 4755 | 3700 |
スラローム20 | なし | 10 | イーストコースト セイラムウッズ | BRAKES LV20 | | 210 | 6700 | 5305 | 3955 | 2600 |
スラローム21 | なし | 10 | ニューヨーク ブルックリン | FUEL INJECTION LV11 | | 210 | 3750 | 2970 | 2210 | 1450 |
スラローム22 | なし | 10 | イーストコースト クラウンオブメイン | MOTORCORE LV19 | | 210 | 6700 | 5240 | 3820 | 2400 |
スラローム23 | なし | 10 | サウス パインアイランド | ECU LV28 | | 220 | 7925 | 6720 | 5035 | 3105 |
スラローム24 | なし | 10 | サウス パームコースト | GEARBOX LV21 | | 220 | 8000 | 6655 | 4770 | 2620 |
スラローム25 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | TIRES LV28 | | 220 | 8275 | 6905 | 4980 | 2780 |
スラローム26 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | AIRSYSTEM LV23 | | 220 | 2415 | 1910 | 1425 | 935 |
スラローム27 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | FUEL INJECTION LV30 | | 220 | 6600 | 5565 | 4110 | 2450 |
スラローム28 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | ECU LV22 | | 220 | 4400 | 3900 | 3200 | 2400 |
スラローム29 | なし | 10 | ダラス オークローン | AIRSYSTEM LV30 | | 220 | 7625 | 6270 | 4370 | 2195 |
スラローム3 | なし | 1 | デトロイト ディアボーン | ECU LV3 | 50 | 200 | 5240 | 4590 | 3960 | 2980 |
スラローム30 | なし | 10 | サウス バイユー | GEARBOX LV29 | | 220 | 7600 | 6145 | 4100 | 1770 |
スラローム31 | なし | 10 | ニューオーリンズ ダウンタウン | TIRES LV24 | | 220 | 7825 | 6485 | 4610 | 2465 |
スラローム32 | なし | 10 | サウス フロリダ西海岸 | ECU LV30 | | 220 | 8540 | 7120 | 5135 | 2865 |
スラローム33 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | TIRES LV23 | | 220 | 8325 | 6920 | 4950 | 2700 |
スラローム34 | なし | 10 | マイアミ ノースマイアミ | TIRES LV22 | | 220 | 4030 | 3510 | 2780 | 1850 |
スラローム35 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | AIRSYSTEM LV27 | | 220 | 4730 | 4000 | 2940 | 1650 |
スラローム36 | なし | 10 | マイアミ ダウンタウン | TIRES LV26 | | 220 | 4800 | 3870 | 2850 | 1680 |
スラローム37 | なし | 10 | マイアミ マイアミ港 | EXHAUST LV22 | | 220 | 4095 | 3455 | 2505 | 1425 |
スラローム38 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | WEIGHT REDUCTION LV29 | | 220 | 8000 | 6980 | 4995 | 2725 |
スラローム39 | なし | 10 | サウス コースタルプレーンズ | ECU LV27 | | 220 | 6700 | 5735 | 4390 | 2845 |
スラローム4 | なし | 1 | ミッドウエスト ミシガン森林地帯 | DIFFERENTIAL LV5 | 50 | 200 | 5215 | 4640 | 4085 | 3295 |
スラローム40 | なし | 30 | マウンテンステート キャニオンランズ | MOTORCORE LV31 | | 230 | 6425 | 5520 | 4255 | 2810 |
スラローム41 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | EXHAUST LV38 | | 230 | 4465 | 3765 | 2780 | 1655 |
スラローム42 | なし | 30 | マウンテンステート キャニオンランズ | WEIGHT REDUCTION LV31 | | 230 | 7320 | 6150 | 4510 | 2640 |
スラローム43 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | TIRES LV31 | | 230 | 6865 | 6040 | 4880 | 3560 |
スラローム44 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | EXHAUST LV33 | | 230 | 3500 | 2925 | 2120 | 1200 |
スラローム45 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | MOTORCORE LV39 | | 230 | 7340 | 6065 | 4280 | 2245 |
スラローム46 | なし | 30 | ラスベガス ストリップ | EXHAUST LV36 | | 230 | 4130 | 3610 | 2885 | 2055 |
スラローム47 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | FUEL INJECTION LV38 | | 230 | 7795 | 6585 | 4890 | 2950 |
スラローム48 | なし | 30 | マウンテンステート ボンネビルソルトフラッツ | ECU LV33 | | 230 | 7805 | 6530 | 4750 | 2715 |
スラローム49 | なし | 30 | マウンテンステート コロンビア盆地 | AIRSYSTEM LV34 | | 230 | 7360 | 6270 | 4745 | 3005 |
スラローム5 | なし | 1 | ミッドウエスト ニューホランド | FUEL INJECTION LV6 | 50 | 200 | 5975 | 5445 | 4850 | 3500 |
スラローム50 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | EXHAUST LV40 | | 230 | 3460 | 2885 | 2075 | 1155 |
スラローム51 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV34 | | 230 | 4615 | 3970 | 3070 | 2040 |
スラローム52 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | FUEL INJECTION LV38 | | 230 | 4150 | 3555 | 2720 | 1770 |
スラローム53 | なし | 30 | マウンテンステート ブラックマウント | MOTORCORE LV38 | | 230 | 6950 | 5855 | 4325 | 2580 |
スラローム54 | なし | 40 | ウエストコースト サザンカスケード | SUSPENSION LV45 | | 250 | 9000 | 7545 | 5510 | 3185 |
スラローム55 | なし | 40 | ウエストコースト フレズノ | EXHAUST LV43 | | 250 | 8345 | 7040 | 5210 | 3125 |
スラローム56 | なし | 40 | ウエストコースト セントラルバレー | SUSPENSION LV44 | | 250 | 8000 | 6735 | 4965 | 2940 |
スラローム57 | なし | 40 | ウエストコースト セントラルバレー | EXHAUST LV44 | | 250 | 4860 | 4160 | 3135 | 1855 |
スラローム58 | なし | 40 | ウエストコースト ダウンタウン | GEARBOX LV42 | | 250 | 6800 | 5640 | 4010 | 2150 |
スラローム59 | なし | 40 | ウエストコースト シャスタカスケード | DIFFERENTIAL LV42 | | 250 | 8520 | 6720 | 5120 | 3235 |
スラローム6 | なし | 1 | シカゴ ニューイーストサイド | TIRES LV8 | 50 | 200 | 5545 | 5200 | 4700 | 3650 |
スラローム60 | なし | 40 | ウエストコースト シャスタカスケード | ECU LV45 | | 250 | 8330 | 7040 | 5225 | 3155 |
スラローム61 | なし | 40 | シアトル ウォーターフロント | BRAKES LV44 | | 250 | 7315 | 6075 | 4330 | 2340 |
スラローム62 | なし | 40 | ロサンゼルス コリアタウン | FUEL INJECTION Lv41 | | 250 | 6100 | 5100 | 4500 | 2650 |
スラローム63 | なし | 40 | ロサンゼルス ダウンタウン | AIRSYSTEM LV41 | | 250 | 4120 | 3505 | 2645 | 1660 |
スラローム64 | なし | 40 | ロサンゼルス サイプレス | WEIGHT REDUCTION LV43 | | 250 | 6000 | 4950 | 3480 | 1800 |
スラローム65 | なし | 40 | ロサンゼルス ロサンゼルス川 | SUSPENSION LV43 | | 250 | 6000 | 5000 | 3880 | 2600 |
スラローム66 | なし | 40 | サンフランシスコ サウスオブマーケット | AIRSYSTEM LV44 | | 250 | 4180 | 3560 | 2690 | 1700 |
スラローム7 | なし | 1 | ミッドウエスト グリーナップ | BRAKES LV4 | 50 | 200 | 5105 | 4575 | 3900 | 3000 |
スラローム8 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | BRAKES LV9 | 50 | 200 | 5575 | 5190 | 4650 | 3650 |
スラローム9 | なし | 10 | イーストコースト ナイアガラの滝 | SUSPENSION LV17 | | 210 | 7100 | 5640 | 4220 | 2800 |
コメント † 
コメントはありません。 スキル/スラローム/コメント?