Last-modified: 2015-08-07 (金) 22:42:36
PvP 4分台 † 
リンク † 
レース / エリミネーター / ブリッツブロー / クラウン
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
1分台 / 2分台 / 3分台 / 4分台 / 5分台 / 6分台 / 7分台
STREET / DIRT / PERF / RAID / CIRCUIT
概要 † 
4分台のPvPの一覧です
一覧 † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック | 時間 | タイプ | チェックポイント |
---|
レース | LAループ | ウエストコースト | CIRCUIT | 4分40秒 | 3周 | 12 |
レース | キャニオンラン | マウンテンステート | RAID | 4分00秒 | 1本道 | 17 |
レース | ゴールデンヒルズ | マウンテンステート | CIRCUIT | 4分50秒 | 3周 | 9 |
レース | ジャックポット (2015/04/22に調整) | サウス | PERF | 4分30秒 | 1本道 | 23 |
レース | セブリングレースウェイ | サウス | CIRCUIT | 4分50秒 | 3周 | 9 |
レース | セメタリーサーキット | マウンテンステート | RAID | 4分30秒 | 2周 | 17 |
レース | デイトナビーチ | サウス | PERF | 4分30秒 | 3周 | 14 |
レース | デトロイトツアー | ミッドウエスト | STREET | 4分30秒 | 1本道 | 30 |
レース | ニューヨークツアー | イーストコースト | CIRCUIT | 4分50秒 | 1本道 | 25 |
レース | ネイチャートレイル | イーストコースト | DIRT | 4分50秒 | 1本道 | 29 |
レース | マツダレースウェイ (2015/04/22に調整) | ウエストコースト | CIRCUIT | 4分00秒 | 4周 | 8 |
レース | ラストワン | ウエストコースト | CIRCUIT | 4分30秒 | 1本道 | 19 |
レース | レイクサイドループ (2015/04/22に調整) | サウス | DIRT | 4分30秒 | 3周 | 9 |
レース | ロングアイランドスピードロム | イーストコースト | CIRCUIT | 4分00秒 | 9周 | 4 |
レース | 実験場 (2015/08/05に追加) | マウンテンステート | PERF | 4分30秒 | 5周 | 8 |
コメント † 
コメントはありません。 PvP/4分台/コメント?