Last-modified: 2015-11-24 (火) 17:47:04
スキル レースライン †
リンク †
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 †
レースラインスキルの一覧です
一覧 †
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
レースライン1 | なし | 1 | ミッドウエスト リトルイーグルスピードロム | EXHAUST LV6 | 50 | 200 | 3580 | 2930 | 2300 | 1670 |
レースライン10 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | ECU LV20 | | 210 | 3150 | 2860 | 2580 | 2300 |
レースライン100 | なし | 40 | ロサンゼルス イングルウッド | SUSPENSION LV44 | | 250 | 3020 | 2665 | 2170 | 1605 |
レースライン101 | なし | 40 | ウエストコースト ザ・ジャイアンツ | AIRSYSTEM LV44 | | 250 | 3270 | 2935 | 2465 | 1930 |
レースライン102 | なし | 40 | ウエストコースト レッドウッドパーク | EXHAUST LV44 | | 250 | 2630 | 2340 | 1935 | 1475 |
レースライン11 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | DIFFERENTIAL LV15 | | 210 | 2400 | 2125 | 1740 | 1300 |
レースライン12 | なし | 10 | イーストコースト ピットマインズ | DIFFERENTIAL LV18 | | 210 | 3200 | 2875 | 2320 | 1500 |
レースライン13 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | EXHAUST LV15 | | 210 | 2400 | 2095 | 1700 | 1300 |
レースライン14 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | MOTORCORE LV15 | | 210 | 2800 | 2530 | 2165 | 1550 |
レースライン15 | なし | 10 | イーストコースト ノースウッズ | DIFFERENTIAL LV12 | | 210 | 2100 | 1795 | 1495 | 1200 |
レースライン16 | なし | 10 | イーストコースト ノースウッズ | BRAKES LV19 | | 210 | 2450 | 2230 | 2015 | 1800 |
レースライン17 | なし | 10 | イーストコースト ホワイト山脈 | BRAKES LV17 | | 210 | 2600 | 2225 | 1865 | 1500 |
レースライン18 | なし | 10 | イーストコースト ホワイト山脈 | MOTORCORE LV14 | | 210 | 2460 | 2175 | 1715 | 1350 |
レースライン19 | なし | 10 | イーストコースト ノースウッズ | DIFFERENTIAL LV19 | | 210 | 3500 | 2955 | 2430 | 1500 |
レースライン2 | なし | 1 | ミッドウエスト 風力発電所 | ECU LV5 | 50 | 200 | 2100 | 1725 | 1365 | 1000 |
レースライン20 | なし | 10 | イーストコースト ホワイト山脈 | TIRES LV16 | | 210 | 2700 | 2395 | 1995 | 1450 |
レースライン21 | なし | 10 | ニューヨーク クイーンズ | AIRSYSTEM LV17 | | 210 | 2400 | 2130 | 1865 | 1600 |
レースライン22 | なし | 10 | イーストコースト ケープコッド | TIRES LV13 | | 210 | 3600 | 3160 | 2730 | 2050 |
レースライン23 | なし | 10 | サウス フォレストヒルズ | TIRES LV21 | | 220 | 3600 | 3110 | 2420 | 1635 |
レースライン24 | なし | 10 | サウス パインアイランド | BRAKES LV30 | | 220 | 3630 | 3130 | 2645 | 2090 |
レースライン25 | なし | 10 | サウス フォレストヒルズ | GEARBOX LV24 | | 220 | 3620 | 3255 | 2740 | 2155 |
レースライン26 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | DIFFERENTIAL LV22 | | 220 | 2910 | 2715 | 2440 | 2130 |
レースライン27 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | MOTORCORE LV29 | | 220 | 2710 | 2455 | 2100 | 1695 |
レースライン28 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | TIRES LV30 | | 220 | 2335 | 2080 | 1800 | 1575 |
レースライン29 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | MOTORCORE LV24 | | 220 | 2185 | 1890 | 1475 | 1000 |
レースライン3 | なし | 1 | ミッドウエスト カンザスのヒマワリ畑 | EXHAUST LV9 | 50 | 200 | 2780 | 2100 | 1785 | 1500 |
レースライン30 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | SUSPENSION LV30 | | 220 | 2835 | 2555 | 2300 | 2010 |
レースライン31 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | EXHAUST LV24 | | 220 | 3580 | 3310 | 2935 | 2500 |
レースライン32 | なし | 10 | サウス 沼地 | WEIGHT REDUCTION LV24 | | 220 | 3545 | 3295 | 2945 | 2545 |
レースライン33 | なし | 10 | サウス バイユー | TIRES LV25 | | 220 | 2265 | 2075 | 1815 | 1510 |
レースライン34 | なし | 10 | サウス バイユー | WEIGHT REDUCTION LV22 | | 220 | 2675 | 2380 | 2100 | 1800 |
レースライン35 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | MOTORCORE LV23 | | 220 | 2960 | 2780 | 2530 | 2240 |
レースライン36 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | GEARBOX LV22 | | 220 | 2200 | 1900 | 1625 | 1310 |
レースライン37 | なし | 10 | サウス フロリダ西海岸 | EXHAUST LV26 | | 220 | 3740 | 3395 | 2910 | 2360 |
レースライン38 | なし | 10 | サウス セブリングInt'lレースウェイ | BRAKES LV26 | | 220 | 3240 | 3020 | 2710 | 2360 |
レースライン39 | なし | 10 | サウス エバーグレーズ | GEARBOX LV25 | | 220 | 2305 | 2070 | 1735 | 1350 |
レースライン4 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | WEIGHT REDUCTION LV3 | 50 | 200 | 1445 | 1245 | 1050 | 855 |
レースライン40 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | DIFFERENTIAL LV28 | | 220 | 3400 | 3010 | 2585 | 2205 |
レースライン41 | なし | 30 | マウンテンステート イエローストーン | SUSPENSION LV37 | | 230 | 2925 | 2560 | 2045 | 1455 |
レースライン42 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | GEARBOX LV38 | | 230 | 2955 | 2435 | 1850 | 1280 |
レースライン43 | なし | 30 | マウンテンステート セントメアリー | GEARBOX LV36 | | 230 | 2750 | 2425 | 1985 | 1445 |
レースライン44 | なし | 30 | マウンテンステート アーチパークトレイル | SUSPENSION LV35 | | 230 | 4040 | 3540 | 2835 | 2035 |
レースライン45 | なし | 30 | マウンテンステート アイスコース | DIFFERENTIAL LV32 | | 230 | 3000 | 2660 | 2215 | 1590 |
レースライン46 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | FUEL INJECTION LV31 | | 230 | 3150 | 2740 | 2155 | 1495 |
レースライン47 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | TIRES LV35 | | 230 | 2860 | 2505 | 2015 | 1450 |
レースライン48 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | SUSPENSION LV38 | | 230 | 4950 | 4400 | 3630 | 2755 |
レースライン49 | なし | 30 | マウンテンステート キャニオンランズ | EXHAUST LV34 | | 230 | 4300 | 3745 | 2965 | 2075 |
レースライン5 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | ECU LV2 | 50 | 200 | 1695 | 1270 | 1070 | 890 |
レースライン50 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | AIRSYSTEM LV36 | | 230 | 3360 | 2945 | 2365 | 1700 |
レースライン51 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | FUEL INJECTION LV35 | | 230 | 3245 | 2810 | 2200 | 1505 |
レースライン52 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | MOTORCORE LV32 | | 230 | 4135 | 3610 | 2870 | 2020 |
レースライン53 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | GEARBOX LV34 | | 230 | 3485 | 3015 | 2355 | 1600 |
レースライン54 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | MOTORCORE LV38 | | 230 | 3900 | 3425 | 2755 | 1990 |
レースライン55 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | MOTORCORE LV33 | | 230 | 2880 | 2560 | 2110 | 1600 |
レースライン56 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | WEIGHT REDUCTION LV37 | | 230 | 3645 | 3255 | 2715 | 2100 |
レースライン57 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | BRAKES LV40 | | 230 | 3110 | 2745 | 2400 | 2045 |
レースライン58 | なし | 30 | マウンテンステート 中央高原 | BRAKES LV37 | | 230 | 3385 | 2980 | 2415 | 1765 |
レースライン59 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | MOTORCORE LV40 | | 230 | 4110 | 3620 | 2935 | 2150 |
レースライン6 | なし | 1 | ミッドウエスト ブラックヒルズ | GEARBOX LV8 | 50 | 200 | 2905 | 2355 | 1820 | 1285 |
レースライン60 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | TIRES LV36 | | 230 | 2695 | 2260 | 1790 | 1355 |
レースライン61 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | FUEL INJECTION LV40 | | 230 | 3980 | 3400 | 2590 | 1660 |
レースライン62 | なし | 30 | マウンテンステート ノーザンロッキーズ | ECU LV31 | | 230 | 3775 | 3285 | 2600 | 1815 |
レースライン63 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | TIRES LV32 | | 230 | 4000 | 3500 | 2975 | 2375 |
レースライン64 | なし | 30 | マウンテンステート ミード湖 | BRAKES LV31 | | 230 | 3645 | 3125 | 2400 | 1565 |
レースライン65 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | GEARBOX LV33 | | 230 | 3180 | 2770 | 2200 | 1545 |
レースライン66 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | FUEL INJECTION LV36 | | 230 | 4265 | 3770 | 3075 | 2285 |
レースライン67 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | EXHAUST LV33 | | 230 | 3770 | 3285 | 2560 | 1730 |
レースライン68 | なし | 30 | マウンテンステート ビッグランド | WEIGHT REDUCTION LV35 | | 230 | 3000 | 2650 | 2155 | 1595 |
レースライン69 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | TIRES LV39 | | 230 | 4090 | 3590 | 2895 | 2100 |
レースライン7 | なし | 1 | ミッドウエスト パイクスピーク | GEARBOX LV6 | 50 | 200 | 3240 | 2780 | 2335 | 1885 |
レースライン70 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | FUEL INJECTION LV34 | | 230 | 3835 | 3330 | 2800 | 2225 |
レースライン71 | なし | 30 | マウンテンステート コロンビア盆地 | SUSPENSION LV33 | | 230 | 3985 | 3515 | 2860 | 2115 |
レースライン72 | なし | 30 | マウンテンステート モハーベ砂漠 | AIRSYSTEM LV35 | | 230 | 2440 | 2090 | 1595 | 1030 |
レースライン73 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | DIFFERENTIAL LV34 | | 230 | 2405 | 2060 | 1720 | 1430 |
レースライン74 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | BRAKES LV40 | | 230 | 3825 | 3370 | 2735 | 2015 |
レースライン75 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | ECU LV40 | | 230 | 1485 | 1300 | 1065 | 800 |
レースライン76 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | GEARBOX LV40 | | 230 | 2735 | 2350 | 1945 | 1580 |
レースライン77 | なし | 40 | ウエストコースト サザンカスケード | AIRSYSTEM LV45 | | 250 | 4240 | 3600 | 2800 | 2200 |
レースライン78 | なし | 40 | ウエストコースト サザンカスケード | ECU LV44 | | 250 | 3600 | 3250 | 2760 | 2200 |
レースライン79 | なし | 40 | ウエストコースト セコイア国立公園 | ECU LV42 | | 250 | 3200 | 2795 | 2230 | 1580 |
レースライン8 | なし | 1 | ミッドウエスト パイクスピーク | BRAKES LV10 | 50 | 200 | 1885 | 1545 | 1210 | 875 |
レースライン80 | なし | 40 | ウエストコースト インランドエンパイア | EXHAUST LV41 | | 250 | 2900 | 2600 | 2180 | 1700 |
レースライン81 | なし | 40 | ウエストコースト インランドエンパイア | TIRES LV41 | | 250 | 3005 | 2710 | 2300 | 1830 |
レースライン82 | なし | 40 | ウエストコースト ハイシエラ | ECU LV45 | | 250 | 3900 | 3500 | 2940 | 2300 |
レースライン83 | なし | 40 | ウエストコースト セコイア国立公園 | ECU LV41 | | 250 | 2900 | 2605 | 2195 | 1725 |
レースライン84 | なし | 40 | ウエストコースト セコイア国立公園 | DIFFERENTIAL LV42 | | 250 | 3000 | 2725 | 2335 | 1895 |
レースライン85 | なし | 40 | ウエストコースト タホフォレスト | GEARBOX LV44 | | 250 | 3050 | 2675 | 2145 | 1545 |
レースライン86 | なし | 40 | ウエストコースト タホフォレスト | DIFFERENTIAL LV45 | | 250 | 3200 | 2770 | 2165 | 1475 |
レースライン87 | なし | 40 | ウエストコースト サウスコースト | SUSPENSION LV42 | | 250 | 3990 | 3540 | 2910 | 2190 |
レースライン88 | なし | 40 | ウエストコースト サウスコースト | MOTORCORE LV42 | | 250 | 3330 | 2925 | 2365 | 1720 |
レースライン89 | なし | 40 | ウエストコースト サンバーナディーノ山脈 | BRAKES LV44 | | 250 | 2900 | 2565 | 2115 | 1590 |
レースライン9 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | AIRSYSTEM LV19 | | 210 | 2400 | 2130 | 1865 | 1600 |
レースライン90 | なし | 40 | ウエストコースト サザンカスケード | MOTORCORE LV41 | | 250 | 4600 | 4060 | 3300 | 2435 |
レースライン91 | なし | 40 | ウエストコースト サンバーナディーノ山脈 | MOTORCORE LV44 | | 250 | 2600 | 2200 | 1640 | 1000 |
レースライン92 | なし | 40 | ウエストコースト サンバーナディーノ山脈 | BRAKES LV42 | | 250 | 3150 | 2760 | 2210 | 1580 |
レースライン93 | なし | 40 | ウエストコースト オレンジカウンティ | GEARBOX LV42 | | 250 | 4305 | 3740 | 2950 | 2045 |
レースライン94 | なし | 40 | ウエスト サンバーナディーノ山脈 | SUSPENSION LV43 | | 250 | 2860 | 2395 | 1745 | 1000 |
レースライン95 | なし | 40 | ウエストコースト ロスパドレス | FUEL INJECTION LV42 | | 250 | 3600 | 3145 | 2510 | 1785 |
レースライン96 | なし | 40 | ウエストコースト コースト山脈 | TIRES LV43 | | 250 | 3080 | 2735 | 2250 | 1690 |
レースライン97 | なし | 40 | ウエストコースト マツダレースウェイ・ラグナセカ | FUEL INJECTION LV43 | | 250 | 3000 | 2460 | 1980 | 1435 |
レースライン98 | なし | 40 | ウエストコースト オリンピック国立公園 | SUSPENSION LV41 | | 250 | 3555 | 3025 | 2520 | 2000 |
レースライン99 | なし | 40 | ウエストコースト ベイエリア | FUEL INJECTION LV44 | | 250 | 3550 | 3080 | 2425 | 1675 |
コメント †
コメントはありません。 スキル/レースライン/コメント?