Last-modified: 2015-08-07 (金) 22:45:04
PvP DIRT † 
リンク † 
レース / エリミネーター / ブリッツブロー / クラウン
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
1分台 / 2分台 / 3分台 / 4分台 / 5分台 / 6分台 / 7分台
STREET / DIRT / PERF / RAID / CIRCUIT
概要 † 
DIRTのPvPの一覧です
レース † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック | 時間 | タイプ | チェックポイント |
---|
レース | 「メイン」イベント | イーストコースト | DIRT | 3分10秒 | 2周 | 11 |
レース | アイスコース | マウンテンステート | DIRT | 5分50秒 | 5周 | 9 |
レース | チャペルレース | イーストコースト | DIRT | 3分30秒 | 1本道 | 21 |
レース | ネイチャートレイル | イーストコースト | DIRT | 4分50秒 | 1本道 | 29 |
レース | ネイチャートレイル(短) | イーストコースト | DIRT | 1分50秒 | 1本道 | 10 |
レース | バイユーバトル | サウス | DIRT | 1分40秒 | 1本道 | 31 |
レース | ビッグサーバトル | ウエストコースト | DIRT | 5分00秒 | 2周 | 17 |
レース | ビッグサーバトル(短) | ウエストコースト | DIRT | 1分20秒 | 1本道 | 7 |
レース | ピット | イーストコースト | DIRT | 3分30秒 | 1本道 | 28 |
レース | フォレストループ | イーストコースト | DIRT | 6分50秒 | 3周 | 14 |
レース | マウンテンロード | イーストコースト | DIRT | 5分40秒 | 2周 | 15 |
レース | リバーサイドレース | イーストコースト | DIRT | 3分10秒 | 1本道 | 9 |
レース | レイクサイドループ (2015/04/22に調整) | サウス | DIRT | 4分30秒 | 3周 | 9 |
レース | 無謀なラリー (2015/04/22に調整) | イーストコースト | DIRT | 5分00秒 | 1本道 | 28 |
レース | 風車ラリー | ミッドウエスト | DIRT | 3分40秒 | 3周 | 6 |
エリミネーター † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
エリミネーター | アカディア (2015/02/12に追加) | イーストコースト | DIRT |
エリミネーター | スリッピィウェンウェット (2015/02/12に追加) | サウス | DIRT |
エリミネーター | ドントルックバック (2015/09/09に追加) | マウンテンステート | DIRT |
エリミネーター | ブラックゴールド (2015/02/12に追加) | ウエストコースト | DIRT |
ブリッツブロー † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
ブリッツブロー | エレベーター (2015/09/09に追加) | マウンテンステート | DIRT |
ブリッツブロー | トゥーディープ (2015/03/18に追加) | イーストコースト | DIRT |
クラウン † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
クラウン | コックザハマー (2015/08/05に追加) | イーストコースト | DIRT |
クラウン | 偽造 (2015/07/01に追加) | ミッドウエスト | DIRT |
コメント † 
コメントはありません。 PvP/DIRT/コメント?