Last-modified: 2015-03-30 (月) 16:01:10
パーツ TIRES † 
リンク † 
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 † 
スキルで手に入るTIRESのパーツの一覧です
一覧 † 
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
エスケープ1 | なし | 1 | ミッドウエスト ミシガン森林地帯 | TIRES LV5 | 50 | 200 | 3305 | 2800 | 2300 | 1500 |
エスケープ25 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | TIRES LV27 | | 220 | 3200 | 2775 | 2180 | 1500 |
エスケープ39 | なし | 30 | マウンテンステート グレートサンドデューン | TIRES LV36 | | 230 | 4295 | 3680 | 3080 | 2485 |
エスケープ52 (2015/11/17に追加) | なし | 40 | サンフランシスコ ロスパドレス | TIRES LV39 | | 500 | 3800 | 3200 | 2500 | 1900 |
ジャンプ1 | なし | 1 | デトロイト ハイランドパーク | TIRES LV3 | 50 | 200 | 4300 | 3120 | 2100 | 1240 |
ジャンプ13 | なし | 1 | セントルイス ニアーサウスサイド | TIRES LV4 | 50 | 200 | 5250 | 3800 | 2550 | 1500 |
ジャンプ32 | なし | 10 | サウス キーズ | TIRES LV29 | | 220 | 5825 | 4290 | 2955 | 1820 |
ジャンプ8 | なし | 1 | ミッドウエスト ウィンドミルレーストラック | TIRES LV9 | 50 | 200 | 3750 | 2640 | 1740 | 1000 |
スクランブル20 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | TIRES LV15 | | 210 | 2700 | 2400 | 2000 | 1500 |
スクランブル21 | なし | 10 | イーストコースト ピットマインズ | TIRES LV17 | | 210 | 4025 | 3525 | 2790 | 1950 |
スクランブル62 | なし | 40 | ウエストコースト 北太平洋 | TIRES LV41 | | 250 | 3100 | 2660 | 2040 | 1330 |
スピード1 | なし | 1 | デトロイト コークタウン | TIRES LV2 | 50 | 200 | 3200 | 2900 | 2500 | 2000 |
スピード102 | なし | 40 | ウエストコースト ノースカスケード | TIRES LV44 | | 250 | 5345 | 4695 | 3780 | 2735 |
スピード110 | なし | 40 | ウエストコースト ビッグサー | TIRES LV43 | | 250 | 4705 | 4130 | 3325 | 2400 |
スピード112 | なし | 40 | ウエストコースト ノースコースト | TIRES LV42 | | 250 | 7265 | 6375 | 5130 | 3710 |
スピード17 | なし | 1 | ミッドウエスト ダコタ草原 | TIRES LV6 | 50 | 200 | 5320 | 4730 | 4160 | 3590 |
スピード35 | なし | 10 | ワシントン ベッドタウン | TIRES LV20 | | 210 | 6800 | 6000 | 4850 | 3255 |
スピード74 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | TIRES LV34 | | 230 | 7230 | 6290 | 4970 | 3465 |
スピード9 | なし | 1 | ミッドウエスト ミシガン森林地帯 | TIRES LV7 | 50 | 200 | 7500 | 6500 | 5600 | 3850 |
スラローム17 | なし | 10 | イーストコースト メインハイランズ | TIRES LV18 | | 210 | 7500 | 5970 | 4485 | 2850 |
スラローム25 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | TIRES LV28 | | 220 | 8275 | 6905 | 4980 | 2780 |
スラローム31 | なし | 10 | ニューオーリンズ ダウンタウン | TIRES LV24 | | 220 | 7825 | 6485 | 4610 | 2465 |
スラローム33 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | TIRES LV23 | | 220 | 8325 | 6920 | 4950 | 2700 |
スラローム34 | なし | 10 | マイアミ ノースマイアミ | TIRES LV22 | | 220 | 4030 | 3510 | 2780 | 1850 |
スラローム36 | なし | 10 | マイアミ ダウンタウン | TIRES LV26 | | 220 | 4800 | 3870 | 2850 | 1680 |
スラローム43 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | TIRES LV31 | | 230 | 6865 | 6040 | 4880 | 3560 |
スラローム6 | なし | 1 | シカゴ ニューイーストサイド | TIRES LV8 | 50 | 200 | 5545 | 5200 | 4700 | 3650 |
ヒルクライム10 | なし | 10 | イーストコースト セイラムウッズ | TIRES LV14 | | 210 | 4935 | 4325 | 3475 | 2500 |
ヒルクライム16 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | TIRES LV38 | | 230 | 4155 | 3810 | 3320 | 2765 |
ヒルクライム19 | なし | 30 | マウンテンステート ジャクソンホールバレー | TIRES LV40 | | 230 | 5745 | 5170 | 4370 | 3450 |
ヒルクライム27 | なし | 30 | マウンテンステート ナバホトレイル | TIRES LV34 | | 230 | 3975 | 3580 | 3030 | 2400 |
ヒルクライム34 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | TIRES LV34 | | 230 | 4015 | 3635 | 3105 | 2500 |
ヒルクライム36 | なし | 30 | マウンテンステート デスバレー | TIRES LV40 | | 230 | 3940 | 3555 | 3020 | 2410 |
ヒルクライム40 | なし | 40 | ウエストコースト インランドエンパイア | TIRES LV44 | | 250 | 4000 | 3500 | 2800 | 2000 |
ヒルクライム6 | なし | 10 | イーストコースト ペンシルベニア | TIRES LV19 | | 210 | 4600 | 4040 | 3250 | 2350 |
プレシジョン14 | なし | 1 | ミッドウエスト ブルーグラス地方 | TIRES LV10 | 50 | 200 | 3720 | 3055 | 1940 | 1060 |
プレシジョン35 | なし | 10 | イーストコースト セイラムウッズ | TIRES LV12 | | 210 | 3970 | 3345 | 2475 | 1475 |
プレシジョン60 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | TIRES LV37 | | 230 | 3450 | 2755 | 2130 | 1415 |
プレシジョン64 | なし | 30 | マウンテンステート グレイシャー国立公園 | TIRES LV37 | | 230 | 4450 | 3560 | 2575 | 1545 |
プレシジョン8 | なし | 1 | シカゴ ピルゼン | TIRES LV10 | 50 | 200 | 4955 | 4160 | 3045 | 1770 |
プレシジョン83 | なし | 40 | ウエストコースト ヨシュアツリーランド | TIRES LV42 | | 250 | 4575 | 3925 | 3020 | 1980 |
プレシジョン86 | なし | 40 | ウエストコースト タホフォレスト | TIRES LV45 | | 250 | 6190 | 5355 | 4185 | 2850 |
レースライン20 | なし | 10 | イーストコースト ホワイト山脈 | TIRES LV16 | | 210 | 2700 | 2395 | 1995 | 1450 |
レースライン22 | なし | 10 | イーストコースト ケープコッド | TIRES LV13 | | 210 | 3600 | 3160 | 2730 | 2050 |
レースライン23 | なし | 10 | サウス フォレストヒルズ | TIRES LV21 | | 220 | 3600 | 3110 | 2420 | 1635 |
レースライン28 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | TIRES LV30 | | 220 | 2335 | 2080 | 1800 | 1575 |
レースライン33 | なし | 10 | サウス バイユー | TIRES LV25 | | 220 | 2265 | 2075 | 1815 | 1510 |
レースライン47 | なし | 30 | マウンテンステート ソルトレイクリゾート | TIRES LV35 | | 230 | 2860 | 2505 | 2015 | 1450 |
レースライン60 | なし | 30 | マウンテンステート グランドキャニオン | TIRES LV36 | | 230 | 2695 | 2260 | 1790 | 1355 |
レースライン63 | なし | 30 | マウンテンステート レッドロック | TIRES LV32 | | 230 | 4000 | 3500 | 2975 | 2375 |
レースライン69 | なし | 30 | マウンテンステート グレートベースン | TIRES LV39 | | 230 | 4090 | 3590 | 2895 | 2100 |
レースライン81 | なし | 40 | ウエストコースト インランドエンパイア | TIRES LV41 | | 250 | 3005 | 2710 | 2300 | 1830 |
レースライン96 | なし | 40 | ウエストコースト コースト山脈 | TIRES LV43 | | 250 | 3080 | 2735 | 2250 | 1690 |
コメント † 
コメントはありません。 パーツ/TIRES/コメント?