Last-modified: 2015-08-07 (金) 22:45:13
PvP PERF † 
リンク † 
レース / エリミネーター / ブリッツブロー / クラウン
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
1分台 / 2分台 / 3分台 / 4分台 / 5分台 / 6分台 / 7分台
STREET / DIRT / PERF / RAID / CIRCUIT
概要 † 
PERFのPvPの一覧です
レース † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック | 時間 | タイプ | チェックポイント |
---|
レース | ウォーターフロントレース (2015/04/22に調整) | イーストコースト | PERF | 3分20秒 | 1本道 | 23 |
レース | ジャックポット (2015/04/22に調整) | サウス | PERF | 4分30秒 | 1本道 | 23 |
レース | スモールタウンズ | サウス | PERF | 3分50秒 | 1本道 | 16 |
レース | ダムレース | ミッドウエスト | PERF | 3分20秒 | 1本道 | 18 |
レース | ダラスショーダウン (2015/04/22に調整) | サウス | PERF | 3分30秒 | 1本道 | 25 |
レース | デイトナビーチ | サウス | PERF | 4分30秒 | 3周 | 14 |
レース | デイトナラン | サウス | PERF | 2分30秒 | 1本道 | 13 |
レース | ドックレース | サウス | PERF | 3分00秒 | 1本道 | 18 |
レース | ドレインレース (2015/04/22に調整) | ウエストコースト | PERF | 3分10秒 | 1本道 | 19 |
レース | ニューオリンズ・バトル | サウス | PERF | 5分00秒 | 1本道 | 34 |
レース | ベガスショーダウン(短) | マウンテンステート | PERF | 2分00秒 | 1本道 | 15 |
レース | ベガスフォール (2015/04/22に調整) | マウンテンステート | PERF | 2分30秒 | 1本道 | 12 |
レース | リトルハバナ | サウス | PERF | 1分50秒 | 1本道 | 9 |
レース | レース・トゥ・ダム | サウス | PERF | 3分50秒 | 1本道 | 19 |
レース | 実験場 (2015/08/05に追加) | マウンテンステート | PERF | 4分30秒 | 5周 | 8 |
レース | 自由へのレース (2015/04/22に調整) | イーストコースト | PERF | 2分00秒 | 1本道 | 11 |
エリミネーター † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
エリミネーター | アイランド (2015/02/12に追加) | サウス | PERF |
エリミネーター | サウスコーストシュートアウト (2015/10/07に追加) | サウス | PERF |
エリミネーター | ビックチリ (2015/02/12に追加) | マウンテンステート | PERF |
エリミネーター | 勝利のカギ (2015/06/03に追加) | サウス | PERF |
エリミネーター | 限界へ (2015/06/03に追加) | サウス | PERF |
ブリッツブロー † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
ブリッツブロー | ベガスで何があった (2015/03/18に追加) | マウンテンステート | PERF |
ブリッツブロー | ロックダウン (2015/06/03に追加) | サウス | PERF |
ブリッツブロー | 銀行へ (2015/03/18に追加) | サウス | PERF |
クラウン † 
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
クラウン | ファイトorフライト (2015/07/01に追加) | サウス | PERF |
コメント † 
コメントはありません。 PvP/PERF/コメント?