Last-modified: 2015-11-24 (火) 17:38:04
スキル サウス †
リンク †
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
EXHAUST / ECU / FUEL INJECTION / AIRSYSTEM / GEARBOX/ MOTORCORE / TIRES / BRAKES / SUSPENSION / DIFFERENTIAL / WEIGHT REDUCTION
エスケープ / ヒルクライム / ジャンプ / ロングジャンプ / プレシジョン / レースライン / スクランブル / スラローム / スピード
概要 †
サウスのスキルの一覧です
上部にあるヘッダーのチューニング報酬をクリックするとパーツのソートが可能です
特定のレベルのパーツの入手場所を調べられます
一覧 †
名前 | 必要 スペック | 必要 レベル | 場所 | チューニング 報酬 | XP 報酬 | BUCKS 報酬 | PLATINUM PTS | GOLD PTS | SILVER PTS | BRONZE PTS |
---|
エスケープ17 | なし | 10 | サウス ミシシッピデルタ | FUEL INJECTION LV21 | | 220 | 4605 | 4045 | 3255 | 2355 |
エスケープ18 | なし | 10 | サウス チャタヌーガ | BRAKES LV28 | | 220 | 4980 | 4300 | 3350 | 2265 |
エスケープ19 | なし | 10 | サウス 国立研究所施設 | AIRSYSTEM LV29 | | 220 | 4205 | 3610 | 2775 | 1825 |
エスケープ20 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | WEIGHT REDUCTION LV23 | | 220 | 7990 | 6550 | 4540 | 2235 |
エスケープ21 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | BRAKES LV25 | | 220 | 7340 | 6305 | 4850 | 3190 |
エスケープ22 | なし | 10 | ダラス 産業地区 | MOTORCORE LV21 | | 220 | 6780 | 5500 | 4005 | 2155 |
エスケープ23 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | DIFFERENTIAL LV30 | | 220 | 7100 | 6035 | 4545 | 2840 |
エスケープ24 | なし | 10 | サウス メキシコ湾 | SUSPENSION LV26 | | 220 | 8560 | 7545 | 6125 | 4500 |
エスケープ25 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | TIRES LV27 | | 220 | 3200 | 2775 | 2180 | 1500 |
エスケープ26 | なし | 10 | サウス ケープカナベラル | DIFFERENTIAL LV24 | | 220 | 4680 | 4300 | 3845 | 3100 |
エスケープ27 | なし | 10 | マイアミ リトルハバナ | GEARBOX LV27 | | 220 | 6120 | 5375 | 4335 | 3145 |
エスケープ28 | なし | 10 | マイアミ ココナッツグローブ | BRAKES LV27 | | 220 | 4890 | 4245 | 3335 | 2300 |
エスケープ50 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | サウス ビックベンド | なし | | 440 | 3400 | 2900 | 2350 | 1700 |
ヒルクライム12 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | GEARBOX LV30 | | 220 | 3980 | 3285 | 2310 | 1200 |
ジャンプ26 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | MOTORCORE LV30 | | 220 | 8600 | 5840 | 3660 | 2000 |
ジャンプ27 | なし | 10 | サウス デイトナ | DIFFERENTIAL LV29 | | 220 | 7900 | 5800 | 3960 | 2340 |
ジャンプ28 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | SUSPENSION LV25 | | 220 | 6000 | 4360 | 2970 | 1800 |
ジャンプ29 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | FUEL INJECTION LV29 | | 220 | 6000 | 4280 | 2790 | 1580 |
ジャンプ30 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | WEIGHT REDUCTION LV27 | | 220 | 6500 | 4800 | 3300 | 2000 |
ジャンプ31 | なし | 10 | マイアミ ノースマイアミ | WEIGHT REDUCTION LV30 | | 220 | 5850 | 4320 | 2970 | 1820 |
ジャンプ32 | なし | 10 | サウス キーズ | TIRES LV29 | | 220 | 5825 | 4290 | 2955 | 1820 |
ロングジャンプ3 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | DIFFERENTIAL LV38 | | 220 | 14200 | 10560 | 7350 | 4500 |
プレシジョン43 | なし | 10 | サウス フォレストヒルズ | AIRSYSTEM LV21 | | 220 | 6000 | 4955 | 3490 | 1815 |
プレシジョン44 | なし | 10 | サウス ミシシッピデルタ | BRAKES LV22 | | 220 | 3355 | 2875 | 2210 | 1445 |
プレシジョン45 | なし | 10 | サウス アラバマスチームプラント | MOTORCORE LV28 | | 220 | 2515 | 2110 | 1545 | 900 |
プレシジョン46 | なし | 10 | サウス 宇宙産業施設 | DIFFERENTIAL LV23 | | 220 | 5545 | 4590 | 3250 | 1725 |
プレシジョン47 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | DIFFERENTIAL LV26 | | 220 | 5430 | 4720 | 3730 | 2600 |
プレシジョン48 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | EXHAUST LV21 | | 220 | 6905 | 5790 | 4225 | 2435 |
プレシジョン49 | なし | 10 | サウス 沼地 | SUSPENSION LV24 | | 220 | 5485 | 4605 | 3375 | 1965 |
プレシジョン50 | なし | 10 | サウス メキシコ海岸 | EXHAUST LV29 | | 220 | 5930 | 4810 | 3240 | 1450 |
プレシジョン51 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | AIRSYSTEM LV28 | | 220 | 4515 | 3800 | 2795 | 1650 |
プレシジョン52 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | MOTORCORE LV26 | | 220 | 4820 | 4220 | 2960 | 1525 |
プレシジョン53 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | WEIGHT REDUCTION LV26 | | 220 | 4500 | 3825 | 2880 | 1800 |
プレシジョン54 | なし | 10 | サウス フロリダ西海岸 | FUEL INJECTION LV22 | | 220 | 5000 | 4250 | 3200 | 2000 |
プレシジョン55 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | SUSPENSION LV27 | | 220 | 5980 | 4920 | 3435 | 1740 |
プレシジョン56 | なし | 10 | サウス コースタルプレーンズ | FUEL INJECTION LV28 | | 220 | 5685 | 4740 | 3410 | 1895 |
レースライン23 | なし | 10 | サウス フォレストヒルズ | TIRES LV21 | | 220 | 3600 | 3110 | 2420 | 1635 |
レースライン24 | なし | 10 | サウス パインアイランド | BRAKES LV30 | | 220 | 3630 | 3130 | 2645 | 2090 |
レースライン25 | なし | 10 | サウス フォレストヒルズ | GEARBOX LV24 | | 220 | 3620 | 3255 | 2740 | 2155 |
レースライン26 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | DIFFERENTIAL LV22 | | 220 | 2910 | 2715 | 2440 | 2130 |
レースライン27 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | MOTORCORE LV29 | | 220 | 2710 | 2455 | 2100 | 1695 |
レースライン28 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | TIRES LV30 | | 220 | 2335 | 2080 | 1800 | 1575 |
レースライン29 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | MOTORCORE LV24 | | 220 | 2185 | 1890 | 1475 | 1000 |
レースライン30 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | SUSPENSION LV30 | | 220 | 2835 | 2555 | 2300 | 2010 |
レースライン31 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | EXHAUST LV24 | | 220 | 3580 | 3310 | 2935 | 2500 |
レースライン32 | なし | 10 | サウス 沼地 | WEIGHT REDUCTION LV24 | | 220 | 3545 | 3295 | 2945 | 2545 |
レースライン33 | なし | 10 | サウス バイユー | TIRES LV25 | | 220 | 2265 | 2075 | 1815 | 1510 |
レースライン34 | なし | 10 | サウス バイユー | WEIGHT REDUCTION LV22 | | 220 | 2675 | 2380 | 2100 | 1800 |
レースライン35 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | MOTORCORE LV23 | | 220 | 2960 | 2780 | 2530 | 2240 |
レースライン36 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | GEARBOX LV22 | | 220 | 2200 | 1900 | 1625 | 1310 |
レースライン37 | なし | 10 | サウス フロリダ西海岸 | EXHAUST LV26 | | 220 | 3740 | 3395 | 2910 | 2360 |
レースライン38 | なし | 10 | サウス セブリングInt'lレースウェイ | BRAKES LV26 | | 220 | 3240 | 3020 | 2710 | 2360 |
レースライン39 | なし | 10 | サウス エバーグレーズ | GEARBOX LV25 | | 220 | 2305 | 2070 | 1735 | 1350 |
レースライン40 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | DIFFERENTIAL LV28 | | 220 | 3400 | 3010 | 2585 | 2205 |
スクランブル32 | なし | 10 | サウス ノーフォーク | SUSPENSION LV28 | | 220 | 3645 | 3185 | 2545 | 1810 |
スクランブル33 | なし | 10 | サウス フォレストヒルズ | EXHAUST LV23 | | 220 | 3305 | 2940 | 2430 | 1845 |
スクランブル34 | なし | 10 | サウス テキサスパンハンドル | MOTORCORE LV25 | | 220 | 2160 | 1720 | 1290 | 865 |
スクランブル35 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | FUEL INJECTION LV25 | | 220 | 3200 | 2780 | 2195 | 1525 |
スクランブル36 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | WEIGHT REDUCTION LV25 | | 220 | 3300 | 2785 | 2060 | 1230 |
スクランブル37 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | AIRSYSTEM LV24 | | 220 | 3600 | 3125 | 2490 | 1765 |
スクランブル38 | なし | 10 | サウス バイユー | GEARBOX LV23 | | 220 | 3305 | 2915 | 2365 | 1735 |
スクランブル39 | なし | 10 | サウス カープカナベラル | FUEL INJECTION LV26 | | 220 | 3285 | 2845 | 2225 | 1525 |
スクランブル40 | なし | 10 | サウス フロリダ西海岸 | MOTORCORE LV22 | | 220 | 3305 | 2890 | 2300 | 1635 |
スクランブル41 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | DIFFERENTIAL LV21 | | 220 | 3140 | 2755 | 2220 | 1605 |
スクランブル42 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | EXHAUST LV27 | | 220 | 3260 | 2820 | 2205 | 1500 |
スクランブル43 | なし | 10 | サウス サウスパドレアイランド | GEARBOX LV26 | | 220 | 3110 | 2775 | 2300 | 1760 |
スラローム23 | なし | 10 | サウス パインアイランド | ECU LV28 | | 220 | 7925 | 6720 | 5035 | 3105 |
スラローム24 | なし | 10 | サウス パームコースト | GEARBOX LV21 | | 220 | 8000 | 6655 | 4770 | 2620 |
スラローム25 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | TIRES LV28 | | 220 | 8275 | 6905 | 4980 | 2780 |
スラローム26 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | AIRSYSTEM LV23 | | 220 | 2415 | 1910 | 1425 | 935 |
スラローム27 | なし | 10 | サウス オールドルイジアナ | FUEL INJECTION LV30 | | 220 | 6600 | 5565 | 4110 | 2450 |
スラローム28 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | ECU LV22 | | 220 | 4400 | 3900 | 3200 | 2400 |
スラローム29 | なし | 10 | ダラス オークローン | AIRSYSTEM LV30 | | 220 | 7625 | 6270 | 4370 | 2195 |
スラローム30 | なし | 10 | サウス バイユー | GEARBOX LV29 | | 220 | 7600 | 6145 | 4100 | 1770 |
スラローム31 | なし | 10 | ニューオーリンズ ダウンタウン | TIRES LV24 | | 220 | 7825 | 6485 | 4610 | 2465 |
スラローム32 | なし | 10 | サウス フロリダ西海岸 | ECU LV30 | | 220 | 8540 | 7120 | 5135 | 2865 |
スラローム33 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | TIRES LV23 | | 220 | 8325 | 6920 | 4950 | 2700 |
スラローム34 | なし | 10 | マイアミ ノースマイアミ | TIRES LV22 | | 220 | 4030 | 3510 | 2780 | 1850 |
スラローム35 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | AIRSYSTEM LV27 | | 220 | 4730 | 4000 | 2940 | 1650 |
スラローム36 | なし | 10 | マイアミ ダウンタウン | TIRES LV26 | | 220 | 4800 | 3870 | 2850 | 1680 |
スラローム37 | なし | 10 | マイアミ マイアミ港 | EXHAUST LV22 | | 220 | 4095 | 3455 | 2505 | 1425 |
スラローム38 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | WEIGHT REDUCTION LV29 | | 220 | 8000 | 6980 | 4995 | 2725 |
スラローム39 | なし | 10 | サウス コースタルプレーンズ | ECU LV27 | | 220 | 6700 | 5735 | 4390 | 2845 |
スピード38 | なし | 10 | サウス ミシシッピデルタ | ECU LV24 | | 220 | 7060 | 5945 | 4385 | 2605 |
スピード39 | なし | 10 | サウス パインアイランド | BRAKES LV23 | | 220 | 5550 | 5020 | 4275 | 3425 |
スピード40 | なし | 10 | サウス パインアイランド | MOTORCORE LV27 | | 220 | 5800 | 5315 | 4630 | 3850 |
スピード41 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | DIFFERENTIAL LV25 | | 220 | 7600 | 6665 | 5360 | 3865 |
スピード42 | なし | 10 | サウス ナキトシュ | GEARBOX LV28 | | 220 | 4730 | 4440 | 4035 | 3575 |
スピード43 | なし | 10 | サウス グレートプレーンズ | BRAKES LV24 | | 220 | 6200 | 5560 | 4665 | 3640 |
スピード44 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | FUEL INJECTION LV24 | | 220 | 4105 | 3780 | 3325 | 2800 |
スピード45 | なし | 10 | サウス ビッグベンド | ECU LV23 | | 220 | 5550 | 5060 | 4370 | 3580 |
スピード46 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | ECU LV25 | | 220 | 5100 | 4785 | 4340 | 3830 |
スピード47 | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | BRAKES LV29 | | 220 | 5860 | 5335 | 4600 | 3760 |
スピード48 | なし | 10 | サウス セブリングInt'lレースウェイ | AIRSYSTEM LV25 | | 220 | 5660 | 5130 | 4390 | 3545 |
スピード49 | なし | 10 | サウス 天文台 | EXHAUST LV30 | | 220 | 4710 | 4335 | 3805 | 3200 |
スピード50 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | WEIGHT REDUCTION LV28 | | 220 | 5580 | 4990 | 4165 | 3220 |
スピード51 | なし | 10 | マイアミ エバーグレーズ | AIRSYSTEM LV26 | | 220 | 6990 | 6490 | 5795 | 5000 |
スピード52 | なし | 10 | マイアミ リトルハイチ | AIRSYSTEM LV22 | | 220 | 6700 | 5790 | 4515 | 3060 |
スピード53 | なし | 10 | マイアミ ミッドビーチ | WEIGHT REDUCTION LV21 | | 220 | 5880 | 5200 | 4245 | 3160 |
スピード54 | なし | 10 | マイアミ マイアミ川 | SUSPENSION LV21 | | 220 | 6060 | 5410 | 4500 | 3460 |
スピード55 | なし | 10 | サウス ヒルカントリー | SUSPENSION LV22 | | 220 | 6300 | 5685 | 4830 | 3845 |
スピード56 | なし | 10 | マイアミ ココナッツグローブ | ECU LV26 | | 220 | 5000 | 4495 | 3790 | 2980 |
スピード57 | なし | 10 | サウス エバーグレーズ | FUEL INJECTION LV27 | | 220 | 7000 | 6295 | 5235 | 4055 |
スピード58 | なし | 10 | サウス キーズ | DIFFERENTIAL LV27 | | 220 | 5890 | 5300 | 4475 | 3535 |
スピード120 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | マイアミ サウスビーチ | ECU LV21 | | 440 | 6800 | 6230 | 5500 | 2750 |
スピード121 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | サウス オレンジ果樹園 | EXHAUST LV25 | | 440 | 6600 | 5660 | 4800 | 2400 |
スピード123 (2015/11/17に追加) | なし | 10 | サウス ミシシッピデルタ | TIRE LV23 | | 440 | 6500 | 6300 | 5760 | 2880 |
コメント †