Last-modified: 2015-08-07 (金) 22:45:31
PvP CIRCUIT †
リンク †
レース / エリミネーター / ブリッツブロー / クラウン
ミッドウエスト / イーストコースト / サウス / マウンテンステート / ウエストコースト
1分台 / 2分台 / 3分台 / 4分台 / 5分台 / 6分台 / 7分台
STREET / DIRT / PERF / RAID / CIRCUIT
概要 †
CIRCUITのPvPの一覧です
レース †
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック | 時間 | タイプ | チェックポイント |
---|
レース | LAループ | ウエストコースト | CIRCUIT | 4分40秒 | 3周 | 12 |
レース | ゴールデンゲート | ウエストコースト | CIRCUIT | 3分50秒 | 1本道 | 20 |
レース | ゴールデンヒルズ | マウンテンステート | CIRCUIT | 4分50秒 | 3周 | 9 |
レース | シアトルへの疾走 | ウエストコースト | CIRCUIT | 3分20秒 | 1本道 | 19 |
レース | シアトルツアー | ウエストコースト | CIRCUIT | 3分20秒 | 1本道 | 20 |
レース | ジャイアント | ウエストコースト | CIRCUIT | 3分50秒 | 1本道 | 19 |
レース | セブリングレースウェイ | サウス | CIRCUIT | 4分50秒 | 3周 | 9 |
レース | デイトナビーチ(短) | サウス | CIRCUIT | 2分10秒 | 1本道 | 16 |
レース | ニューヨークツアー | イーストコースト | CIRCUIT | 4分50秒 | 1本道 | 25 |
レース | ハイウェイワン | ウエストコースト | CIRCUIT | 5分40秒 | 1本道 | 27 |
レース | ハイウェイ狂走曲 | マウンテンステート | CIRCUIT | 3分20秒 | 1本道 | 13 |
レース | ヒルクライムバトル (2015/04/22に調整) | ミッドウエスト | CIRCUIT | 3分10秒 | 1本道 | 17 |
レース | フロム・ザ・バレー (2015/04/22に調整) | ウエストコースト | CIRCUIT | 5分00秒 | 1本道 | 23 |
レース | マイアミ行き | サウス | CIRCUIT | 5分20秒 | 1本道 | 32 |
レース | マツダレースウェイ (2015/04/22に調整) | ウエストコースト | CIRCUIT | 4分00秒 | 4周 | 8 |
レース | ラストワン | ウエストコースト | CIRCUIT | 4分30秒 | 1本道 | 19 |
レース | リトルイーグルスピードロム | ミッドウエスト | CIRCUIT | 3分50秒 | 5周 | 3 |
レース | レースで勝負 | ミッドウエスト | CIRCUIT | 3分50秒 | 3周 | 10 |
レース | ロングアイランドスピードロム | イーストコースト | CIRCUIT | 4分00秒 | 9周 | 4 |
エリミネーター †
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
エリミネーター | エメラルドシティ (2015/02/12に追加) | ウエストコースト | CIRCUIT |
ブリッツブロー †
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
ブリッツブロー | ゴールドラッシュ (2015/03/18に追加) | ウエストコースト | CIRCUIT |
クラウン †
この一覧は各ミッション別のページで入力された表組みのデータから取得しています
編集する際は各ミッション別のページの表組みのデータを編集してください
ページ名 | 名前 | 地域 | スペック |
---|
クラウン | ラッシュアワー (2015/08/05に追加) | ウエストコースト | CIRCUIT |
コメント †
コメントはありません。 PvP/CIRCUIT/コメント?