トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 PERF [#m457f590]
#include(車比較2/リンク,notitle)
**概要 [#e34e358b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#b4a79824]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=[[車加速/PERF]]のページを参照
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~ACCEL&br;(BO&br;NUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BO&br;NUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BO&br;NUS)|~BRAK&br;ING|~BRAK&br;ING&br;(BO&br;NUS)|~PO&br;WER&br;(BHP)|~TOR&br;QUE&br;(Nm)|~WEI&br;GHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                                |4WD    |3|363|8595|8755|8385|8624|7845|8095|8757|8917|444 |597 |913 |&calc(913/444,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |MR     |4|365|8894|9082|8389|8628|7786|7974|8736|8899|334 |490 |716 |&calc(716/334,2);|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR     |4|363|8922|9104|8383|8623|7741|7947|9334|9561|707 |855 |1268|&calc(1268/707,2);|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |FR     |4|365|8818|9004|8374|8613|7916|8158|8969|9156|637 |750 |1287|&calc(1287/637,2);|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR     |5|365|8955|9126|8385|8626|7411|7548|8867|9048|738 |860 |1344|&calc(1344/738,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD    |5|365|8851|9035|8387|8626|7620|7836|8939|9115|764 |1036|1455|&calc(1455/764,2);|
|BMW M5 2011                               |FR     |5|366|8927|9103|8385|8626|6832|7013|8981|9166|805 |1000|1555|&calc(1555/805,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR     |3|365|8837|9022|8382|8622|7945|8201|9078|9278|577 |768 |1287|&calc(1287/577,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |4WD    |5|367|8886|9049|8389|8630|7960|8207|8698|8850|815|1283|1684|&calc(1684/815,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR     |4|363|8844|9021|8385|8625|7135|7292|9148|9357|764 |1077|1395|&calc(1395/764,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR     |5|364|8805|8967|8384|8623|7541|7754|9222|9455|547 |928 |1132|&calc(1132/547,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |FR     |4|365|8723|8882|7258|7466|7292|7509|8721|8874|510 |703 |1094|&calc(1094/510,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |FR     |6|365|9071|9252|7248|7455|7029|7236|8558|8719|517 |918 |1241|&calc(1241/517,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR     |5|363|8864|9021|8384|8623|7927|8153|8969|9154|750 |998 |1209|&calc(1209/750,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR     |2|356|8751|8904|8382|8622|7172|7356|8848|9028|745 |1246|1392|&calc(1392/745,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |4WD    |6|366|8976|9160|8386|8626|7753|7930|8864|9031|964 |1497|1452|&calc(1452/964,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR     |5|364|8970|9136|8388|8628|7060|7261|9310|9536|751 |1071|1432|&calc(1432/751,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR     |4|366|8815|8990|8380|8620|7615|7786|9343|9574|864 |1182|1514|&calc(1514/864,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR     |4|365|8837|9010|8380|8620|7871|8071|9285|9515|687 |891 |1248|&calc(1248/687,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR     |2|363|8676|8847|8382|8622|7231|7390|8916|9106|634 |891 |1385|&calc(1385/634,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR     |3|364|8778|8953|8385|8625|7675|7830|8913|9103|744 |1042|1542|&calc(1542/744,2);|
|2013 SRT VIPER GTS                        |FR     |4|364|8712|8846|8382|8621|7135|7276|8811|8975|772 |1021|1195|&calc(1195/772,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR     |6|370|8991|9147|8389|8628|6850|6951|8649|8797|685 |658 |1032|&calc(1032/685,2);|
|LAFERRARI                                 |MR     |10|362|9594|9753|8379|8618|7279|7306|8806|8826|1063|1011|1119|&calc(1119/1063,2);|
|2013 FORD SHELBY GT500                    |FR     |4|366|8832|9000|8379|8619|7465|7626|9150|9364|730 |998 |1397|&calc(1397/730,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK             |FR     |2|364|8717|8887|8386|8626|6814|6924|8802|8969|655 |918 |1279|&calc(1279/655,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR     |4|366|8810|8967|8380|8619|7219|7427|8918|9095|1000|1320|1742|&calc(1742/1000,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |4WD    |3|365|8690|8884|8377|8616|7909|8099|9054|9247|498 |732 |1188|&calc(1188/498,2);|
|FORD GT 2005                              |MR     |5|366|8915|9095|8384|8623|7933|8112|8856|9032|617 |824 |1264|&calc(1264/617,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR     |4|363|8638|8802|8378|8617|7686|7841|8845|9008|636 |801 |1307|&calc(1307/636,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR     |2|343|8801|8948|7634|7795|7707|7903|9241|9487|501 |766 |879 |&calc(879/501,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                           |4WD    |5|366|8881|9061|8376|8614|8078|8349|8864|9024|1143|1587|2313|&calc(2313/1143,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R                        |MR     |9|365|9450|9568|8389|8629|7834|7962|8824|8991|1192|1250|1132|&calc(1132/1192,2);|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4            |4WD(MR)|5|364|8826|9006|8383|8623|8499|8746|8798|8966|818 |878 |1377|&calc(1377/818,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|4WD(MR)|5|364|8882|9084|8386|8626|8319|8551|9278|9494|713 |758 |1259|&calc(1259/713,2);|
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |MR     |6|364|8899|9089|8375|8615|7278|7446|8817|8983|627 |661 |995 |&calc(995/627,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |4WD(MR)|4|365|8719|8895|8373|8620|8151|8360|9044|9236|743 |800 |1332|&calc(1332/743,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |FR     |5|364|9044|9228|8380|8620|7272|7470|9413|9648|805 |995 |1504|&calc(1504/805,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR     |6|364|8973|9145|8376|8615|6668|6804|8813|8983|736 |977 |1367|&calc(1367/736,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR     |6|363|9075|9257|8378|8618|7100|7291|8821|8999|997 |1194|1530|&calc(1530/997,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR     |5|364|8910|9094|8372|8610|7962|8201|8927|9105|729 |908 |1377|&calc(1377/729,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD    |4|367|8646|8804|8378|8616|7844|8041|8958|9144|510 |672 |967 |&calc(967/510,2);|
|McLaren 12C                               |MR     |6|364|9010|9190|8378|8616|7226|7366|8686|8843|674 |687 |1147|&calc(1147/674,2);|
|McLaren F1                                |MR     |9|366|9031|9177|8383|8623|6801|6888|8607|8752|685|750|909|&calc(909/685,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR     |5|365|8486|8612|8389|8627|7204|7345|8862|9036|576 |704 |1173|&calc(1173/576,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |4WD    |4|367|8792|8973|8382|8622|8119|8307|8837|9006|665 |722 |1231|&calc(1231/665,2);|
|PAGANI HUAYRA                             |MR     |9|364|9371|9521|8322|8556|7926|8042|8815|8985|809 |1100|1079|&calc(1079/809,2);|
|RUF 3400 K                                |RR     |5|364|8988|9172|8384|8624|7283|7482|8818|8988|579 |674 |1052|&calc(1052/579,2);|
|RUF CTR-3                                 |MR     |6|362|9026|9198|8389|8629|7392|7586|8880|9053|815 |1068|1154|&calc(1154/815,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR     |9|363|9204|9373|8379|8618|7178|7297|8791|8980|803 |1051|1077|&calc(1077/803,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR     |7|366|8780|8946|8375|8614|7019|7190|8886|9049|636 |936 |1223|&calc(1223/636,2);|
|SPYKER C8 AILERON                         |MR     |5|364|9006|9185|8387|8628|7422|7590|8740|8900|689 |891 |1248|&calc(1248/689,2);|
|ABARTH 500                                |4WD    |3 |363|8595|8755|8385|8624|7845|8095&br;(&calc(8095-7845);)|8757|8917&br;(&calc(8917-8757);)|444 |597 |913 |&calc(913/444,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |MR     |4 |365|8894|9082|8389|8628|7786|7974&br;(&calc(7974-7786);)|8736|8899&br;(&calc(8899-8736);)|334 |490 |716 |&calc(716/334,2);|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |FR     |4 |363|8922|9104|8383|8623|7741|7947&br;(&calc(7947-7741);)|9334|9561&br;(&calc(9561-9334);)|707 |855 |1268|&calc(1268/707,2);|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |FR     |4 |365|8818|9004|8374|8613|7916|8158&br;(&calc(8158-7916);)|8969|9156&br;(&calc(9156-8969);)|637 |750 |1287|&calc(1287/637,2);|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |FR     |5 |365|8955|9126|8385|8626|7411|7548&br;(&calc(7548-7411);)|8867|9048&br;(&calc(9048-8867);)|738 |860 |1344|&calc(1344/738,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |4WD    |5 |365|8851|9035|8387|8626|7620|7836&br;(&calc(7836-7620);)|8939|9115&br;(&calc(9115-8939);)|764 |1036|1455|&calc(1455/764,2);|
|BMW M5 2011                               |FR     |5 |366|8927|9103|8385|8626|6832|7013&br;(&calc(7013-6832);)|8981|9166&br;(&calc(9166-8981);)|805 |1000|1555|&calc(1555/805,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |FR     |3 |365|8837|9022|8382|8622|7945|8201&br;(&calc(8201-7945);)|9078|9278&br;(&calc(9278-9078);)|577 |768 |1287|&calc(1287/577,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                    |4WD    |5 |367|8886|9049|8389|8630|7960|8207&br;(&calc(8207-7960);)|8698|8850&br;(&calc(8850-8698);)|815|1283|1684|&calc(1684/815,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |FR     |4 |363|8844|9021|8385|8625|7135|7292&br;(&calc(7292-7135);)|9148|9357&br;(&calc(9357-9148);)|764 |1077|1395|&calc(1395/764,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |FR     |5 |364|8805|8967|8384|8623|7541|7754&br;(&calc(7754-7541);)|9222|9455&br;(&calc(9455-9222);)|547 |928 |1132|&calc(1132/547,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |FR     |4 |365|8723|8882|7258|7466|7292|7509&br;(&calc(7509-7292);)|8721|8874&br;(&calc(8874-8721);)|510 |703 |1094|&calc(1094/510,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |FR     |6 |365|9071|9252|7248|7455|7029|7236&br;(&calc(7236-7029);)|8558|8719&br;(&calc(8719-8558);)|517 |918 |1241|&calc(1241/517,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |FR     |5 |363|8864|9021|8384|8623|7927|8153&br;(&calc(8153-7927);)|8969|9154&br;(&calc(9154-8969);)|750 |998 |1209|&calc(1209/750,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |FR     |2 |356|8751|8904|8382|8622|7172|7356&br;(&calc(7356-7172);)|8848|9028&br;(&calc(9028-8848);)|745 |1246|1392|&calc(1392/745,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |4WD    |6 |366|8976|9160|8386|8626|7753|7930&br;(&calc(7930-7753);)|8864|9031&br;(&calc(9031-8864);)|964 |1497|1452|&calc(1452/964,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |FR     |5 |364|8970|9136|8388|8628|7060|7261&br;(&calc(7261-7060);)|9310|9536&br;(&calc(9536-9310);)|751 |1071|1432|&calc(1432/751,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |FR     |4 |366|8815|8990|8380|8620|7615|7786&br;(&calc(7786-7615);)|9343|9574&br;(&calc(9574-9343);)|864 |1182|1514|&calc(1514/864,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |FR     |4 |365|8837|9010|8380|8620|7871|8071&br;(&calc(8071-7871);)|9285|9515&br;(&calc(9515-9285);)|687 |891 |1248|&calc(1248/687,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |FR     |2 |363|8676|8847|8382|8622|7231|7390&br;(&calc(7390-7231);)|8916|9106&br;(&calc(9106-8916);)|634 |891 |1385|&calc(1385/634,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |FR     |3 |364|8778|8953|8385|8625|7675|7830&br;(&calc(7830-7675);)|8913|9103&br;(&calc(9103-8913);)|744 |1042|1542|&calc(1542/744,2);|
|2013 SRT VIPER GTS                        |FR     |4 |364|8712|8846|8382|8621|7135|7276&br;(&calc(7276-7135);)|8811|8975&br;(&calc(8975-8811);)|772 |1021|1195|&calc(1195/772,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |MR     |6 |370|8991|9147|8389|8628|6850|6951&br;(&calc(6951-6850);)|8649|8797&br;(&calc(8797-8649);)|685 |658 |1032|&calc(1032/685,2);|
|LAFERRARI                                 |MR     |10|362|9594|9753|8379|8618|7279|7306&br;(&calc(7306-7279);)|8806|8826&br;(&calc(8826-8806);)|1063|1011|1119|&calc(1119/1063,2);|
|2013 FORD SHELBY GT500                    |FR     |4 |366|8832|9000|8379|8619|7465|7626&br;(&calc(7626-7465);)|9150|9364&br;(&calc(9364-9150);)|730 |998 |1397|&calc(1397/730,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK             |FR     |2 |364|8717|8887|8386|8626|6814|6924&br;(&calc(6924-6814);)|8802|8969&br;(&calc(8969-8802);)|655 |918 |1279|&calc(1279/655,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |FR     |4 |366|8810|8967|8380|8619|7219|7427&br;(&calc(7427-7219);)|8918|9095&br;(&calc(9095-8918);)|1000|1320|1742|&calc(1742/1000,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |4WD    |3 |365|8690|8884|8377|8616|7909|8099&br;(&calc(8099-7909);)|9054|9247&br;(&calc(9247-9054);)|498 |732 |1188|&calc(1188/498,2);|
|FORD GT 2005                              |MR     |5 |366|8915|9095|8384|8623|7933|8112&br;(&calc(8112-7933);)|8856|9032&br;(&calc(9032-8856);)|617 |824 |1264|&calc(1264/617,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |FR     |4 |363|8638|8802|8378|8617|7686|7841&br;(&calc(7841-7686);)|8845|9008&br;(&calc(9008-8845);)|636 |801 |1307|&calc(1307/636,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |FR     |2 |343|8801|8948|7634|7795|7707|7903&br;(&calc(7903-7707);)|9241|9487&br;(&calc(9487-9241);)|501 |766 |879 |&calc(879/501,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                           |4WD    |5 |366|8881|9061|8376|8614|8078|8349&br;(&calc(8349-8078);)|8864|9024&br;(&calc(9024-8864);)|1143|1587|2313|&calc(2313/1143,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R                        |MR     |9 |365|9450|9568|8389|8629|7834|7962&br;(&calc(7962-7834);)|8824|8991&br;(&calc(8991-8824);)|1192|1250|1132|&calc(1132/1192,2);|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4            |4WD(MR)|5 |364|8826|9006|8383|8623|8499|8746&br;(&calc(8746-8499);)|8798|8966&br;(&calc(8966-8798);)|818 |878 |1377|&calc(1377/818,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|4WD(MR)|5 |364|8882|9084|8386|8626|8319|8551&br;(&calc(8551-8319);)|9278|9494&br;(&calc(9494-9278);)|713 |758 |1259|&calc(1259/713,2);|
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |MR     |6 |364|8899|9089|8375|8615|7278|7446&br;(&calc(7446-7278);)|8817|8983&br;(&calc(8983-8817);)|627 |661 |995 |&calc(995/627,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |4WD(MR)|4 |365|8719|8895|8373|8620|8151|8360&br;(&calc(8360-8151);)|9044|9236&br;(&calc(9236-9044);)|743 |800 |1332|&calc(1332/743,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |FR     |5 |364|9044|9228|8380|8620|7272|7470&br;(&calc(7470-7272);)|9413|9648&br;(&calc(9648-9413);)|805 |995 |1504|&calc(1504/805,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |FR     |6 |364|8973|9145|8376|8615|6668|6804&br;(&calc(6804-6668);)|8813|8983&br;(&calc(8983-8813);)|736 |977 |1367|&calc(1367/736,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |FR     |6 |363|9075|9257|8378|8618|7100|7291&br;(&calc(7291-7100);)|8821|8999&br;(&calc(8999-8821);)|997 |1194|1530|&calc(1530/997,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |FR     |5 |364|8910|9094|8372|8610|7962|8201&br;(&calc(8201-7962);)|8927|9105&br;(&calc(9105-8927);)|729 |908 |1377|&calc(1377/729,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |4WD    |4 |367|8646|8804|8378|8616|7844|8041&br;(&calc(8041-7844);)|8958|9144&br;(&calc(9144-8958);)|510 |672 |967 |&calc(967/510,2);|
|McLaren 12C                               |MR     |6 |364|9010|9190|8378|8616|7226|7366&br;(&calc(7366-7226);)|8686|8843&br;(&calc(8843-8686);)|674 |687 |1147|&calc(1147/674,2);|
|McLaren F1                                |MR     |9 |366|9031|9177|8383|8623|6801|6888&br;(&calc(6888-6801);)|8607|8752&br;(&calc(8752-8607);)|685|750|909|&calc(909/685,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |FR     |5 |365|8486|8612|8389|8627|7204|7345&br;(&calc(7345-7204);)|8862|9036&br;(&calc(9036-8862);)|576 |704 |1173|&calc(1173/576,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |4WD    |4 |367|8792|8973|8382|8622|8119|8307&br;(&calc(8307-8119);)|8837|9006&br;(&calc(9006-8837);)|665 |722 |1231|&calc(1231/665,2);|
|PAGANI HUAYRA                             |MR     |9 |364|9371|9521|8322|8556|7926|8042&br;(&calc(8042-7926);)|8815|8985&br;(&calc(8985-8815);)|809 |1100|1079|&calc(1079/809,2);|
|RUF 3400 K                                |RR     |5 |364|8988|9172|8384|8624|7283|7482&br;(&calc(7482-7283);)|8818|8988&br;(&calc(8988-8818);)|579 |674 |1052|&calc(1052/579,2);|
|RUF CTR-3                                 |MR     |6 |362|9026|9198|8389|8629|7392|7586&br;(&calc(7586-7392);)|8880|9053&br;(&calc(9053-8880);)|815 |1068|1154|&calc(1154/815,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |MR     |9 |363|9204|9373|8379|8618|7178|7297&br;(&calc(7297-7178);)|8791|8980&br;(&calc(8980-8791);)|803 |1051|1077|&calc(1077/803,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |FR     |7 |366|8780|8946|8375|8614|7019|7190&br;(&calc(7190-7019);)|8886|9049&br;(&calc(9049-8886);)|636 |936 |1223|&calc(1223/636,2);|
|SPYKER C8 AILERON                         |MR     |5 |364|9006|9185|8387|8628|7422|7590&br;(&calc(7590-7422);)|8740|8900&br;(&calc(8900-8740);)|689 |891 |1248|&calc(1248/689,2);|
*コメント [#uaa25a29]
#pcomment(,,reply)