トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 PERF [#m457f590]
#include(車比較2/リンク,notitle)
**概要 [#e34e358b]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#b4a79824]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
|~名前|~SPEC|~DRIVE&br;TRAIN|~ACCEL|~ACCEL&br;(BONUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BONUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BONUS)|~BRAKING|~BRAKING&br;(BONUS)|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
||||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                                |PERF|4WD    |8595|8755|8385|8624|7845|8095|8757|8917|444 |597 |913 |&calc(913/444,2);|
|ALFA ROMEO 4C                             |PERF|MR     |8894|9082|8389|8628|7786|7974|8736|8899|334 |490 |716 |&calc(716/334,2);|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |PERF|FR     |8922|9104|8383|8623|7741|7947|9334|9561|707 |855 |1268|&calc(1268/707,2);|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S            |PERF|FR     |8818|9004|8374|8613|7916|8158|8969|9156|637 |750 |1287|&calc(1287/637,2);|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO                   |PERF|FR     |8955|9126|8385|8626|7411|7548|8867|9048|738 |860 |1344|&calc(1344/738,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |PERF|4WD    |8851|9035|8387|8626|7620|7836|8939|9115|764 |1036|1455|&calc(1455/764,2);|
|BMW M5 2011                               |PERF|FR     |8927|9103|8385|8626|6832|7013|8981|9166|805 |1000|1555|&calc(1555/805,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |PERF|FR     |8837|9022|8382|8622|7945|8201|9078|9278|577 |768 |1287|&calc(1287/577,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |PERF|FR     |8844|9021|8385|8625|7135|7292|9148|9357|764 |1077|1395|&calc(1395/764,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                  |PERF|FR     |8805|8967|8384|8623|7541|7754|9222|9455|547 |928 |1132|&calc(1132/547,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C2                     |PERF|FR     |8723|8882|7258|7466|7292|7509|8721|8874|510 |703 |1094|&calc(1094/510,2);|
|CHEVROLET CORVETTE C3                     |PERF|FR     |9071|9252|7248|7455|7029|7236|8558|8719|517 |918 |1241|&calc(1241/517,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |PERF|FR     |8864|9021|8384|8623|7927|8153|8969|9154|750 |998 |1209|&calc(1209/750,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967         |PERF|FR     |8751|8904|8382|8622|7172|7356|8848|9028|745 |1246|1392|&calc(1392/745,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |PERF|4WD    |8976|9160|8386|8626|7753|7930|8864|9031|964 |1497|1452|&calc(1452/964,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI              |PERF|FR     |8970|9136|8388|8628|7060|7261|9310|9536|751 |1071|1432|&calc(1432/751,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                     |PERF|FR     |8815|8990|8380|8620|7615|7786|9343|9574|864 |1182|1514|&calc(1514/864,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |PERF|FR     |8837|9010|8380|8620|7871|8071|9285|9515|687 |891 |1248|&calc(1248/687,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |PERF|FR     |8676|8847|8382|8622|7231|7390|8916|9106|634 |891 |1385|&calc(1385/634,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |PERF|FR     |8778|8953|8385|8625|7675|7830|8913|9103|744 |1042|1542|&calc(1542/744,2);|
|2013 SRT VIPER GTS                        |PERF|FR     |8712|8846|8382|8621|7135|7276|8811|8975|772 |1021|1195|&calc(1195/772,2);|
|FERRARI 458 SPECIALE                      |PERF|MR     |8991|9147|8389|8628|6850|6951|8649|8797|685 |658 |1032|&calc(1032/685,2);|
|LAFERRARI                                 |PERF|MR     |9594|9753|8379|8618|7279|7306|8806|8826|1063|1011|1119|&calc(1119/1063,2);|
|2013 FORD SHELBY GT500                    |PERF|FR     |8832|9000|8379|8619|7465|7626|9150|9364|730 |998 |1397|&calc(1397/730,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK             |PERF|FR     |8717|8887|8386|8626|6814|6924|8802|8969|655 |918 |1279|&calc(1279/655,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |PERF|FR     |8810||8380|||7427|8918||1000|1320|1742|&calc(1742/1000,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |PERF|4WD    |8690||8377|||8099|9054||498 |732 |1188|&calc(1188/498,2);|
|FORD GT 2005                              |PERF|MR     |8915||8384|||8112|8856||617 |824 |1264|&calc(1264/617,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |PERF|FR     |8638||8378|||7841|8845||636 |801 |1307|&calc(1307/636,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |PERF|FR     |8801||7634|||7903|9241||501 |766 |879 |&calc(879/501,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                           |PERF|4WD    |8881||8376|||8349|8864||1143|1587|2313|&calc(2313/1143,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R                        |PERF|MR     |9450||8389|8629|7834|7962|8824||1192|1250|1132|&calc(1132/1192,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                |PERF|FR     |8810|8967|8380|8619|7219|7427|8918|9095|1000|1320|1742|&calc(1742/1000,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                        |PERF|4WD    |8690|8884|8377|8616|7909|8099|9054|9247|498 |732 |1188|&calc(1188/498,2);|
|FORD GT 2005                              |PERF|MR     |8915|9095|8384|8623|7933|8112|8856|9032|617 |824 |1264|&calc(1264/617,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |PERF|FR     |8638|8802|8378|8617|7686|7841|8845|9008|636 |801 |1307|&calc(1307/636,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |PERF|FR     |8801|8948|7634|7795|7707|7903|9241|9487|501 |766 |879 |&calc(879/501,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                           |PERF|4WD    |8881|9061|8376|8614|8078|8349|8864|9024|1143|1587|2313|&calc(2313/1143,2);|
|KOENIGSEGG AGERA R                        |PERF|MR     |9450|9568|8389|8629|7834|7962|8824|8991|1192|1250|1132|&calc(1132/1192,2);|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4            |PERF|4WD(MR)|8826|9006|8383|8623|8499|8746|8798|8966|818 |878 |1377|&calc(1377/818,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|PERF|4WD(MR)|8882||8386|8626|8319|8551|9278||713 |758 |1259|&calc(1259/713,2);|
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |PERF|MR     |8899||8375|||7446|8817||627 |661 |995 |&calc(995/627,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |PERF|4WD(MR)|8719||8373|||8360|9044||743 |800 |1332|&calc(1332/743,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |PERF|FR     |9044||8380|||7470|9413||805 |995 |1504|&calc(1504/805,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|PERF|4WD(MR)|8882|9084|8386|8626|8319|8551|9278|9494|713 |758 |1259|&calc(1259/713,2);|
|LAMBORGHINI MIURA SV                      |PERF|MR     |8899|9089|8375|8615|7278|7446|8817|8983|627 |661 |995 |&calc(995/627,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |PERF|4WD(MR)|8719|8895|8373|8620|8151|8360|9044|9236|743 |800 |1332|&calc(1332/743,2);|
|MASERATI Gran Turismo S                   |PERF|FR     |9044|9228|8380|8620|7272|7470|9413|96484|805 |995 |1504|&calc(1504/805,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |PERF|FR     |8973||8376|||6804|8813||736 |977 |1367|&calc(1367/736,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |PERF|FR     |9075||8378|||7291|8821||997 |1194|1530|&calc(1530/997,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |PERF|FR     |8910||8372|||8201|8927||729 |908 |1377|&calc(1377/729,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |PERF|4WD    |8646||8378|||8041|8958||510 |672 |967 |&calc(967/510,2);|
|McLaren 12C                               |PERF|MR     |9010||8378|||7366|8686||674 |687 |1147|&calc(1147/674,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |PERF|FR     |8486||8389|||7345|8862||644 |804 |1173|&calc(1173/644,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |PERF|4WD    |8792|8973|8382|8622|8119|8307|8837|9006|665 |722 |1231|&calc(1231/665,2);|
|PAGANI HUAYRA                             |PERF|MR     |9371||8322|||8042|8815||809 |1100|1079|&calc(1079/809,2);|
|RUF 3400 K                                |PERF|RR     |8906||8241|||7482|8818||564 |639 |1052|&calc(1052/564,2);|
|RUF CTR-3                                 |PERF|MR     |9026||8389|||7586|8880||815 |1068|1154|&calc(1154/815,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |PERF|MR     |9204||8379|||7297|8791||803 |1051|1077|&calc(1077/803,2);|
|1967 SHELBY GT 500                        |PERF|FR     |8780||8375|||7190|8886||636 |936 |1223|&calc(1223/636,2);|
|SPYKER C8 AILERON                         |PERF|MR     |9006||8387|||7590|8740||689 |891 |1248|&calc(1248/689,2);|
*コメント [#uaa25a29]
#pcomment(,,reply)