トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*PvP レース [#ocdc0fd0]
#include(PvP/リンク,notitle)
**一覧 [#i75c5f59]
|~名前|~地域|~スペック|~時間|~タイプ|~チェックポイント|h
|||||>|RIGHT:|c
|疾走セントルイス&br;(2015/04/22に調整)|ミッドウエスト|STREET|3分30秒|1本道|19|
|ラシュモア&br;(2015/04/22に調整)|ミッドウエスト|STREET|3分10秒|1本道|15|
|グラントパークループ|ミッドウエスト|STREET|6分10秒|3周|12|
|海岸通りのバトル&br;(2015/04/22に調整)|ミッドウエスト|STREET|3分40秒|1本道|22|
|エアベース&br;(2015/04/22に調整)|ミッドウエスト|STREET|3分10秒|4周|7|
|デトロイトツアー|ミッドウエスト|STREET|4分30秒|1本道|30|
|シカゴツアー|ミッドウエスト|STREET|3分50秒|1本道|20|
|リバーサイドラン|ミッドウエスト|STREET|2分10秒|1本道|15|
|キャピタルレース|イーストコースト|STREET|2分10秒|1本道|15|
|ベイサイドバトル&br;(2015/04/22に調整)|サウス|STREET|3分30秒|1本道|19|
|ゴールデンゲートシティ&br;(2015/04/22に調整)|ウエストコースト|STREET|3分10秒|1本道|22|
|ドレインレース(短)&br;(2015/04/22に調整)|ウエストコースト|STREET|2分20秒|1本道|17|
|風車ラリー|ミッドウエスト|DIRT|3分40秒|3周|6|
|フォレストループ|イーストコースト|DIRT|6分50秒|3周|14|
|ピット|イーストコースト|DIRT|3分30秒|1本道|28|
|無謀なラリー&br;(2015/04/22に調整)|イーストコースト|DIRT|5分00秒|1本道|28|
|マウンテンロード|イーストコースト|DIRT|5分40秒|2周|15|
|「メイン」イベント|イーストコースト|DIRT|3分10秒|2周|11|
|ネイチャートレイル|イーストコースト|DIRT|4分50秒|1本道|29|
|ネイチャートレイル(短)|イーストコースト|DIRT|1分50秒|1本道|10|
|チャペルレース|イーストコースト|DIRT|3分30秒|1本道|21|
|リバーサイドレース|イーストコースト|DIRT|3分10秒|1本道|9|
|レイクサイドループ&br;(2015/04/22に調整)|サウス|DIRT|4分30秒|3周|9|
|バイユーバトル|サウス|DIRT|1分40秒|1本道|31|
|アイスコース|マウンテンステート|DIRT|5分50秒|5周|9|
|ビッグサーバトル|ウエストコースト|DIRT|5分00秒|2周|17|
|ビッグサーバトル(短)|ウエストコースト|DIRT|1分20秒|1本道|7|
|ダムレース|ミッドウエスト|PERF|3分20秒|1本道|18|
|ウォーターフロントレース&br;(2015/04/22に調整)|イーストコースト|PERF|3分20秒|1本道|23|
|自由へのレース&br;(2015/04/22に調整)|イーストコースト|PERF|2分00秒|1本道|11|
|ダラスショーダウン&br;(2015/04/22に調整)|サウス|PERF|3分30秒|1本道|25|
|デイトナラン|サウス|PERF|2分30秒|1本道|13|
|デイトナビーチ|サウス|PERF|4分30秒|3周|14|
|ドックレース|サウス|PERF|3分00秒|1本道|18|
|スモールタウンズ|サウス|PERF|3分50秒|1本道|16|
|ニューオリンズ・バトル|サウス|PERF|5分00秒|1本道|34|
|ジャックポット&br;(2015/04/22に調整)|サウス|PERF|4分30秒|1本道|23|
|レース・トゥ・ダム|サウス|PERF|3分50秒|1本道|19|
|リトルハバナ|サウス|PERF|1分50秒|1本道|9|
|ベガスショーダウン(短)|マウンテンステート|PERF|2分00秒|1本道|15|
|ベガスフォール&br;(2015/04/22に調整)|マウンテンステート|PERF|2分30秒|1本道|12|
|ドレインレース&br;(2015/04/22に調整)|ウエストコースト|PERF|3分10秒|1本道|19|
|フェスティバル&br;(2015/04/22に調整)|ミッドウエスト|RAID|3分00秒|1本道|19|
|フェスティバル(短)|ミッドウエスト|RAID|1分30秒|1本道|9|
|レイド・ザ・ロック|イーストコースト|RAID|1分30秒|1本道|8|
|ラフライダーズ|サウス|RAID|2分20秒|1本道|22|
|スノーレース(短)|マウンテンステート|RAID|1分40秒|1本道|13|
|デスバレーレース&br;(2015/04/22に調整)|マウンテンステート|RAID|3分20秒|1本道|17|
|ブラックマウントバトル&br;(2015/04/22に調整)|マウンテンステート|RAID|3分10秒|1本道|15|
|セメタリーサーキット|マウンテンステート|RAID|4分30秒|2周|17|
|トレンチレース|マウンテンステート|RAID|2分30秒|1本道|17|
|ナバホトレイル|マウンテンステート|RAID|2分10秒|1本道|14|
|キャニオンラン|マウンテンステート|RAID|4分00秒|1本道|17|
|デザートラリー&br;(2015/04/22に調整)|マウンテンステート|RAID|2分10秒|1本道|10|
|マウンテンクライム|ウエストコースト|RAID|2分00秒|1本道|17|
|ヨセミテ国立公園|ウエストコースト|RAID|1分20秒|1本道|17|
|レースで勝負|ミッドウエスト|CIRCUIT|3分50秒|3周|10|
|ヒルクライムバトル&br;(2015/04/22に調整)|ミッドウエスト|CIRCUIT|3分10秒|1本道|17|
|リトルイーグルスピードロム|ミッドウエスト|CIRCUIT|3分50秒|5周|3|
|ニューヨークツアー|イーストコースト|CIRCUIT|4分50秒|1本道|25|
|ロングアイランドスピードロム|イーストコースト|CIRCUIT|4分00秒|9周|4|
|デイトナビーチ(短)|サウス|CIRCUIT|2分10秒|1本道|16|
|マイアミ行き|サウス|CIRCUIT|5分20秒|1本道|32|
|セブリングレースウェイ|サウス|CIRCUIT|4分50秒|3周|9|
|ハイウェイ狂走曲|マウンテンステート|CIRCUIT|3分20秒|1本道|13|
|ゴールデンヒルズ|マウンテンステート|CIRCUIT|4分50秒|3周|9|
|LAループ|ウエストコースト|CIRCUIT|4分40秒|3周|12|
|ハイウェイワン|ウエストコースト|CIRCUIT|5分40秒|1本道|27|
|シアトルツアー|ウエストコースト|CIRCUIT|3分20秒|1本道|20|
|ゴールデンゲート|ウエストコースト|CIRCUIT|3分50秒|1本道|20|
|シアトルへの疾走|ウエストコースト|CIRCUIT|3分20秒|1本道|19|
|ジャイアント|ウエストコースト|CIRCUIT|3分50秒|1本道|19|
|ラストワン|ウエストコースト|CIRCUIT|4分30秒|1本道|19|
|フロム・ザ・バレー&br;(2015/04/22に調整)|ウエストコースト|CIRCUIT|5分00秒|1本道|23|
|マツダレースウェイ&br;(2015/04/22に調整)|ウエストコースト|CIRCUIT|4分00秒|4周|8|
|実験場&br;(2015/08/05に追加)|マウンテンステート|PERF|4分30秒|5周|8|
|ミラージュ&br;(2015/09/09に追加)|マウンテンステート|RAID|分秒|||
|ミラージュ&br;(2015/09/09に追加)|マウンテンステート|RAID|3分30秒|1本道|5|
*コメント [#b0ffc438]
#pcomment(,,reply)