トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*車比較 PERF ブロンズLV30 [#b930774f]
ドライバーLV50、PERFカー、全てのパーツをブロンズLV30、CAR LV574の状態のステータスです。
''&color(Red){パークの「ピンポイントストッパー」「ハンドラー」「シフティングギア」「トップスピード」にはポイントを振らないでください。};''
''&color(Red){このページの情報はステータス系が上がるパークにポイントを振っていない状態を記入しています。};''
ステータスがわかる車をお持ちの方は下部のコメント欄まで情報提供をお願いします。
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER(BHP)|~TORQUE(Nm)|~WEIGHT(Kg)|h
||>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|7774|6824|5875|8175|622|844|1575|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|7576|6818|5572|8185|545|659|1323|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|7638|6817|5836|8181|561|760|1563|
|FORD MUSTANG GT 2011|7657|6827|6068|8166|576|683|1475|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|8234|6822|5596|8805|563|746|1444|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|7820|6823|5713|8186|676|1044|1571|
|1967 SHELBY GT 500|7772|6823|5774|8185|561|772|1380|
|FORD FOCUS RS 2010|7513|6819|6584|8196|456|642|1340|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|7838|6823|5836|8185|915|1178|2017|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|7712|6825|6091|8185|642|861|1741|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|7703|6820|6853|8177|587|613|1390|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969|8344|6826|6126|8817|508|821|1277|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|7962|6823|5700|8199|639|868|1617|
|2013 FORD SHELBY GT500|7815|6819|6185|8185|682|890|1631|
|BMW M5 2011|7857|6819|5556|8184|710|854|1756|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|7816|6819|6113|8178|602|700|1479|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S|7689|6820|6101|8192|543|612|1503|
|RUF CTR-3|7984|6829|5844|8177|761|981|1318|
|MASERATI Gran Turismo S|7928|6817|6033|8196|678|816|1756|
|LAMBORGHINI MIURA SV|7749|6815|5781|8190|528|542|1161|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1|7915|6827|6082|8188|703|869|1411|
|LAFERRARI|8275|6823|5602|8095|995|934|1307|
|2004 DODGE RAM SRT-10|7748|6821|5734|8203|752|982|1754|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|7855|6822|5963|8194|852|1260|1681|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|7719|6817|6183|8185|505|640|1453|
|RUF 3400 K|7869|6820|5664|8176|522|594|1228|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|7664|6826|6767|8188|602|602|1469|
|HUMMER H1 ALPHA|7791|6826|6350|8195|1045|1399|2679|
|FORD GT 2005|7842|6829|6337|8198|570|723|1476|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|7844|6819|5412|8195|868|1011|1786|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|7731|6830|5887|8197|698|918|1686|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|7777|6819|5958|8189|627|800|1456|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|7793|6822|6386|8178|611|745|1606|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|7677|6826|6752|8198|666|704|1555|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4|7735|5877|6459|8201|730|749|1606|
|PAGANI HUAYRA|8212|6824|6159|8181|768|1031|1260|
|KOENIGSEGG AGERA R|8188|6825|6080|8198|1156|1199|1321|
|HOTROD HuP ONE|7954|6824|6294|8185|423|613|993|
//|Ferrari 458 Special|8589|6956|6247|8867|646|589|1204|
|Ferrari 458 Special|8527|6829|6196|8824|646|589|1204|
|McLaren 12C|8255|6822|6282|8817|632|627|1339|
*コメント [#y5f60e93]
#pcomment(,,reply)