トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*ボーナス比較 STREET [#iaf63388]
**概要 [#ka43a881]
パーツのボーナスで上昇する数値です
車ごとにボーナスで上昇する数値が違うため車ごとに適したボーナスがあると考えるといいでしょう

ボーナスで上昇する数値には小数点以下があります
1つのパーツを付けると15しか上がらないが2つのパーツを同時に付けると31上がることがあります
その場合は1つのパーツが15.5の計算になりますがこのボーナス比較では小数点以下は計算していません
1つのパーツを付けた時の上昇する数値で書かれていますので注意してください
**一覧 [#y5dbc52e]
#table_edit2(edit=off,calc=1){{
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|h
||>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500|14|24|21|25|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|15|25|16|27|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|17|25|23|26|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969|16|25|15|26|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|17|26|11|28|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|18|25|16|24|
|2013 CHRYSLER 300 SRT8|17|25|20|27|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|17|25|19|26|
|2004 DODGE RAM SRT-10|17|26|22|26|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|16|25|16|31|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|17|26|17|26|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|17|25|18|25|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|16|25|21|27|
|FORD FOCUS RS 2010|16|26|21|27|
|FORD MUSTANG GT 2011|16|25|20|26|
|HOTROD HuP ONE|17|25|18|28|
|MINI COOPER S 2010|16|25|21|26|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|15|25|18|26|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|17|25|19|27|
|1967 SHELBY GT 500|16|25|13|29|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8|15|25|16|28|
|VOLKSWAGEN GOLF GTI|15|25|20|27|
|平均|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|f
}}
*コメント [#ae91bb56]
#pcomment(,,reply)