トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*コラム PERFの0マイルから200マイルに達するまでの加速調査 [#y880678a]
**概要 [#gde0b582]
CIRCUITの車で0マイル(0キロメートル)からスタートし、200マイル(322キロメートル)に達するまでの時間を表した一覧が公式フォーラムで話題になっていました
今回はCIRCUITの車の加速について紹介します

この結果はニトロとスリップストリームは使用していない時の状態です
カーレベル1299でボーナスはグリップが4つ/アクセルが3つ/トップスピードが3つ/ブレーキが1つ、ハンドリングのアシストレベルはスポーツです
**結果 [#he7e7992]
|~順位|~タイム|~1位との差|~車|h
|>|>|RIGHT:||c
|1|11秒16|&calc(11.16/11.16*100,1);%|HOTROD HuP ONE|
|2|11秒19|&calc(11.19/11.16*100,1);%|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|
|3|11秒25|&calc(11.25/11.16*100,1);%|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|
|4|12秒01|&calc(12.01/11.16*100,1);%|SALEEN S7 TWIN-TURBO|
|5|12秒08|&calc(12.08/11.16*100,1);%|RUF 3400 K|
|6|12秒29|&calc(12.29/11.16*100,1);%|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|
|7|12秒29|&calc(12.29/11.16*100,1);%|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series|
|8|13秒00|&calc(13.00/11.16*100,1);%|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|
|9|13秒03|&calc(13.03/11.16*100,1);%|CADILLAC ESCALADE 2012|
|10|13秒06|&calc(13.06/11.16*100,1);%|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|
|11|13秒08|&calc(13.08/11.16*100,1);%|BMW Z4 sDrive35is 2011|
|12|13秒09|&calc(13.09/11.16*100,1);%|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|
|13|13秒10|&calc(13.10/11.16*100,1);%|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|
|14|13秒10|&calc(13.10/11.16*100,1);%|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)|
|15|13秒20|&calc(13.20/11.16*100,1);%|FORD GT 2005|
|16|13秒21|&calc(13.21/11.16*100,1);%|1967 SHELBY GT 500|
|17|13秒23|&calc(13.23/11.16*100,1);%|McLaren 12C|
|18|13秒27|&calc(13.27/11.16*100,1);%|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|
|19|14秒02|&calc(14.02/11.16*100,1);%|2013 NISSAN 370Z(Z34)|
|20|14秒03|&calc(14.03/11.16*100,1);%|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|
|21|14秒07|&calc(14.07/11.16*100,1);%|2010 CHEVROLET CAMARO SS|
|22|14秒15|&calc(14.15/11.16*100,1);%|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|
|23|14秒15|&calc(14.15/11.16*100,1);%|MINI COOPER S 2010|
|24|14秒15|&calc(14.15/11.16*100,1);%|2012 DODGE CHARGER SRT-8|
|25|14秒17|&calc(14.17/11.16*100,1);%|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|
|26|14秒18|&calc(14.18/11.16*100,1);%|FORD MUSTANG GT 2011|
|27|14秒24|&calc(14.24/11.16*100,1);%|2004 DODGE RAM SRT-10|
|28|14秒25|&calc(14.25/11.16*100,1);%|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|
|29|14秒29|&calc(14.29/11.16*100,1);%|CHEVROLET CAMARO RS 1969|
|30|15秒00|&calc(15.00/11.16*100,1);%|FORD FOCUS RS 2010|
|31|15秒03|&calc(15.03/11.16*100,1);%|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|
|32|16秒11|&calc(16.11/11.16*100,1);%|CHEVROLET CORVETTE ZR1|
**関連サイト [#jf8758fc]
-top circuit accel rating cars list | Forums
--http://forums.ubi.com/showthread.php/1220407-top-circuit-accel-rating-cars-list
-Full list of all cars accel times | Forums
--http://forums.ubi.com/showthread.php/1222270-Full-list-of-all-cars-accel-times
*コメント [#w202436f]
#pcomment(,,reply)