トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



*コラム CAUアップデート以降のスマートルート検証 [#y1d6d034]
コーリングオールユニットのアップデート以降、すべてのアクティビティにおける報酬がスマートルートになりました。
その結果についてはアクティビティによって異なり、またストーリーミッションやスキルについてはスコアランクでも結果が異なると思われます。

以下に挙げているのは各アクティビティにおけるスマートルートの結果を推定するための物です。
一部しか完了していないため、随時更新される可能性があります。

**ストーリーミッション [#l2755334]

***プラチナスコア [#wcaa970e]
ストーリーミッションのプラチナスコアだけで全パーツLv60まで上げた一例。

条件
-使用車両: 2015 KAWASAKI KX450F(STREET)(Lv1スターターキット)
-ストーリーミッション「八百長レース」のプラチナスコアを繰り返し、獲得したパーツを順次装備
-ミッションリトライ時のパーツ獲得先車両表示のバグは残っている模様であるため、パーツ獲得時のメニューからモバイルチューナーを開いて(「パーツを表示」選択)確認

結果
-大きく分けると「46~48」「22~23」「33~36」の3段階がある模様。

#region(Lv1スターター→全Lv60までの経過データ)
パーツについてはレベル+レアリティ(S:シルバー G:ゴールド P:プラチナ)表記。
初期値は全て1B(Lv1スターターキット)。
|回数|獲得パーツ|Lv上昇|h
|RIGHT:||RIGHT:|c
|1|FUEL INJECTION 35G|+48|
|2|GEARBOX 35G|+48|
|3|EXHAUST 17G|+23|
|4|AIRSYSYTEM 26G|+35|
|5|WEIGHT REDUCTION 26G|+36|
|6|MOTORCORE 26G|+35|
|7|TRACTION CONTROL 26G|+35|
|8|EXHAUST 49S|+35|
|9|ECU 17G|+23|
|10|BREAK 26G|+36|
|11|AIRSYSYTEM 39P|+34|
|12|BREAK 46P|+46|
|13|SUSPENTION 35G|+48|
|14|MOTORCORE 39P|+34|
|15|FUEL INJECTION 46P|+33|
|16|GEARBOX 46P|+34|
|17|ECU 33G|+23|
|18|TIRE 17G|+22|
|19|TIRE 49S|+36|
|20|ECU 52P|+47|
|21|TRACTION CONTROL 46P|+46|
|22|MOTORCORE 51P|+22|
|23|WEIGHT REDUCTION 49S|+22|
|24|FUEL INJECTION 58P|+22|
|25|WEIGHT REDUCTION 59P|+48|
|26|GEARBOX 58P|+22|
|27|EXHAUST 52P|+35|
|28|TIRE 59P|+47|
|29|AIRSYSYTEM 58P|+34|
|30|BREAK 60P|+26|
|31|EXHAUST 60P|+14|
|32|TRACTION CONTROL 60P|+25|
|33|AIRSYSYTEM 60P|+4|
|34|SUSPENTION 46P|+34|
|35|FUEL INJECTION 60P|+3|
|36|MOTORCORE 60P|+16|
|37|GEARBOX 60P|+4|
|38|TIRE 60P|+2|
|39|WEIGHT REDUCTION 60P|+2|
|40|ECU 60P|+14|
|41|SUSPENTION 60P|+25|
#endregion

***ゴールドスコア [#k0c7eba5]

***シルバースコア [#a54dd169]

***ブロンズスコア [#h6c6be4c]

**スキル [#p44b6226]

**クレート [#g4e4af75]

***プラチナクレート [#adfb7ba6]
プラチナクレートの運搬だけでLv60まで上げた一例。

条件
-使用車種: Mercedes-AMG GT(PERF)(Lv20スターターキット)
-プラチナクレートの運搬で獲得したパーツを順次装備
-パーツレベルのバグは確認できなかったが獲得パーツ自体はモバイルチューナーの画面で確認

結果
-大きく分けると「38」「57」「79」の3段階がある模様。

#region(Lv20スターター→全Lv60までの経過データ)
パーツについてはレベル+レアリティ(S:シルバー G:ゴールド P:プラチナ)表記。
初期値は全て20B(Lv20スターターキット)。
|回数|獲得パーツ|Lv上昇|h
|RIGHT:||RIGHT:|c
|1|FUEL INJECTION 55P|+79|
|2|MOTORCORE 43P|+57|
|3|BREAKES 48S|+38|
|4|SUSPENSION 43P|+57|
|5|WEIGHT REDUCTION 48S|+38|
|6|AIRSYSTEM 48S|+38|
|7|GEARBOX 43P|+57|
|8|ECU 55P|+79|
|9|AIRSYSTEM 53P|+38|
|10|DIFFERENTIAL 55P|+79|
|11|EXHAUST 43P|+57|
|12|GEARBOX 60P|+31|
|13|BREAKES 53P|+38|
|14|MOTORCORE 60P|+30|
|15|SUSPENSION 60P|+31|
|16|TIRES 43P|+57|
|17|WEIGHT REDUCTION 60P|+51|
|18|BREAKES 60P|+12|
|19|EXHAUST 60P|+31|
|20|FUEL INJECTION 60P|+9|
|21|AIRSYSTEM 60P|+13|
|22|DIFFERENTIAL 60P|+9|
|23|TIRES 60P|+30|
|24|ECU 60P|+9|
#endregion

***ゴールドクレート [#o34e51b3]
ゴールドクレートの運搬だけでLv60まで上げた一例。

条件
-使用車種: HOTROD HuP ONE(PERF)(Lv20スターターキット)
-ゴールドクレートの運搬で獲得したパーツを順次装備
-パーツレベルのバグは確認できなかったが獲得パーツ自体はモバイルチューナーの画面で確認

結果
-大きく分けると「30~31」「47」「63」の3段階がある模様。
-数日かけて、また1日の全ゴールドクレートを検証したにもかかわらず、ブレーキが他パーツLv60到達まで一切出てこないという奇妙な現象が発生。

#region(Lv20スターター→全Lv60までの経過データ)
パーツについてはレベル+レアリティ(S:シルバー G:ゴールド P:プラチナ)表記。
初期値は全て20B(Lv20スターターキット)。
|回数|獲得パーツ|Lv上昇|h
|RIGHT:||RIGHT:|c
|1|AIRSYSTEM 46P|+63|
|2|GEARBOX 42S|+30|
|3|TIRES 42S|+31|
|4|ECU 42S|+30|
|5|MOTORCORE 46P|+63|
|6|WEIGHT REDUCTION 46P|+63|
|7|ECU 60P|+57|
|8|DIFFERENTIAL 46P|+63|
|9|SUSPENSION 46P|+63|
|10|MOTORCORE 60P|+25|
|11|EXHAUST 48G|+47|
|12|GEARBOX 54P|+47|
|13|TIRES 54P|+47|
|14|EXHAUST 60P|+41|
|15|DIFFERENTIAL 60P|+25|
|16|FUEL INJECTION 48G|+47|
|17|GEARBOX 60P|+11|
|18|FUEL INJECTION 54P|+30|
|19|SUSPENSION 60P|+25|
|20|WEIGHT REDUCTION 60P|+25|
|21|FUEL INJECTION 60P|+11|
|22|AIRSYSTEM 60P|+25|
|23|TIRES 60P|+11|
|24|BRAKES 48G|+47|
|25|BRAKES 60P|+41|
#endregion

***シルバークレート [#l8bbce30]

***ブロンズクレート [#i6ad15dd]

**サミット [#hb6db53d]
***タイムトライアル [#wb5df25d]
***タイムアタック [#wb5df25d]
サミットのタイムアタックだけでLv40スターターから全パーツLv60まで上げた経過の一例。

条件
-使用車種: 2013 LOTUS EXIGE S(PERF)(Lv40スターターキット)
-コース: ダラス市内(2017年1月第3回メーカータイムアタック)
-完走後獲得したパーツを順次装備、全パーツLv60到達後ECUのみLv40ブロンズに戻し続行
-Lv60到達まではパーツ獲得時の画面からモバイルチューナーを開いて確認、その後はLv上昇とレアリティを記録しておきHQに送ったパーツの!マーク表示で確認(獲得メッセージでのパーツレベルにバグあり)

結果
-獲得パーツのMACHINE LEVEL IMPACT値は「14~16」「23~24」「30~32」の3段階。
-獲得パーツのMACHINE LEVEL IMPACT値は、ボーナス項目4種類(Lv50未満のシルバー以上の場合)が出そろった後で徐々に下がっていく模様?

#region(Lv40スターター→全Lv60までの経過データ)
パーツについてはレベル+レアリティ(S:シルバー G:ゴールド P:プラチナ)表記。
初期値は全て40B(Lv40スターターキット)。
|回数|獲得パーツ|Lv上昇|h
|RIGHT:||RIGHT|c
|1|ECU 35P|+23|
|2|EXHAUST 46S|+15|
|3|MOTORCORE 40P|+32|
|4|GEARBOX 46S|+16|
|5|WEIGHT REDUCTION 46S|+15|
|6|SUSPENSION 46S|+15|
|7|TIRES 40P|+32|
|8|FUEL INJECTION 40P|+32|
|9|AIRSYSTEM 40P|+32|
|10|SUSPENSION 48P|+31|
|11|EXHAUST 39P|+15|
|12|GEARBOX 39P|+15|
|13|GEARBOX 47P|+15|
|14|EXHAUST 56P|+30|
|15|WEIGHT REDUCTION 48P|+31|
|16|FUEL INJECTION 48P|+15|
|17|TIRES 53P|+23|
|18|ECU 28P|+24|
|19|FUEL INJECTION 56P|+14|
|20|AIRSYSTEM 57P|+31|
|21|ECU 60P|+21|
|22|GEARBOX 60P|+24|
|23|MOTORCORE 57P|+30|
|24|TIRES 60P|+13|
|25|FUEL INJECTION 60P|+7|
|26|MOTORCORE 60P|+5|
|27|EXHAUST 60P|+8|
|28|AIRSYSTEM 60P|+5|
|29|BREAKES 40P|+32|
|30|DIFFERENTIAL 35P|+23|
|31|DIFFERENTIAL 48P|+23|
|32|WEIGHT REDUCTION 56P|+15|
|33|SUSPENSION 56P|+14|
|34|SUSPENSION 60P|+7|
|35|WEIGHT REDUCTION 60P|+8|
|36|DIFFERENTIAL 56P|+14|
|37|BREAKES 53P|+23|
|38|BREAKES 60P|+13|
|39|DIFFERENTIAL 60P|+7|
#endregion

#region(ECUのみLv40の状態での獲得パーツ)
パーツについてはレベル+レアリティ(S:シルバー G:ゴールド P:プラチナ)表記。
初期値は全て40B(Lv40スターターキット)。
|回数|獲得パーツ|Lv上昇|h
|RIGHT:||RIGHT|c
|1|ECU 35P|+23|
|2|ECU 35P|+23|
|3|ECU 46S|+15|
|4|ECU 35P|+23|
|5|ECU 46S|+15|
|6|ECU 46S|+15|
|7|ECU 40P|+32|
|8|ECU 40P|+32|
|9|ECU 45G|+23|
|10|ECU 46S|+15|
|11|ECU 40P|+32|
|12|ECU 45G|+23|
※同じ+23でも45Gは35Pより左に並ぶ
#endregion

***ドリフトトライアル [#bf12ed0c]
ドリフトトライアルだけでLv40スターターから全パーツLv60まで上げた経過の一例。

条件
-使用車種: LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4
-コース: ハイシエラ林道下り(2017年1月第1回サミットのドリフトトライアル)
-獲得したパーツは順次装備
-パーツ獲得時の画面からモバイルチューナーを開いて確認(獲得メッセージでのパーツレベルにバグあり)

結果
-大きく分けると「14~16」「22~24」「31~32」の3つに分けられる模様。

#region(Lv40スターター→全Lv60までの経過データ)
パーツについてはレベル+レアリティ(S:シルバー G:ゴールド P:プラチナ)表記。
初期値は全て40B(Lv40スターターキット)。
|回数|獲得パーツ|上昇値|h
|RIGHT:||RIGHT:|c
|1|EXHAUST 35P|+23|
|2|AIRSYSYTEM 46S|+15|
|3|ECU 46S|+15|
|4|GEARBOX 46S|+16|
|5|FUEL INJECTION 46S|+15|
|6|TIRE 46S|+15|
|7|FUEL INJECTION 43P|+22|
|8|SUSPENTION 46S|+16|
|9|WEIGHT REDUCTION 46P|+15|
|10|BREAK 46S|+15|
|11|TIRE 39P|+15|
|12|GEARBOX 48P|+31|
|13|BREAK 39P|+15|
|14|DIFFERENTIAL 40P|+32|
|15|WEIGHT REDUCTION 39P|+15|
|16|AIRSYSYTEM 43P|+22|
|17|BREAK 52P|+24|
|18|EXHAUST 48P|+23|
|19|WEIGHT REDUCTION 56P|+31|
|20|TIRE 47P|+14|
|21|FUEL INJECTION 51P|+15|
|22|ECU 48P|+31|
|23|ECU 56P|+14|
|24|TIRE 55P|+15|
|25|AIRSYSYTEM 51P|+14|
|26|SUSPENTION 48P|+31|
|27|DIFFERENTIAL 53P|+24|
|28|FUEL INJECTION 60P|+16|
|29|EXHAUST 56P|+14|
|30|MOTORCORE 35P|+23|
|31|MOTORCORE 43P|+15|
|32|DIFFERENTIAL 60P|+12|
|33|GEARBOX 56P|+15|
|34|MOTORCORE 60P|+30|
|35|TIRE 60P|+9|
|36|SUSPENTION 56P|+15|
|37|SUSPENTION 60P|+7|
|38|ECU 60P|+7|
|39|BREAK 60P|+14|
|40|AIRSYSYTEM 59P|+15|
|41|WEIGHT REDUCTION 60P|+7|
|42|GEARBOX 60P|+7|
|43|AIRSYSYTEM 60P|+2|
|44|EXHAUST 60P|+7|
#endregion

***ドラッグトライアル [#w06a5cec]

***モンスターアリーナ [#y7bb186f]
モンスターアリーナだけでスターターキットから全パーツLv60まで上げた経過の一例。

条件
-使用車種: FORD MUSTANG GT 2011
-エリア: サウス 北大西洋(2017年1月第1回サミットのモンスターアリーナ)
-獲得したパーツは順次装備
-パーツ獲得時の画面からモバイルチューナーを開いて確認(獲得メッセージでのパーツレベルにバグあり)

結果
-大きく分けると「14~16」「22~24」「31~32」の3つに分けられる模様。

#region(Lv40スターター→全Lv60までの経過データ)
パーツについてはレベル+レアリティ(S:シルバー G:ゴールド P:プラチナ)表記。
初期値は全て40B(Lv40スターターキット)。
|回数|獲得パーツ|上昇値|h
|RIGHT:||RIGHT:|c
|1|AIRSYSYTEM 46S|+15|
|2|TIRES 40P|+32|
|3|ECU 35P|+23|
|4|GEARBOX 40P|+32|
|5|WEIGHT REDUCTION 46S|+16|
|6|DIFFERENTIAL 40P|+32|
|7|EXHAUST 46S|+15|
|8|EXHAUST 48P|+31|
|9|FUEL INJECTION 46S|+15|
|10|SUSPENSION 35P|+23|
|11|BRAKES 46S|+15|
|12|FUEL INJECTION 43P|+23|
|13|AIRSYSYTEM 43P|+22|
|14|BRAKES 43P|+22|
|15|WEIGHT REDUCTION 43P|+22|
|16|GEARBOX 57P|+31|
|17|ECU 52P|+30|
|18|MOTORCORE 40P|+32|
|19|FUEL INJECTION 56P|+24|
|20|TIRES 53P|+23|
|21|DIFFERENTIAL 53P|+24|
|22|EXHAUST 56P|+14|
|23|ECU 60P|+14|
|24|AIRSYSYTEM 56P|+24|
|25|TIRES 60P|+12|
|26|BRAKES 60P|+31|
|27|DIFFERENTIAL 60P|+13|
|28|SUSPENSION 43P|+14|
|29|FUEL INJECTION 60P|+7|
|30|WEIGHT REDUCTION 56P|+24|
|31|MOTORCORE 48P|+14|
|32|SUSPENSION 60P|+31|
|33|WEIGHT REDUCTION 60P|+7|
|34|GEARBOX 60P|+5|
|35|EXHAUST 60P|+7|
|36|MOTORCORE 60P|+22|
|37|AIRSYSYTEM 60P|+7|
#endregion

*コメント [#u7b53fe7]
#pcomment(,,reply)