トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



[!追加]*コラム 4月22日のアップデートによるPvPの変更まとめ [#x792ce46]
[!追加]**概要 [#y2d793ad]
[!追加]4月22日に行われたアップデートよるPvPの変更点をまとめたページです
[!追加]各PvPのページは新しいものに変更済みです
[!追加]このページは以前のデータを確認できるようにする意味合いもあります
[!追加]**変更まとめ [#hcab8cc3]
[!追加]:チェックポイント数が変わっていないPvPミッション|基本的にチェックポイント数が変わっていないPvPミッションはゴールまでにかかる時間は殆ど変わっていません
[!追加]変更点はスタートが手前になってゴールも手前になった、スタートが奥になってゴールも奥になったのどちらかのパターンです
[!追加]ゴールまでの時間が短くなっているPvPミッションもありますが調べた時の走り方によるものでゴールまでの時間は殆ど変わっていないと思ってください
[!追加]:チェックポイント数(周回数)が増えたPvPミッション|基本的にチェックポイント数(周回数)が増えたPvPミッションはゴールまでにかかる時間が増えました
[!追加]チェックポイント数が増えた場合の変更点はスタートが手前になってゴールは同じ、スタートは同じでゴールが奥になったのどちらかのパターンです
[!追加]周回数が増えた場合の変更点は1周増えていますのでその分時間がかかります
[!追加]**変更一覧 [#xe317ce0]
[!追加]|~地域|~名前|~スペック|~時間|~タイプ|~チェックポイント|h
[!追加]|||||>|RIGHT:|c
[!追加]|ミッドウエスト|疾走セントルイス|STREET|3分30秒&br;%%3分10秒%%|1本道|19&br;%%16%%|
[!追加]|ミッドウエスト|ラシュモア|STREET|3分10秒&br;%%2分30秒%%|1本道|15&br;%%13%%|
[!追加]|ミッドウエスト|海岸通りのバトル|STREET|3分40秒&br;%%3分00秒%%|1本道|22&br;%%18%%|
[!追加]|ミッドウエスト|エアベース|STREET|3分10秒&br;%%2分30秒%%|4周&br;%%3周%%|7&br;%%7%%|
[!追加]|ミッドウエスト|フェスティバル|RAID|3分00秒&br;%%3分20秒%%|1本道|19&br;%%19%%|
[!追加]|ミッドウエスト|ヒルクライムバトル|CIRCUIT|3分10秒&br;%%3分10秒%%|1本道|17&br;%%17%%|
[!追加]|イーストコースト|無謀なラリー|DIRT|5分00秒&br;%%4分40秒%%|1本道|28&br;%%25%%|
[!追加]|イーストコースト|ウォーターフロントレース|PERF|3分20秒&br;%%2分50秒%%|1本道|23&br;%%20%%|
[!追加]|イーストコースト|自由へのレース|PERF|2分00秒&br;%%2分00秒%%|1本道|11&br;%%11%%|
[!追加]|サウス|ダラスショーダウン|PERF|3分30秒&br;%%2分40秒%%|1本道|25&br;%%20%%|
[!追加]|サウス|ジャックポット|PERF|4分30秒&br;%%4分00秒%%|1本道|23&br;%%20%%|
[!追加]|サウス|ベイサイドバトル|STREET|3分30秒&br;%%3分10秒%%|1本道|19&br;%%18%%|
[!追加]|サウス|レイクサイドループ|DIRT|4分30秒&br;%%3分10秒%%|3周&br;%%2周%%|9&br;%%9%%|
[!追加]|マウンテンステート|デスバレーレース|RAID|3分20秒&br;%%3分00秒%%|1本道|17&br;%%16%%|
[!追加]|マウンテンステート|ブラックマウントバトル|RAID|3分10秒&br;%%2分50秒%%|1本道|15&br;%%11%%|
[!追加]|マウンテンステート|デザートラリー|RAID|2分10秒&br;%%2分30秒%%|1本道|10&br;%%10%%|
[!追加]|マウンテンステート|ベガスフォール|PERF|2分30秒&br;%%2分40秒%%|1本道|12&br;%%12%%|
[!追加]|ウエストコースト|フロム・ザ・バレー|CIRCUIT|5分00秒&br;%%4分40秒%%|1本道|23&br;%%20%%|
[!追加]|ウエストコースト|ゴールデンゲートシティ|STREET|3分10秒&br;%%3分10秒%%|1本道|22&br;%%22%%|
[!追加]|ウエストコースト|ドレインレース|PERF|3分10秒&br;%%3分10秒%%|1本道|19&br;%%19%%|
[!追加]|ウエストコースト|マツダレースウェイ|CIRCUIT|4分00秒&br;%%3分00秒%%|4周&br;%%3周%%|8&br;%%8%%|
[!追加]|ウエストコースト|ドレインレース(短)|STREET|2分20秒&br;%%2分30秒%%|1本道|17&br;%%17%%|
[!追加]*コメント [#a55b30f4]
[!追加]#pcomment(,,reply)