トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*THE CREW パーツ [#zb3f288b]
**パーツの上昇するステータス [#s1b2c184]
ABARTH 500のSTREETスペックでLV1ブロンズパーツとLV50プラチナパーツの差で調べています
一番上昇したパーツを100%としそのパーツに対して他のパーツは何%かを書いています
他の車やスペックでは上昇する割合が違う可能性がありますのでご注意ください
CAR LVの制限をした大会などで役に立つと思います
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER|~TORQUE|~WEIGHT|h
||>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|EXHAUST|&calc(71/208*100);%|&calc(156/708*100);%|||&calc(8/22*100);%|&calc(28/28*100);%||
|ECU|&calc(52/208*100);%|&calc(156/708*100);%|||&calc(5/22*100);%|&calc(17/28*100);%||
|FUEL INJECTION|&calc(52/208*100);%|&calc(156/708*100);%|||&calc(22/22*100);%|&calc(19/28*100);%||
|AIRSYSTEM|&calc(120/208*100);%|||||||
|GEARBOX|&calc(156/208*100);%|&calc(708/708*100);%||||||
|MOTORCORE|&calc(149/208*100);%|&calc(655/708*100);%||||||
|TIRE|&calc(100/208*100);%||&calc(479/479*100);%|&calc(337/701*100);%||||
|BRAKES||||&calc(701/701*100);%||||
|SUSPENSION|&calc(35/208*100);%||&calc(356/479*100);%|&calc(225/701*100);%||||
|DIFFRENTIAL|&calc(112/208*100);%||&calc(439/479*100);%|&calc(113/701*100);%||||
|WEIGHT REDUCTION|&calc(208/208*100);%||&calc(177/479*100);%|&calc(449/701*100);%|||&calc(128/128*100);%|
**パーツのボーナス [#xe419928]
シルバー、ゴールド、プラチナのパーツには4種類の中からどれか1つのボーナスが付く
|~ボーナス|~効果|h
|ACCEL|マシンの加速力|
|TOP SPEED|マシンのトップスピード|
|GRIP|マシンのハンドリング性能|
|BRAKING|マシンのブレーキ性能|
2015/01/19時点ではACCELとGRIPのボーナスが良いと言われています
*コメント [#y1682740]
#pcomment(,,reply)