トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*THE CREW クルークレジット [#b9d6173e]
**PS4 [#nd548041]
|~名前|~クルークレジット|~価格(円)|~1円あたりの&br;クルークレジット|h
||>|>|RIGHT:|c
|[[スタータークルークレジットパック>https://store.sonyentertainmentnetwork.com/#!/ja-jp/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF/cid=JP0001-CUSA00357_00-CRED030000000000]]|45000|648|&calc(45000/648);|
|[[ブロンズクルークレジットパック>https://store.sonyentertainmentnetwork.com/#!/ja-jp/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF/cid=JP0001-CUSA00357_00-CRED040000000000]]|100000|1296|&calc(100000/1296);|
|[[シルバークルークレジットパック>https://store.sonyentertainmentnetwork.com/#!/ja-jp/%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF/cid=JP0001-CUSA00357_00-CRED050000000000]]|210000|2592|&calc(210000/2592);|
|[[ゴールドクルークレジットパック>https://store.sonyentertainmentnetwork.com/#!/ja-jp/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF/cid=JP0001-CUSA00357_00-CRED060000000000]]|340000|3888|&calc(340000/3888);|
|[[プラチナクルークレジットパック>https://store.sonyentertainmentnetwork.com/#!/ja-jp/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%81%E3%83%8A%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF/cid=JP0001-CUSA00357_00-CRED070000000000]]|600000|6480|&calc(600000/6480);|

**Xbox One [#mcc1f401]
|~名前|~クルークレジット|~価格(円)|~1円あたりの&br;クルークレジット|h
||>|>|RIGHT:|c
|スタータークルークレジットパック|45000|540|&calc(45000/540);|
|ブロンズクルークレジットパック|100000|1080|&calc(100000/1080);|
|シルバークルークレジットパック|210000|2160|&calc(210000/2160);|
|ゴールドクルークレジットパック|340000|3240|&calc(340000/3240);|
|プラチナクルークレジットパック|600000|5400|&calc(600000/5400);|

**PC [#y0483e8c]
|~名前|~クルークレジット|~価格(円)|~1円あたりの&br;クルークレジット|h
||>|>|RIGHT:|c
|スタータークルークレジットパック|45000|648|&calc(45000/648);|
|ブロンズクルークレジットパック|100000|1296|&calc(100000/1296);|
|シルバークルークレジットパック|210000|2592|&calc(210000/2592);|
|ゴールドクルークレジットパック|340000|3888|&calc(340000/3888);|
|プラチナクルークレジットパック|600000|6480|&calc(600000/6480);|
*THE CREW ダウンロードコンテンツ [#i23fa88a]
**シーズンパス [#he2d1837]
発売日:2014/12/04
価格:3000円+税
|~名前|~シーズンパス配信日|~内容|~単品購入配信日|~単品購入価格|h
|シーズンパス限定マシン|2014/12/04|FERRARI 458 SPECIALE&br;    McLaren 12C|--|なし|
|エクストリームカーパック|2015/01/13|ASTON MARTIN V12 ZAGATO&br;2013 SRT VIPER GTS&br;ABARTH 500|2015/01/21|840円+税|
|ストリートエディションパック|2015/01/20|MINI COOPER S 2010 - STREET EDITION&br;2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK – STREET EDITION&br;BMW Z4 sDrive35is 2011 – STREET EDITION&br;2004 DODGE RAM SRT-10 – STREET EDITION&br;サーファーパック&br;レーサーパック&br;ショウオフパック|2015/01/28|840円+税|
|スピードーカーパック|2015/02配信予定|Saleen S7 Twin-Turbo&br;Mercedes-Benz C 63 AMG Coupe Black Series&br;Alfa Romeo 4C|2015/02配信予定|840円+税|
|ヴィンテージカーパック|2015/03配信予定|Spyker C8 Aileron&br;Chevrolet Corvette C3&br;Chevrolet Corvette C2|2015/03配信予定|840円+税|
|レイドカーパック|2015/04配信予定|McLaren F1&br;Volkswagen Touareg NF 2011&br;Cadillac Escalade 2012|2015/04配信予定|840円+税|
**クルークレジット [#f8428559]
|~名前|~クルークレジット|~PS4/PCの価格&br;(ポイント)|~PS4/PCの&br;1ポイントあたりの&br;クルークレジット|~Xboxの価格&br;(ポイント)|~Xboxの&br;1ポイントあたりの&br;クルークレジット|h
||>|>|>|>|RIGHT:|c
|スタータークルークレジットパック|45000|648|&calc(45000/648);|540|&calc(45000/540);|
|ブロンズクルークレジットパック|100000|1296|&calc(100000/1296);|1080|&calc(100000/1080);|
|シルバークルークレジットパック|210000|2592|&calc(210000/2592);|2160|&calc(210000/2160);|
|ゴールドクルークレジットパック|340000|3888|&calc(340000/3888);|3240|&calc(340000/3240);|
|プラチナクルークレジットパック|600000|6480|&calc(600000/6480);|5400|&calc(600000/5400);|
*コメント [#m82f3668]
#pcomment(,,reply)