トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*THE CREW ダウンロードコンテンツ [#i23fa88a]
#contents
**コーリングオールユニット [#q5c8d4bc]
***概要 [#od460c4c]
:発売日|2016/11/29
:コーリングオールユニット(+ワイルドラン)|3,240円(3,000円税別)
:アルティメットエディション(ゲーム本編+コーリングオールユニット(+ワイルドラン+シーズンパス)|5,724円(5,300円税別)
***内容 [#vade9068]
[[コラム/拡張コンテンツ「コーリング オール ユニット」の情報まとめ]]を参照
**ワイルドラン [#f4ec8e97]
***概要 [#e93f79e2]
:発売日|2015/11/18(2016/11/29販売終了、以後は「コーリングオールユニット」に付属する形での販売)
:ワイルドラン単体価格|3,888円(3,600円税別)
:ザ クルー単体+ワイルドラン価格|6,480円(6,000円税別)
:クルー単体+ワイルドラン+シーズンパス価格|9,072円(8,400円税別)
***内容 [#k26d3d93]
[[コラム/拡張コンテンツ「ワイルドラン」の情報まとめ]]を参照
**シーズンパス [#he2d1837]
***概要 [#g96c5cb4]
発売日:2014/12/04
価格:3000円+税
:発売日|2014/12/04
:価格|3000円+税
***シーズンパス内容(シーズンパスを購入すると以下の内容が手に入ります) [#aec3cb8c]
|~名前|~シーズンパス配信日|~内容|~単品購入配信日|~単品購入価格|h
|シーズンパス限定マシン|2014/12/04|FERRARI 458 SPECIALE&br;McLaren 12C|--|なし|
|エクストリームカーパック|2015/01/13|エクストリームカーパック|2015/01/21|840円+税|
|~|~|ASTON MARTIN V12 ZAGATO|~|518円|
|~|~|2013 SRT VIPER GTS|~|389円|
|~|~|ABARTH 500|~|259円|
|ストリートエディションパック|2015/01/20|MINI COOPER S 2010 - STREET EDITION&br;2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK - STREET EDITION&br;BMW Z4 sDrive35is 2011 - STREET EDITION&br;2004 DODGE RAM SRT-10 - STREET EDITION&br;サーファーパック&br;レーサーパック&br;ショウオフパック|2015/01/28|840円+税|
|スピードカーパック|2015/02/03(PS4/Xbox)&br;2015/02/12(PC)|スピードカーパック|2015/02/10(PS4/Xbox)&br;2015/02/12(PC)|840円+税|
|~|~|SALEEN S7 TWIN-TURBO|~|518円|
|~|~|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series|~|389円|
|~|~|ALFA ROMEO 4C|~|259円|
|ヴィンテージカーパック|2015/03/10|ヴィンテージカーパック|2015/03/18|840円+税|
|~|~|SPYKER C8 AILERON|~|518円|
|~|~|CHEVROLET CORVETTE C3|~|389円|
|~|~|CHEVROLET CORVETTE C2|~|259円|
|レイドカーパック|2015/04/14|レイドカーパック|2015/04/22|840円+税|
|~|~|McLaren F1|~|518円|
|~|~|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011|~|259円|
|~|~|CADILLAC ESCALADE 2012|~|389円|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY|2015/06/03|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY|2015/06/10|109,989クルークレジット|
|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)|2015/07/01|MERCEDES-BENZ SLR UHLENHAUT COUPE (W196)|2015/07/08|189,980クルークレジット|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4|2015/07/29|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4|2015/08/05|39,996クルークレジット|
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)|2015/09/02|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)|未定||
|Cadillac Eldorado Brougham 1957|2015/10|Cadillac Eldorado Brougham 1957|未定||
|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)|2015/09/02|NISSAN Fairlady Z 432 (PS30)|2015/09/09|49,995クルークレジット|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957|2015/09/30|CADILLAC Eldorado Brougham 1957|2015/10/07|69,993クルークレジット|
**クルークレジット [#f8428559]
|~名前|~クルークレジット|~PS4/PCの価格&br;(ポイント)|~PS4/PCの&br;1ポイントあたりの&br;クルークレジット|~Xboxの価格&br;(ポイント)|~Xboxの&br;1ポイントあたりの&br;クルークレジット|h
||>|>|>|>|RIGHT:|c
|スタータークルークレジットパック|45000|648|&calc(45000/648);|540|&calc(45000/540);|
|ブロンズクルークレジットパック|100000|1296|&calc(100000/1296);|1080|&calc(100000/1080);|
|シルバークルークレジットパック|210000|2592|&calc(210000/2592);|2160|&calc(210000/2160);|
|ゴールドクルークレジットパック|340000|3888|&calc(340000/3888);|3240|&calc(340000/3240);|
|プラチナクルークレジットパック|600000|6480|&calc(600000/6480);|5400|&calc(600000/5400);|
*コメント [#m82f3668]
#pcomment(,,reply)