トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*FDチャレンジ おすすめコース [#d73a6ab0]
**概要 [#pa136017]
ここでは自分の作成したFDチャレンジコースを紹介できます。
他のプレイヤーが作成したコースもここで参照できるので是非プレイしてみましょう。
うまくインポートできない時は数字の「0」と英文字の「O」などが打ち間違っている場合があります。

投稿する際は必要項目を以下のテンプレートを使ってコメントお願いします。

【投稿者用テンプレート】
・(レース)[作成者], [ID], [距離], [コース]%, %, %, [おすすめスペック], [備考],
・(スピードトラップ)[作成者], [ID], [場所], [制限時間], [おすすめスペック], [備考],

スピードトラップの「場所」には都市名のほかにスポット名も記載すると分かりやすいと思います。
より詳細に解説したい場合などは画像掲示板の専用スレッドを活用してみてください→http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730


**レース [#j8cb11e9]
|~作成者|~ID|~距離|~コース&br;(舗装路)&br;(ダート)&br;(オフロード)|~おすすめ&br;スペック|~備考|h
|Lacientor_JPN|GS4JPQX|25km|100%&br;0%&br;0%|[P]|PvPコース「ダムレース」「ラシュモア」を繋げた一本道コース。&br;ラシュモアの部分の後半は道が違うので注意。|
|Lacientor_JPN|G5HLWKM|11km&br;(5.5km x2)|0%&br;100%&br;0%|[D]|同じルートを2周します。&br;2ケ所のジャンプ台をどう活用するかはあなた次第……。|
|Lacientor_JPN|G12L8KP|6.54km|70%&br;30%&br;0%|[D]|アイスコースを1周した後一般道に出て戻ってくるコース。&br;雪道なので公道に出てからもDのままの方が速い?|
|Lacientor_JPN|FGMG9MQ|17km|100%&br;0%&br;0%|[P]|PvPコース「ウォーターフロントレース」の一部を使ったコース。|
|Lacientor_JPN|D528QZT|21km|0%&br;100%&br;0%|[D]|景色がいいのでドライブにもおすすめ。|
|Lacientor_JPN|BRMXWS4|37km|100%&br;0%&br;0%|[P][C]||
|名無し|C9CRFVL|12km|96%&br;0%&br;4%|[S][P][C]|http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=461|
|Suteinu|CNRDJPX|12km|0%&br;0%&br;100%|[Mt]|http://岩場を避けつつ凸凹道を進むコース。&br;up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=469|
|名無し|HC97076|14km|32%&br;0%&br;68%|[R]|※ナビ無視&br;最短距離でチェックを目指すレイドコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=480|
|Suteinu|DVKMD1N|14km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|めちゃくちゃ交通量が多い。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=510|
|Suteinu|BJH6P1X|41km|7%&br;92%&br;1%|[D][R]|ダムの上をショートカットできる&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=519|
|Suteinu|BQBX850|10km|21%&br;57%&br;4%|[R][Mt]|砂浜の形に合わせたコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=529|
|Suteinu|HBQSBLN|6.68km|0%&br;0%&br;100%|[R]|岩石をよけつつチェックポイントを目指すコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=540|
|Suteinu|F0636CH|35km|96%&br;0%&br;4%|[S][P][C]|※ナビ無視&br;フルスロットルで突っ込むべし。形が埼玉県みたい。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=550|
|Suteinu|H49T6VR|16km|44%&br;52%&br;4%|[S]|舗装路とダートの混合コース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=561|
|Suteinu|G1FN147|20km|96%&br;0%&br;4%|[S][P][C]|狭い道 x 一般車 = ???&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=570|
|Suteinu|G4Z1M56|18km|93%&br;0%&br;7%|[S][P][C]|狭い山道をひたすら道なりに登り、ひたすら降りる。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=579|
|Suteinu|B9JKF37|20km|37%&br;57%&br;6%|[D][R][Mt]|※ナビ無視&br;線路の上を目的地まで走るコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=587|
|Suteinu|HTZWHX3|27km|21%&br;3%&br;76%|[R]|※ナビ無視&br;岩石地帯、木々、山の凹凸に木を配りながら走るコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=598|
|Suteinu|DVON552|36km|96%&br;0%&br;4%|[S][P][C]|狭い道を走りながらホテルを通過、その後国境まで行くコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=607|
|Suteinu|C1GN9T4|12km|75%&br;7%&br;18%|[R]|雪山の上からチェックを落ちるように通り、ソルトレイクまで走るコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=618|
|Suteinu|FXJO54H|33km|99%&br;0%&br;1%|[S][P][C]|往復コース。ショートカットするかどうかはお好みで。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=626|
|Suteinu|GW5FN5V|6.78km|3%&br;0%&br;97%|[Mt]|ダム付近の浅瀬を走るショートコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=635|
|Suteinu|C8BZSCO|13km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|チェック2からゴールまでの傾斜を嗜むコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=642|
|Suteinu|HTKN45W|6.47km|75%&br;0%&br;25%|[S][P][C]|「追跡を振り切る」というコンセプトコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=654|
|Suteinu|DT6JN52|13km|95%&br;0%&br;5%|[S][P][C]|「追跡を振り切る」というコンセプトコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=662|
|Suteinu|HRB894K|9.58km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|「追跡を振り切る」というコンセプトコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=670|
|Suteinu|HH7RFHR|11km|84%&br;9%&br;7%|[S][P][C]|「追跡を振り切る」というコンセプトコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=678|
|Lacientor_JPN|H259PPD|2.58km|100%&br;0%&br;0%|[Dg]|Dg専用。|
|Lacientor_JPN|FGMG9M9|17km|100%&br;0%&br;0%|[P][C]|PvPコース「ウォーターフロントレース」の一部を使った湾岸コース。|
|Lacientor_JPN|CBX0S63|15km|0%&br;100%&br;0%|[D][R]|急勾配のダートコースを右へ左へのテクニカルコース。&br;なさがらキプロスラリー。|
|Lacientor_JPN|BWNF6LP|4.19km|11%&br;0%&br;89%|[Mt]|※ナビ無視&br;ビーチを走り抜ける。|
|Suteinu|HXXTDG9|||[R]|http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=726|
|Suteinu|BFW47VK|||[R]|http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=727|
|Suteinu|B2ZVZN3|||[R]|http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=728|
|Suteinu|D7NWWHW|||[R]|http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=729|
|||||||
|||||||
**スピードトラップ [#s9b3c70b]
|~作成者|~ID|~場所|~制限時間|~おすすめ&br;スペック|~備考|h
|Lacientor_JPN|GL8V7CB|[ロサンゼルス] ロングビーチ|00:03:00|[C]||
|||||||
|||||||


**おすすめコース(旧リスト) [#bdd67714]
|~作成者|~コース名|~オススメ&br;スペック|~説明|~URL|h
|名無し|『シーサイド オブ ロス』|【S】【P】【C】||http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=498|
||||||
||||||
*コメント [#l81020c5]
#pcomment(,,reply)