トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*FDチャレンジ おすすめコース [#d73a6ab0]
**概要 [#pa136017]
ここでは自分の作成したFDチャレンジコースを紹介できます。
他のプレイヤーが作成したコースもここで参照できるので是非プレイしてみましょう。
リストのヘッダー部分の文字をクリックすることでソートできます。

コードを入力してもインポートできない時は数字の「0」と英文字の「O」などが打ち間違っている可能性があります。

投稿する際は必要項目を以下のテンプレートを使ってコメントお願いします。
投稿する際は[[FDチャレンジ/新規登録]]からお願いします

【投稿者用テンプレート】
・(レース)[作成者][ID][距離][%, %, %][おすすめスペック][備考]
・(スピードトラップ)[作成者][ID][場所][制限時間][おすすめスペック][備考]

スピードトラップの「場所」には都市名のほかにスポット名も記載すると分かりやすいと思います。
より詳細に解説したい場合などは画像掲示板の専用スレッドを活用してみてください→http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730
**PC版の注意事項 [#rd09e784]
インポートの時にIMEが日本語キーボードだと駄目なので、ENG(EN)キーボードに切り替えるとできます
IMEが日本語キーのままアルファベット入れても打て無いのは現在…たぶんこれからも仕様です
WindowsのデフォルトキーではShift+Altこれで日本語とENGキー切り替わると思います
これでIMEがENGに切り替わらない場合、Windows側のコントロールパネルからOSにあわせて言語の追加をしてください(英語追加)
**おすすめコース [#ca7deeca]
#tracker_plus_list(fdc,DB6,_update:SORT_DESC,30,,)


**レース [#j8cb11e9]
#fold{{
**旧リスト
***レース [#j8cb11e9]
|~作成者|~ID|~距離|~コース&br;(舗装路)&br;(ダート)&br;(オフロード)|~おすすめ&br;スペック|~備考|h
|Lacientor_JPN|GS4JPQX|25km|100%&br;0%&br;0%|[P]|PvPコース「ダムレース」「ラシュモア」を繋げた一本道コース。&br;ラシュモアの部分の後半は道が違うので注意。|
|Lacientor_JPN|G5HLWKM|11km&br;(5.5km x2)|0%&br;100%&br;0%|[D]|同じルートを2周します。&br;2ケ所のジャンプ台をどう活用するかはあなた次第……。|
|Lacientor_JPN|G12L8KP|6.54km|70%&br;30%&br;0%|[D]|アイスコースを1周した後一般道に出て戻ってくるコース。&br;雪道なので公道に出てからもDのままの方が速い?|
|Lacientor_JPN|FGMG9MQ|17km|100%&br;0%&br;0%|[P]|PvPコース「ウォーターフロントレース」の一部を使ったコース。|
|Lacientor_JPN|D528QZT|21km|0%&br;100%&br;0%|[D]|景色がいいのでドライブにもおすすめ。|
|Lacientor_JPN|BRMXWS4|37km|100%&br;0%&br;0%|[P][C]||
|名無し|C9CRFVL|12km|96%&br;0%&br;4%|[S][P][C]|http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=461|
|Suteinu|CNRDJPX|12km|0%&br;0%&br;100%|[Mt]|http://岩場を避けつつ凸凹道を進むコース。&br;up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=469|
|名無し|HC97076|14km|32%&br;0%&br;68%|[R]|※ナビ無視&br;最短距離でチェックを目指すレイドコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=480|
|Suteinu|DVKMD1N|14km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|めちゃくちゃ交通量が多い。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=510|
|Suteinu|BJH6P1X|41km|7%&br;92%&br;1%|[D][R]|ダムの上をショートカットできる&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=519|
|Suteinu|BQBX850|10km|21%&br;57%&br;4%|[R][Mt]|砂浜の形に合わせたコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=529|
|Suteinu|HBQSBLN|6.68km|0%&br;0%&br;100%|[R]|岩石をよけつつチェックポイントを目指すコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=540|
|Suteinu|F0636CH|35km|96%&br;0%&br;4%|[S][P][C]|※ナビ無視&br;フルスロットルで突っ込むべし。形が埼玉県みたい。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=550|
|Suteinu|H49T6VR|16km|44%&br;52%&br;4%|[S]|舗装路とダートの混合コース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=561|
|Suteinu|G1FN147|20km|96%&br;0%&br;4%|[S][P][C]|狭い道 x 一般車 = ???&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=570|
|Suteinu|G4Z1M56|18km|93%&br;0%&br;7%|[S][P][C]|狭い山道をひたすら道なりに登り、ひたすら降りる。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=579|
|Suteinu|B9JKF37|20km|37%&br;57%&br;6%|[D][R][Mt]|※ナビ無視&br;線路の上を目的地まで走るコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=587|
|Suteinu|HTZWHX3|27km|21%&br;3%&br;76%|[R]|※ナビ無視&br;岩石地帯、木々、山の凹凸に木を配りながら走るコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=598|
|Suteinu|DVON552|36km|96%&br;0%&br;4%|[S][P][C]|狭い道を走りながらホテルを通過、その後国境まで行くコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=607|
|Suteinu|C1GN9T4|12km|75%&br;7%&br;18%|[R]|雪山の上からチェックを落ちるように通り、ソルトレイクまで走るコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=618|
|Suteinu|FXJO54H|33km|99%&br;0%&br;1%|[S][P][C]|往復コース。ショートカットするかどうかはお好みで。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=626|
|Suteinu|GW5FN5V|6.78km|3%&br;0%&br;97%|[Mt]|ダム付近の浅瀬を走るショートコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=635|
|Suteinu|C8BZSCO|13km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|チェック2からゴールまでの傾斜を嗜むコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=642|
|Suteinu|HTKN45W|6.47km|75%&br;0%&br;25%|[S][P][C]|「追跡を振り切る」というコンセプトコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=654|
|Suteinu|DT6JN52|13km|95%&br;0%&br;5%|[S][P][C]|「追跡を振り切る」というコンセプトコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=662|
|Suteinu|HRB894K|9.58km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|「追跡を振り切る」というコンセプトコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=670|
|Suteinu|HH7RFHR|11km|84%&br;9%&br;7%|[S][P][C]|「追跡を振り切る」というコンセプトコース。&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=678|
|Lacientor_JPN|H259PPD|2.58km|100%&br;0%&br;0%|[Dg]|Dg専用。|
|Lacientor_JPN|FGMG9M9|17km|100%&br;0%&br;0%|[P][C]|PvPコース「ウォーターフロントレース」の一部を使った湾岸コース。|
|Lacientor_JPN|CBX0S63|15km|0%&br;100%&br;0%|[D][R]|急勾配のダートコースを右へ左へのテクニカルコース。&br;なさがらキプロスラリー。|
|Lacientor_JPN|BWNF6LP|4.19km|11%&br;0%&br;89%|[Mt]|※ナビ無視&br;ビーチを走り抜ける。|
|Suteinu|HXXTDG9|||[R]|http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=726|
|Suteinu|BFW47VK|||[R]|http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=727|
|Suteinu|B2ZVZN3|||[R]|http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=728|
|Suteinu|D7NWWHW|||[R]|http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=729|
|Lacientor_JPN|F8MVVF8|33km|100%&br;0%&br;0%|[P]|キングニャニオン、ヨセミテを跨ぐ峠道コース(順走)。&br;峠大好きな方におすすめ。|
|Lacientor_JPN|BVQMZPG|33km|100%&br;0%&br;0%|[P]|キングニャニオン、ヨセミテを跨ぐ峠道コース(逆走)。&br;峠大好きな方におすすめ。|
|Suteinu|CCCLB5D|17km|3%&br;11%&br;86%|[R]|[BFW47VK]の更新版。&br;ゴール一つ前のチェックポイントを通過しやすいよう修正。|
|Suteinu|CX9K2V2|6.16km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|5分以内で走れるショートコース。|
|Suteinu|FHC1QW2|4.13km|16%&br;0%&br;84|[R]|池の間の岸を走るレイドコース。|
|Suteinu|C1H4KJ5|8.8km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|ニューポート周辺を5分以内で走れるショートコース。|
|Suteinu|G4K7714|6.28km|5%&br;0%&br;95%|[R]|畑を走り抜けるレイドコース。|
|Suteinu|DG4RFL8|7.08km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|峠道。要所要所しっかりブレーキを踏まないと道から外れてしまうコース。|
|Suteinu|FF7C7PQ|9.4km|3%&br;0%&br;97%|[R]|ストーリミッション「偵察」と似たような道を走るレイドコース。|
|Suteinu|B8MF5C6|7.77km|0%&br;31%&br;69%|[R]|崖を飛び降り荒れ道を下り、ダードを上ってを繰り返すレイドコース。|
|Suteinu|BDDMFCV|4.21km|1%&br;0%&br;99%|[R]|高段差の道をチェックポイントめがけて走るレイドコース。|
|Suteinu|B2Q405N|6.24km|53%&br;15%&br;32%|[R]|チェックめがけて走るオフロードコース。『8コース+①』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|G6L37CK|7.54km|17%&br;0%&br;83%|[R]|レイドコース。最終チェックポイントが岩場なので注意。『8コース+②』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|DVTZZQV|3.62km|0%&br;6%&br;94%|[Mt]|良く言えばアスレチックコース。悪く言えばまともに走れないコース。『8コース+③』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|FNLBF8X|4.16km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|勢いつけると道からはみ出す山道コース。『8コース+④』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|FLP9FVW|7.13km|100%&br;0%&br;0%|[S][P][C]|リトルイーグルスピードロムの周りの直角カーブを走るコース。『8コース+⑤』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|GOQD1SN|98km|99%&br;0%&br;1%|[P][C]|サミットの金額稼ぎ用の高速ドライブコース。『8コース+⑥』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|GXXZNBW|5.73km|0%&br;0%&br;100%|[R]|スキー場の雪山山越えレイドコース。『8コース+⑦』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|F891VGO|8.76km|0%&br;0%&br;100%|[R]|スキー場から荒野までの木々を避けつつ走るレイドコース。『8コース+⑧』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|H5Z683Z|8.20km|98%&br;0%&br;2%|[S/P/C]|ニューヨークの狭い路地を通るオンロードコース『WR13_1①』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|F4QZXJQ|5.11km|20%&br;80%&br;0%|[D]|ダート道と峠道のダートコース『WR13_1②』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|B5P2SSZ|4.58km|100%&br;0%&br;0%|[S/P/C]|ニューオリンズの狭い道を走るオンロードコース『WR13_1③』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|H3328HB|7.78km|12%&br;88%&br;0%|[D]|凸凹した道のミドルダートロードコース『WR13_1④』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|DPO8J7H|6.62km|1%&br;99%&br;0%|[D]|急な下り坂と上り坂のダートロードコース『WR13_1⑤』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|G47O1LS|7.91km|1%&br;99%&br;0%|[D]|ナイアガラの滝付近から走るダートロードコース『WR13_1⑥』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|BF938BM|5.00km|2%&br;78%&br;20%|[R]|丘から海岸を通るレイドコース『WR13_1⑧』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|D1VXN38|4.72km|58%&br;24%&br;18%|[D]|ダートロードとオンロード、橋ジャンプ、小島の小道を通るコース『WR13_2①』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|B3QLNF9|4.82km|78%&br;11%&br;11%|[P/C]|工場内を走るコース。ショートカットあり『WR13_2②』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|BBJLRGO|3.83km|100%&br;0%&br;0%|[S/P/C]|工場地帯を走るコース『WR13_2③』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|GD66NO4|7.76km|100%&br;0%&br;0%|[S/P/C]|市街地を走るオンロードコース『WR13_2④』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|F47DDX3|15km|43%&br;57%&br;0%|[D]|ダート練習用に作ったミドルダードコース。山あり水あり『WR13_2⑤』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Suteinu|CCQKQRZ|9.00km|5%&br;9%&br;86%|[R]|荒野を走るレイドコース『WR13_2⑥』&br;http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=730|
|Lacientor_JPN|C32TT6T|25km|100%&br;0%&br;0%|[P]|PvP「ダムレース」と「ラシュモア」を繋げた一本道コース。&br;【走行動画】https://www.youtube.com/watch?v=hlvDUZvmCyU|
|Lacientor_JPN|CWX8G7J|9.53km|100%&br;0%&br;0%|[S]|レース、ドライブ、ドリフトを気軽に楽しめる距離短めの峠コース。&br;【走行動画】https://www.youtube.com/watch?v=pgw3rqnKl4A|
|Lacientor_JPN|G5HLWKM|11km&br;(5.5km x2)|0%&br;100%&br;0%|[D][R]|ジャンプスキルでお馴染みの場所をダートコース化。&br;5.5kmを2周する周回コース。&br;【走行動画】https://www.youtube.com/watch?v=fNrtveqsRuE|
|Lacientor_JPN|BZVTW3X|4.33km|29%&br;0%&br;71%|[R]|ストーリーミッション「ナパバレー」を再現したコース。&br;ワイン畑をカットしようとすると塀にぶつかるので要注意。&br;【走行動画】https://www.youtube.com/watch?v=-B4pZ8jE4ck|
|||||||
|||||||
**スピードトラップ [#s9b3c70b]
***スピードトラップ [#s9b3c70b]
|~作成者|~ID|~場所|~制限時間|~おすすめ&br;スペック|~備考|h
|Lacientor_JPN|GL8V7CB|[ロサンゼルス] ロングビーチ|00:03:00|[C]||
|||||||
|||||||


**おすすめコース(旧リスト) [#bdd67714]
***おすすめコース(旧リスト) [#bdd67714]
|~作成者|~コース名|~オススメ&br;スペック|~説明|~URL|h
|名無し|『シーサイド オブ ロス』|【S】【P】【C】||http://up.ogwb.net/crew/wp-login.php?res=498|
||||||
||||||
}}
*コメント [#l81020c5]
#pcomment(,,reply)