トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 STREET [#iaf63388]
**概要 [#ka43a881]
CAR LV1299の状態のステータスです
全てのボーナスがGRIPの状態のステータスです
**一覧 [#y5dbc52e]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
#table_edit2(edit=off,calc=1){{
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~4つの合計|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500|7411|6646|6209|7869|@sum_r(2,5)|359|487|970|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|7604|6772|6069|7958|@sum_r(2,5)|470|611|1367|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|7623|6775|6301|7876|@sum_r(2,5)|532|782|1484|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969|7717|6774|6099|7909|@sum_r(2,5)|459|751|1203|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|7800|6781|5293|8061|@sum_r(2,5)|740|1300|1479|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2013 CHRYSLER 300 SRT8|7666|6774|6121|7891|@sum_r(2,5)|667|926|1692|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|7723|6777|5845|7910|@sum_r(2,5)|563|901|1522|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10|7543|6781|6272|7940|@sum_r(2,5)|683|944|1747|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|7706|6778|6066|8276|@sum_r(2,5)|561|820|1472|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|7638|6783|6003|7890|@sum_r(2,5)|572|820|1639|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|7537|6783|5826|7802|@sum_r(2,5)|506|700|1359|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|7749|6774|6328|8001|@sum_r(2,5)|863|1155|2009|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|FORD FOCUS RS 2010|7356|6778|6662|8063|@sum_r(2,5)|429|681|1261|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|FORD MUSTANG GT 2011|7534|6777|6543|7908|@sum_r(2,5)|501|694|1389|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|HOTROD HuP ONE|7756|6780|5622|7983|@sum_r(2,5)|418|717|934|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|MINI COOPER S 2010|7558|6774|6518|7932|@sum_r(2,5)|378|513|1028|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|MINI COOPER S 2010 - STREET EDITION|7558|6774|6518|7932|@sum_r(2,5)|378|513|1028|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|7559|6780|6004|7945|@sum_r(2,5)|476|623|1245|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|7517|6779|6461|7999|@sum_r(2,5)|485|539|1309|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|1967 SHELBY GT 500|7672|6778|5583|8222|@sum_r(2,5)|475|780|1299|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8|7526|6778|5719|8007|@sum_r(2,5)|646|846|1752|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|VOLKSWAGEN GOLF GTI|7398|6781|6668|7974|@sum_r(2,5)|375|569|1174|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|平均|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|f
}}
*コメント [#ae91bb56]
#pcomment(,,reply)