トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 RAID [#uf7556ab]
**概要 [#m1ba4fa1]
CAR LV1299の状態のステータスです
全てのボーナスがGRIPの状態のステータスです
**一覧 [#p59b77c8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
#table_edit2(edit=off,calc=1){{
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~4つの合計|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|BMW Z4 sDrive35is 2011|6551|3541|2429|6084|@sum_r(2,5)|589|788|1529|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|BUGGY|6051|3548|4475|6049|@sum_r(2,5)|355|517|1344|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|6182|3549|4266|6001|@sum_r(2,5)|502|692|1657|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|6358|3541|4036|6080|@sum_r(2,5)|497|759|1452|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10|6341|3534|3180|6461|@sum_r(2,5)|573|835|1514|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|6312|3535|2760|6023|@sum_r(2,5)|618|833|1644|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|FORD MUSTANG GT 2011|6223|3539|4215|6187|@sum_r(2,5)|478|597|1552|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|HUMMER H1 ALPHA|6221|3545|3874|6016|@sum_r(2,5)|647|1001|2313|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|6170|3549|3930|6236|@sum_r(2,5)|383|482|1392|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|RUF 3400 K|6023|3541|3604|6043|@sum_r(2,5)|313|432|1249|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|平均|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|f
}}
*コメント [#qde9cb6a]
#pcomment(,,reply)