トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 PERF [#afe445b3]
**概要 [#e34e358b]
CAR LV1299の状態のステータスです
全てのボーナスがGRIPの状態のステータスです
**一覧 [#b4a79824]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
#table_edit2(edit=off,calc=1){{
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~4つの合計|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|h
||>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500|8595|8385|8095|8757|@sum_r(2,5)|444|597|913|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|8922|8383|7947|9334|@sum_r(2,5)|707|855|1268|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S|8818|8374|8158|8969|@sum_r(2,5)|637|750|1287|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO|8955|8385|7548|8867|@sum_r(2,5)|738|860|1344|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|8851|8387|7836|8939|@sum_r(2,5)|764|1036|1455|
|BMW M5 2011|8927|8385|7013|8981|@sum_r(2,5)|805|1000|1555|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|8837|8382|8201|9078|@sum_r(2,5)|577|768|1287|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|8844|8385|7292|9148|@sum_r(2,5)|764|1077|1395|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969|8805|8384|7754|9222|@sum_r(2,5)|547|928|1132|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1|8864|8384|8153|8969|@sum_r(2,5)|750|998|1209|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|8751|8382|7356|8848|@sum_r(2,5)|745|1246|1392|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|8976|8386|7930|8864|@sum_r(2,5)|964|1497|1452|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|8970|8388|7261|9310|@sum_r(2,5)|751|1071|1432|
|2004 DODGE RAM SRT-10|8815|8380|7786|9343|@sum_r(2,5)|864|1182|1514|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|8837|8380|8071|9285|@sum_r(2,5)|687|891|1248|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|8676|8382|7390|8916|@sum_r(2,5)|634|891|1385|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|8778|8385|7830|8913|@sum_r(2,5)|744|1042|1542|
|2013 SRT VIPER GTS |8712|8382|7276|8811|@sum_r(2,5)|772|1021|1195|
|FERRARI 458 SPECIALE|8991|8389|6951|8649|@sum_r(2,5)|685|658|1032|
|LAFERRARI|9157|8379|7092|8621|@sum_r(2,5)|1063|1011|1119|
|2013 FORD SHELBY GT500|8832|8379|7626|9150|@sum_r(2,5)|730|998|1397|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|8717|8386|6924|8802|@sum_r(2,5)|655|918|1279|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|8810|8380|7427|8918|@sum_r(2,5)|1000|1320|1742|
|FORD FOCUS RS 2010|8690|8377|8099|9054|@sum_r(2,5)|498|732|1188|
|FORD GT 2005|8915|8384|8112|8856|@sum_r(2,5)|617|824|1264|
|FORD MUSTANG GT 2011|8638|8378|7841|8845|@sum_r(2,5)|636|801|1307|
|HOTROD HuP ONE|8801|7634|7903|9241|@sum_r(2,5)|501|766|879|
|HUMMER H1 ALPHA|8881|8376|8349|8864|@sum_r(2,5)|1143|1587|2313|
|KOENIGSEGG AGERA R|9150|7257|7961|8773|@sum_r(2,5)|1192|1250|1132|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4|8826|8383|8746|8798|@sum_r(2,5)|818|878|1377|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|8882|8386|8551|9278|@sum_r(2,5)|713|758|1259|
|LAMBORGHINI MIURA SV|8899|8375|7446|8817|@sum_r(2,5)|627|661|995|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|8746|8380|8360|9044|@sum_r(2,5)|743|800|1332|
|MASERATI Gran Turismo S|9044|8380|7470|9413|@sum_r(2,5)|805|995|1504|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|8777|8378|6876|8869|@sum_r(2,5)|997|1194|1530|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|8910|8372|8201|8927|@sum_r(2,5)|729|908|1377|
|MINI COOPER S 2010|8646|8378|8041|8958|@sum_r(2,5)|510|672|967|
|McLaren 12C|9010|8378|7366|8686|@sum_r(2,5)|674|687|1147|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|8486|8389|7345|8862|@sum_r(2,5)|644|804|1173|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|8792|8382|8307|8837|@sum_r(2,5)|665|722|1231|
|PAGANI HUAYRA|8942|8324|7187|8618|@sum_r(2,5)|809|1100|1079|
|RUF 3400 K|8988|8384|7502|8818|@sum_r(2,5)|579|674|1052|
|RUF CTR-3|9026|8389|7586|8880|@sum_r(2,5)|815|1068|1154|
|1967 SHELBY GT 500|8780|8375|7190|8886|@sum_r(2,5)|636|936|1223|
|平均|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|f
}}
*コメント [#ce84088c]
#pcomment(,,reply)