トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 CIRCUIT TOP SPEED [#f776ca5f]
**概要 [#e4e46f24]
CAR LV1299の状態のステータスです
全てのボーナスがTOP SPEEDの状態のステータスです
**一覧 [#d35b92b7]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
|~名前|~SPEC|~BONUS|~DRIVE&br;TRAIN|~ACCEL|~TOP&br;SPEED|~GRIP|~BRAKING|~4つの合計|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9391|9996 |8651|9658|&calc(9391+9812+8743+9658); |864 |1108|1109|&calc(1109/864,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9458|9982 |9482|9864|&calc(9458+9799+9629+9864); |771 |1100|1344|&calc(1344/771,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9600|9998 |8804|9657|&calc(9600+9813+8950+9657); |705 |922 |1127|&calc(1127/705,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9385|9990 |9174|9726|&calc(9385+9807+9329+9726); |778 |1050|1221|&calc(1221/778,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9408|9983 |8821|9619|&calc(9408+9800+8975+9619); |695 |1006|1058|&calc(1058/695,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9677|9998 |9274|9469|&calc(9677+9813+9479+9469); |796 |1247|1339|&calc(1339/796,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9589|9987 |8945|9374|&calc(9589+9803+9077+9374); |755 |1014|1092|&calc(1092/755,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9445|9981 |9498|9634|&calc(9445+9797+9669+9634); |727 |992 |1211|&calc(1211/727,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9492|9998 |9773|9715|&calc(9492+9811+10000+9715);|816 |1105|1349|&calc(1349/816,2);|
|FORD GT 2005                              |CIRCUIT|TOP SPEED|MR |9734|9999 |9604|9759|&calc(9734+9815+9783+9759); |720 |962 |1107|&calc(1107/720,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9523|9897 |9193|9727|&calc(9523+9721+9334+9727); |750 |936 |1144|&calc(1144/750,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9321|9988 |9196|9588|&calc(9321+9805+9367+9588); |616 |730 |769 |&calc(769/616,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|CIRCUIT|TOP SPEED|MR |9589|9888 |8228|9146|&calc(9589+9714+8325+9146); |945 |951 |1102|&calc(1102/945,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |CIRCUIT|TOP SPEED|MR |9547|||9834|&calc(9547+9812+8587+9834); |1004|1061|1166|&calc(1166/1004,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9763|||9674|&calc(9763+9812+9166+9674); |935 |1106|1196|&calc(1196/935,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9626|||9755|&calc(9626+9755+9273+9755); |917 |1168|1339|&calc(1339/917,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9670|9994 |9458|9765|&calc(9670+9809+9674+9765); |788 |995 |1204|&calc(1204/788,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |CIRCUIT|TOP SPEED|4WD|9616|9989 |9555|9623|&calc(9616+9805+9702+9623); |595 |793 |847 |&calc(847/595,2);|
|McLaren 12C                               |CIRCUIT|TOP SPEED|MR |9628|10000|9020|9540|&calc(9628+9814+9166+9540); |714 |782 |1038|&calc(1038/714,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9537|||9223|&calc(9537+9806+9093+9223); |620 |739 |1025|&calc(1025/620,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |CIRCUIT|TOP SPEED|FR |9599|9989 |8695|9404|&calc(9599+9805+8793+9404); |812 |852 |1078|&calc(1078/812,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |CIRCUIT|TOP SPEED|MR |9882|||9671|&calc(9882+9805+9491+9671); |847 |1121|942 |&calc(942/,2);|
*コメント [#w509805d]
#pcomment(,,reply)