トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較2 CIRCUIT [#pbd28eea]
**概要 [#hfe37dbc]
CAR LV1299の状態のステータスです
全てのボーナスがGRIPの状態のステータスです
**一覧 [#k64e362a]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
//||||||@sum_r(2,5)||||&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
#table_edit2(edit=off,calc=1){{
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~4つの合計|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|9391|9812|8743|9658|@sum_r(2,5)|864|1108|1109|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|9458|9799|9629|9864|@sum_r(2,5)|771|1100|1344|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|9385|9807|9329|9726|@sum_r(2,5)|778|1050|1221|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1|9408|9800|8975|9619|@sum_r(2,5)|695|1006|1058|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|9589|9803|9077|9374|@sum_r(2,5)|755|1014|1092|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|9445|9797|9669|9634|@sum_r(2,5)|727|992|1211|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|FORD GT 2005|9734|9815|9783|9759|@sum_r(2,5)|720|962|1107|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|FORD MUSTANG GT 2011|9523|9721|9334|9727|@sum_r(2,5)|750|936|1144|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|HOTROD HuP ONE|9321|9805|9367|9588|@sum_r(2,5)|616|730|769|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|9547|9812|8587|9834|@sum_r(2,5)|1004|1061|1166|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|9626|9755|9273|9755|@sum_r(2,5)|917|1168|1339|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|9670|9809|9674|9765|@sum_r(2,5)|788|995|1204|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|MINI COOPER S 2010|9616|9805|9702|9623|@sum_r(2,5)|595|793|847|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|McLaren 12C|9628|9814|9166|9540|@sum_r(2,5)|714|782|1038|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|9537|9806|9093|9223|@sum_r(2,5)|620|739|1025|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|
|平均|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|&calc(@sum_r(9,9)/@sum_r(7,7),2);|f
}}
*コメント [#k952db67]
#pcomment(,,reply)