トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車比較2 CIRCUIT [#pbd28eea]
**概要 [#hfe37dbc]
CAR LV1299の状態のステータスです
全てのボーナスがGRIPの状態のステータスです
**一覧 [#k64e362a]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
//||||||@sum_r(3,6)||||&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
#table_edit2(edit=off,calc=1){{
|~名前|~DRIVETRAIN|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~4つの合計|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|FR|9391|9812|8743|9658|@sum_r(3,6)|864|1108|1109|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|FR|9458|9799|9629|9864|@sum_r(3,6)|771|1100|1344|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|FR|9600|9813|8950|9657|@sum_r(3,6)|705|922|1127|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|FR|9385|9807|9329|9726|@sum_r(3,6)|778|1050|1221|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1|FR|9408|9800|8975|9619|@sum_r(3,6)|695|1006|1058|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|FR|9677|9813|9479|9469|@sum_r(3,6)|796|1247|1339|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|FR|9589|9803|9077|9374|@sum_r(3,6)|755|1014|1092|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|FR|9445|9797|9669|9634|@sum_r(3,6)|727|992|1211|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|FR|9492|9811|10000|9715|@sum_r(3,6)|816|1105|1349|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|FORD GT 2005|MR|9734|9815|9783|9759|@sum_r(3,6)|720|962|1107|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|FORD MUSTANG GT 2011|FR|9523|9721|9334|9727|@sum_r(3,6)|750|936|1144|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|HOTROD HuP ONE|FR|9321|9805|9367|9588|@sum_r(3,6)|616|730|769|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|MR|9589|9714|8325|9146|@sum_r(3,6)|945|951|1102|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|MR|9547|9812|8587|9834|@sum_r(3,6)|1004|1061|1166|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series|FR|9763|9812|9166|9674|@sum_r(3,6)|935|1106|1196|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|FR|9626|9755|9273|9755|@sum_r(3,6)|917|1168|1339|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|FR|9670|9809|9674|9765|@sum_r(3,6)|788|995|1204|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|MINI COOPER S 2010|4WD|9616|9805|9702|9623|@sum_r(3,6)|595|793|847|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|McLaren 12C|MR|9628|9814|9166|9540|@sum_r(3,6)|714|782|1038|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|FR|9537|9806|9093|9223|@sum_r(3,6)|620|739|1025|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|FR|9599|9805|8793|9404|@sum_r(3,6)|812|852|1078|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO|MR|9882|9805|9491|9671|@sum_r(3,6)|847|1121|942|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|
|平均||@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|@avg_c(1,99)|&calc(@sum_r(10,10)/@sum_r(8,8),2);|f
}}
*コメント [#k952db67]
#pcomment(,,reply)