トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車比較2 CIRCUIT ACCEL [#d95899f8]
**概要 [#d4cd7c2b]
CAR LV1299の状態のステータスです
全てのボーナスがACCELの状態のステータスです
**一覧 [#h66df357]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
|~名前|~SPEC|~BONUS|~DRIVE&br;TRAIN|~ACCEL|~TOP&br;SPEED|~GRIP|~BRAKING|~4つの合計|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||||>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE                |CIRCUIT|ACCEL|FR |9502|9812|8651|9658|&calc(9502+9812+8651+9658); |864 |1108|1109|&calc(1109/864,2);|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010      |CIRCUIT|ACCEL|FR |9590|9799|9482|9864|&calc(9590+9799+9482+9864); |771 |1100|1344|&calc(1344/771,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                    |CIRCUIT|ACCEL|FR |9729|9813|8804|9657|&calc(9729+9813+8804+9657); |705 |922 |1127|&calc(1127/705,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                  |CIRCUIT|ACCEL|FR |9507|9807|9174|9726|&calc(9507+9807+9174+9726); |778 |1050|1221|&calc(1221/778,2);|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1                    |CIRCUIT|ACCEL|FR |9517|9800|8821|9619|&calc(9517+9800+8821+9619); |695 |1006|1058|&calc(1058/695,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010             |CIRCUIT|ACCEL|FR |9810|9813|9274|9469|&calc(9810+9813+9274+9469); |796 |1247|1339|&calc(1339/796,2);|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe             |CIRCUIT|ACCEL|FR |9713|9803|8945|9374|&calc(9713+9803+8945+9374); |755 |1014|1092|&calc(1092/755,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392           |CIRCUIT|ACCEL|FR |9584|9797|9498|9634|&calc(9584+9797+9498+9634); |727 |992 |1211|&calc(1211/727,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                  |CIRCUIT|ACCEL|FR |9625|9811|9773|9715|&calc(9625+9811+9773+9715);|816 |1105|1349|&calc(1349/816,2);|
|FORD GT 2005                              |CIRCUIT|ACCEL|MR |9876|9815|9604|9759|&calc(9876+9815+9604+9759); |720 |962 |1107|&calc(1107/720,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                      |CIRCUIT|ACCEL|FR |9654|9721|9193|9727|&calc(9654+9721+9193+9727); |750 |936 |1144|&calc(1144/750,2);|
|HOTROD HuP ONE                            |CIRCUIT|ACCEL|FR |9441|9805|9196|9588|&calc(9441+9805+9196+9588); |616 |730 |769 |&calc(769/616,2);|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|CIRCUIT|ACCEL|MR |9708|9714|8228|9146|&calc(9708+9714+8228+9146); |945 |951 |1102|&calc(1102/945,2);|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640              |CIRCUIT|ACCEL|MR ||9812||9834|&calc(+9812++9834); |1004|1061|1166|&calc(1166/1004,2);|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series |CIRCUIT|ACCEL|FR ||9812||9674|&calc(+9812++9674); |935 |1106|1196|&calc(1196/935,2);|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)             |CIRCUIT|ACCEL|FR ||9755||9755|&calc(+9755++9755); |917 |1168|1339|&calc(1339/917,2);|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)               |CIRCUIT|ACCEL|FR |9801|9809|9458|9765|&calc(9801+9809+9458+9765); |788 |995 |1204|&calc(1204/788,2);|
|MINI COOPER S 2010                        |CIRCUIT|ACCEL|4WD|9757|9805|9555|9623|&calc(9757+9805+9555+9623); |595 |793 |847 |&calc(847/595,2);|
|McLaren 12C                               |CIRCUIT|ACCEL|MR |9765|9814|9020|9540|&calc(9765+9814+9020+9540); |714 |782 |1038|&calc(1038/714,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                     |CIRCUIT|ACCEL|FR ||9806||9223|&calc(+9806++9223); |620 |739 |1025|&calc(1025/620,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                  |CIRCUIT|ACCEL|FR |9727|9805|8695|9404|&calc(9727+9805+8695+9404); |812 |852 |1078|&calc(1078/812,2);|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO                      |CIRCUIT|ACCEL|MR ||9805||9671|&calc(+9805++9671); |847 |1121|942 |&calc(942/847,2);|
*コメント [#qf1fffde]
#pcomment(,,reply)