トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較 PERF ブロンズLV40 [#d5cdda98]
ドライバーLV50、PERFカー、全てのパーツをブロンズLV40、CAR LV684の状態のステータスです。
''&color(Red){パークの「ピンポイントストッパー」「ハンドラー」「シフティングギア」「トップスピード」にはポイントを振らないでください。};''
''&color(Red){このページの情報はステータス系が上がるパークにポイントを振っていない状態を記入しています。};''
ステータスがわかる車をお持ちの方は下部のコメント欄まで情報提供をお願いします。
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER(BHP)|~TORQUE(Nm)|~WEIGHT(Kg)|h
||>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|7938|7063|5977|8287|645|882|1545|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|7716|7056|5736|8299|562|683|1298|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|7797|7056|5954|8295|573|782|1533|
|FORD MUSTANG GT 2011|7802|7066|6172|8299|585|703|1447|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|8358|7060|5676|8880|575|775|1417|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|7962|7061|5822|8299|687|1077|1542|
|1967 SHELBY GT 500|7926|7061|5912|8297|573|799|1353|
|FORD FOCUS RS 2010|7693|7058|6748|8310|462|657|1315|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|7982|7061|6383|8297|929|1202|1971|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|7875|7064|6185|8300|659|891|1708|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|7877|7060|7073|8289|599|631|1364|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969|8458|7064|6247|8890|514|839|1253|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|8116|7062|5929|8311|656|901|1586|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|8116|7062|5929|8311|656|901|1586|
|2013 FORD SHELBY GT500|7972|7058|6262|8297|690|908|1592|
|BMW M5 2011|8021|7059|5685|8296|726|878|1722|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|7983|7058|6244|8294|620|724|1444|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S|7863|7058|6289|8302|559|635|1467|
|RUF CTR-3|8144|7068|5978|8289|768|995|1290|
|MASERATI Gran Turismo S|8104|7057|6210|8308|699|846|1714|
|LAMBORGHINI MIURA SV|7925|7054|5882|8302|544|562|1134|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1|8060|7065|6184|8302|711|891|1377|
|LAFERRARI|8411|7061|5713|8179|1006|947|1275|
|2004 DODGE RAM SRT-10|7911|7060|5841|8315|771|1015|1714|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|8026|7061|6054|8306|871|1299|1643|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|7890|7056|6377|8300|517|661|1425|
|RUF 3400 K|8040|7060|5788|8290|532|607|1198|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|7853|7065|7020|8300|614|628|1434|
|HUMMER H1 ALPHA|7958|7063|6628|8309|1061|1430|2618|
|FORD GT 2005|8016|7067|6492|8310|577|739|1440|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|7986|7058|5529|8307|890|1042|1744|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|7902|7068|6108|8308|707|938|1647|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|7939|7058|6058|8301|637|815|1421|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|7966|7060|6649|8290|631|772|1568|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|7842|7064|7010|8311|678|720|1518|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4|7901|6085|6765|8315|741|770|1568|
|PAGANI HUAYRA|8368|7064|6375|8292|775|1042|1230|
|KOENIGSEGG AGERA R|8334|7063|6198|8311|1162|1208|1289|
|HOTROD HuP ONE|8101|7061|6391|8300|436|638|974|
|Ferrari 458 Special|8643|7068|6291|8904|653|601|1175|
|McLaren 12C|8336|7059|6296|8887|639|637|1307|
*コメント [#j9bceb38]
#pcomment(,,reply)