トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車比較 PERF ブロンズLV40 [#d5cdda98]
ドライバーLV50、PERFカー、全てのパーツをブロンズLV40、CAR LV684の状態のステータスです。
''&color(Red){パークの「ピンポイントストッパー」「ハンドラー」「シフティングギア」「トップスピード」にはポイントを振らないでください。};''
''&color(Red){このページの情報はステータス系が上がるパークにポイントを振っていない状態を記入しています。};''
ステータスがわかる車をお持ちの方は下部のコメント欄まで情報提供をお願いします。
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER(BHP)|~TORQUE(Nm)|~WEIGHT(Kg)|h
||>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|7938|7063|5977|8287|645|882|1545|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|7716|7056|5736|8299|562|683|1298|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|7797|7056|5954|8295|573|782|1533|
|FORD MUSTANG GT 2011||||||||
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK||||||||
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967||||||||
|1967 SHELBY GT 500||||||||
|FORD FOCUS RS 2010||||||||
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010||||||||
|2012 DODGE CHARGER SRT-8||||||||
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)||||||||
|CHEVROLET CAMARO RS 1969||||||||
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI||||||||
|2013 FORD SHELBY GT500||||||||
|BMW M5 2011||||||||
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|7983|7058|6244|8294|620|724|1444|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S||||||||
|RUF CTR-3||||||||
|MASERATI Gran Turismo S||||||||
|LAMBORGHINI MIURA SV||||||||
|CHEVROLET CORVETTE ZR1||||||||
|LAFERRARI||||||||
|2004 DODGE RAM SRT-10||||||||
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010||||||||
|BMW Z4 sDrive35is 2011||||||||
|RUF 3400 K||||||||
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA||||||||
|HUMMER H1 ALPHA||||||||
|FORD GT 2005||||||||
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)||||||||
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010||||||||
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|7939|7058|6058|8301|637|815|1421|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)||||||||
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640||||||||
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4||||||||
|PAGANI HUAYRA||||||||
|KOENIGSEGG AGERA R||||||||
|HOTROD HuP ONE|8101|7061|6391|8300|436|638|974|
*コメント [#j9bceb38]
#pcomment(,,reply)