トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較 PERF ブロンズLV20 [#y3e028fb]
ドライバーLV50、PERFカー、全てのパーツをブロンズLV20、CAR LV464の状態のステータスです。
''&color(Red){パークの「ピンポイントストッパー」「ハンドラー」「シフティングギア」「トップスピード」にはポイントを振らないでください。};''
''&color(Red){このページの情報はステータス系が上がるパークにポイントを振っていない状態を記入しています。};''
ステータスがわかる車をお持ちの方は下部のコメント欄まで情報提供をお願いします。
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER(BHP)|~TORQUE(Nm)|~WEIGHT(Kg)|h
||>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|7610|6585|5772|8062|598|805|1605|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|7437|6580|5408|8071|529|635|1348|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|7479|6577|5717|8068|549|739|1593|
|FORD MUSTANG GT 2011|7511|6588|5964|8073|567|664|1503|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|8110|6585|5515|8731|550|718|1471|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967||||||||
|1967 SHELBY GT 500||||||||
|FORD FOCUS RS 2010|7333|6581|6420|8083|450|627|1366|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|7695|6584|5290|8072|901|1155|2063|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|7549|6587|5996|8070|626|832|1774|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|7528|6580|6633|8065|577|594|1416|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969|8229|6587|6005|8744|501|804|1301|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|7808|6583|5471|8087|625|834|1648|
|2013 FORD SHELBY GT500|7658|6580|6108|8073|675|872|1669|
|BMW M5 2011|7693|6580|5428|8073|698|829|1789|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|7648|6580|5982|8062|585|676|1515|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S|7516|6582|5914|8082|528|590|1539|
|RUF CTR-3||||||||
|MASERATI Gran Turismo S||||||||
|LAMBORGHINI MIURA SV||||||||
|RUF CTR-3|7825|6590|5711|8065|757|966|1345|
|MASERATI Gran Turismo S|7752|6578|5857|8083|668|786|1798|
|LAMBORGHINI MIURA SV|7573|6576|5680|8078|514|522|1189|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1||||||||
|LAFERRARI||||||||
|2004 DODGE RAM SRT-10|7585|6582|5626|8091|733|948|1794|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|7684|6582|5873|8082|833|1220|1720|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|7548|6577|5989|8070|493|619|1480|
|RUF 3400 K|7698|6581|5540|8063|513|581|1257|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA||||||||
|HUMMER H1 ALPHA|7624|6588|6071|8082|1028|1367|2740|
|FORD GT 2005||||||||
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)||||||||
|FORD GT 2005|7668|6590|6182|8086|563|706|1511|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|7701|6580|5295|8084|850|981|1829|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010||||||||
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|7615|6580|5858|8077|618|785|1491|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)||||||||
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640||||||||
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4||||||||
|PAGANI HUAYRA||||||||
|KOENIGSEGG AGERA R||||||||
|HOTROD HuP ONE|7807|6586|6197|8071|411|588|1011|
*コメント [#n70f26c9]
#pcomment(,,reply)