トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較 PERF ブロンズLV20 [#y3e028fb]
ドライバーLV50、PERFカー、全てのパーツをブロンズLV20、CAR LV464の状態のステータスです。
''&color(Red){パークの「ピンポイントストッパー」「ハンドラー」「シフティングギア」「トップスピード」にはポイントを振らないでください。};''
''&color(Red){このページの情報はステータス系が上がるパークにポイントを振っていない状態を記入しています。};''
ステータスがわかる車をお持ちの方は下部のコメント欄まで情報提供をお願いします。
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER(BHP)|~TORQUE(Nm)|~WEIGHT(Kg)|h
||>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|7610|6585|5772|8062|598|805|1605|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|7437|6580|5408|8071|529|635|1348|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|7479|6577|5717|8068|549|739|1593|
|FORD MUSTANG GT 2011||||||||
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK||||||||
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967||||||||
|1967 SHELBY GT 500||||||||
|FORD FOCUS RS 2010||||||||
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010||||||||
|2012 DODGE CHARGER SRT-8||||||||
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)||||||||
|CHEVROLET CAMARO RS 1969||||||||
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI||||||||
|2013 FORD SHELBY GT500||||||||
|BMW M5 2011||||||||
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|7648|6580|5982|8062|585|676|1515|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S||||||||
|RUF CTR-3||||||||
|MASERATI Gran Turismo S||||||||
|LAMBORGHINI MIURA SV||||||||
|CHEVROLET CORVETTE ZR1||||||||
|LAFERRARI||||||||
|2004 DODGE RAM SRT-10||||||||
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010||||||||
|BMW Z4 sDrive35is 2011||||||||
|RUF 3400 K||||||||
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA||||||||
|HUMMER H1 ALPHA||||||||
|FORD GT 2005||||||||
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)||||||||
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010||||||||
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|7615|6580|5858|8077|618|785|1491|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)||||||||
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640||||||||
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4||||||||
|PAGANI HUAYRA||||||||
|KOENIGSEGG AGERA R||||||||
|HOTROD HuP ONE|7807|6586|6197|8071|411|588|1011|
*コメント [#n70f26c9]
#pcomment(,,reply)