トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較 DIRT ブロンズLV30 [#z4570575]
ドライバーLV50、DIRTカー、全てのパーツをブロンズLV30、CAR LV???の状態のステータスです。
ドライバーLV50、DIRTカー、全てのパーツをブロンズLV30、CAR LV574の状態のステータスです。
''&color(Red){パークの「ピンポイントストッパー」「ハンドラー」「シフティングギア」「トップスピード」にはポイントを振らないでください。};''
''&color(Red){このページの情報はステータス系が上がるパークにポイントを振っていない状態を記入しています。};''
ステータスがわかる車をお持ちの方は下部のコメント欄まで情報提供をお願いします。
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER(BHP)|~TORQUE(Nm)|~WEIGHT(Kg)|h
||>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS||||||||
|2013 NISSAN 370Z(Z34)||||||||
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392||||||||
|FORD MUSTANG GT 2011||||||||
|FORD FOCUS RS 2010||||||||
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|6268|3291|3059|6785|471|643|1630|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|6278|3297|3422|6800|427|483|1368|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|6549|3305|2714|6780|546|725|1617|
|FORD MUSTANG GT 2011|6236|3294|3014|6782|453|610|1526|
|FORD FOCUS RS 2010|6285|3300|3730|6773|381|518|1386|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010||||||||
|2012 DODGE CHARGER SRT-8||||||||
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)||||||||
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8||||||||
|CHEVROLET CAMARO RS 1969||||||||
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI||||||||
|HOTROD HuP ONE||||||||
|HOTROD HuP ONE|6403|3294|2763|6780|305|542|1027|
*コメント [#c66392f0]
#pcomment(,,reply)