トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車比較 CIRCUIT ブロンズLV40 [#vda01ed4]
ドライバーLV50、CIRCUITカー、全てのパーツをブロンズLV40、CAR LV684の状態のステータスです。
''&color(Red){パークの「ピンポイントストッパー」「ハンドラー」「シフティングギア」「トップスピード」にはポイントを振らないでください。};''
''&color(Red){このページの情報はステータス系が上がるパークにポイントを振っていない状態を記入しています。};''
ステータスがわかる車をお持ちの方は下部のコメント欄まで情報提供をお願いします。
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER(BHP)|~TORQUE(Nm)|~WEIGHT(Kg)|h
||>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|8550|8429|7013|8857|654|820|1431|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|8605|8398|7362|8785|515|582|1201|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|8382|8420|8017|8851|624|805|1420|
|FORD MUSTANG GT 2011|8663|8420|8651|8845|652|760|1340|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|8622|8426|6942|8814|680|788|1299|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1|8691|8423|7155|8847|638|843|1239|
|FORD GT 2005|8747|8424|7737|8908|634|792|1296|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|8631|8432|7827|8836|709|878|1569|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|8541|8425|7430|8855|649|867|1523|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|8694|8424|7759|8825|647|845|1279|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|8737|8418|7913|8848|686|815|1411|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|8832|8420|6751|8740|797|809|1367|
|HOTROD HuP ONE|8501|8428|7180|8861|483|529|901|
|McLaren 12C|9150|8421|8444|9249|615|632|1216|
*コメント [#c7f703d6]
#pcomment(,,reply)