トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車比較 CIRCUIT ブロンズLV40 [#vda01ed4]
ドライバーLV50、CIRCUITカー、全てのパーツをブロンズLV40、CAR LV749の状態のステータスです。
ステータスがわかる車をお持ちの方は下部のコメント欄まで情報提供をお願いします。
|~名前|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER(BHP)|~TORQUE(Nm)|~WEIGHT(Kg)|h
||>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|8614|8527|7219|8906|654|820|1431|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|8676|8492|7476|8823|515|582|1201|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|8457|8518|8099|8902|624|805|1420|
|FORD MUSTANG GT 2011|8730|8518|8687|8895|652|760|1340|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1||||||||
|FORD GT 2005||||||||
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)||||||||
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|8694|8424|7759|8825|647|845|1279|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)||||||||
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|8886|8519|6831|8790|797|809|1367|
|HOTROD HuP ONE||||||||
|McLaren 12C GT3|9191|8519|8481|9282|615|632|1216|

*コメント [#c7f703d6]
#pcomment(,,reply)