トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS



  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*車加速 RAID [#be1b0697]
#include(車加速/リンク,notitle)
**概要 [#zca59dbc]
スピードスキル83を使った車の加速力を調査したページです
**評価 [#k481f17f]
|~評価|~PTS|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|10|6821~6870|
|9|6771~6820|
|8|6721~6770|
|7|6671~6720|
|6|6621~6670|
|5|6571~6620|
|4|6521~6570|
|3|6471~6520|
|2|6421~6470|
|1|6371~6420|
**一覧 [#f21b5758]
|~名前|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~PTS|~評価|~0-200&br;(秒)|~0-200+NOS&br;(秒)|~NOS&br;(秒)|~Kg|h
||>|RIGHT:|CENTER:|>|>|>|RIGHT:|c
|BMW Z4 sDrive35is 2011         |240|6837|10|12.6|10.4|&calc(12.6-10.4,1);|1529|
|BUGGY                          |236|6478|3|15.2|13.0|&calc(15.2-13.0,1);|1344|
|CADILLAC ESCALADE 2012         |236|6549|4|14.7|12.2|&calc(14.7-12.2,1);|1684|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS       |238|6608|5|14.7|12.8|&calc(14.7-12.8,1);|1657|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969       |238|6645|6|13.9|12.1|&calc(13.9-12.1,1);|1344|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010  |239|6705|7|13.8|11.7|&calc(13.8-11.7,1);|1452|
|2004 DODGE RAM SRT-10          |239|6749|8|13.7|12.1|&calc(13.7-12.1,1);|1514|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|239|6766|8|13.3|11.7|&calc(13.3-11.7,1);|1644|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010     |236|6617|5|14.6|13.4|&calc(14.6-13.4,1);|1742|
|FORD FOCUS RS 2010             |238|6536|4|15.4|12.3|&calc(15.4-12.3,1);|1410|
|FORD MUSTANG GT 2011           |236|6507|3|15.2|12.8|&calc(15.2-12.8,1);|1552|
|HUMMER H1 ALPHA                |238|6704|7|14.2|13.0|&calc(14.2-13.0,1);|2313|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)          |236|6531|4|15.0|12.3|&calc(15.0-12.3,1);|1392|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)       |237|6531|4|15.2|12.9|&calc(15.2-12.9,1);|1462|
|RUF 3400 K                     |235|6452|2|16.4|13.3|&calc(16.4-13.3,1);|1249|
|VOLKSWAGEN TOUAREG NF 2011     |238|6693|7|13.7|11.4|&calc(13.7-11.4,1);|1472|
*コメント [#uc688c25]
#pcomment(,,reply)