トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車加速 PERF [#jc04dd7d]
#include(車加速/リンク,notitle)
**概要 [#q9e99cd5]
スピードスキル83を使った車の加速力を調査したページです
**評価 [#h3c73bb2]
|~評価|~PTS|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|10|10801~10950|
|9|10651~10800|
|8|10501~10650|
|7|10351~10500|
|6|10201~10350|
|5|10051~10200|
|4|9901~10050|
|3|9751~9900|
|2|9601~9750|
|1|9451~9600|
**一覧 [#hb8d7370]
|~名前|~MAX&br;SPEED&br;(km/h)|~PTS|~評価|h
||>|RIGHT:|CENTER:|c
|ABARTH 500|349|9802|3|
|ALFA ROMEO 4C|354|9986|4|
|ALFA ROMEO 8C COMPETIZIONE|356|10284|6|
|2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE S|352|9931|4|
|ASTON MARTIN V12 ZAGATO|354|10077|5|
|BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS 2010|355|10079|5|
|BMW M5 2011|354|10065|5|
|BMW Z4 sDrive35is 2011|349|9850|3|
|CADILLAC ESCALADE 2012|355|10178|5|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS|356|9937|4|
|2014 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY|354|10052|5|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969|354|10040|4|
|CHEVROLET CORVETTE C2|353|9945|4|
|CHEVROLET CORVETTE C3|355|10206|6|
|CHEVROLET CORVETTE ZR1|357|10093|5|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|348|9583|1|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010|361|10303|6|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI|358|10060|5|
|2004 DODGE RAM SRT-10|353|9974|4|
|2010 DODGE VIPER SRT-10 Coupe|351|9937|4|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392|351|9666|2|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8|354|9806|3|
|2013 SRT VIPER GTS|360|10486|7|
|FERRARI 458 SPECIALE|362|10593|8|
|LAFERRARI|360|10696|9|
|2013 FORD SHELBY GT500|356|10025|4|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK|356|10316|6|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010|356|9922|4|
|FORD FOCUS RS 2010|350|9784|3|
|FORD GT 2005|353|10057|5|
|FORD MUSTANG GT 2011|352|9983|4|
|HOTROD HuP ONE|338|9681|2|
|HUMMER H1 ALPHA|353|10034|4|
|KOENIGSEGG AGERA R|363|10819|10|
|LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4|356|10127|5|
|LAMBORGHINI GALLARDO LP 570-4 SUPERLEGGERA|353|10035|4|
|LAMBORGHINI MIURA SV|359|10226|6|
|LAMBORGHINI MURCIELAGO LP640|355|10012|4|
|MASERATI Gran Turismo S|357|10195|5|
|MERCEDES-BENZ C 63 AMG Coupe Black Series|356|10273|6|
|MERCEDES-BENZ SL 63 AMG(R230)|356|10326|6|
|MERCEDES-BENZ SLS AMG(C197)|355|10062|5|
|MINI COOPER S 2010|352|9881|3|
|McLaren 12C|358|10337|6|
|McLaren F1|362|10748|9|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)|352|10120|5|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)|353|9942|4|
|PAGANI HUAYRA|362|10734|9|
|RUF 3400 K|355|10192|5|
|RUF CTR-3|359|10351|7|
|SALEEN S7 TWIN-TURBO|361|10784|9|
|1967 SHELBY GT 500|361|10519|8|
|SPYKER C8 AILERON|356|10160|5|
*コメント [#nb579efa]
#pcomment(,,reply)