トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車比較2 STREET [#o2d4bfa4]
#include(車比較2/リンク,notitle)
**概要 [#ka43a881]
CAR LV1299の状態のステータスです
**一覧 [#p59b77c8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります
|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~ACCEL|~ACCEL&br;(BONUS)|~TOP&br;SPEED|~TOP&br;SPEED&br;(BONUS)|~GRIP|~GRIP&br;(BONUS)|~BRAKING|~BRAKING&br;(BONUS)|~POWER&br;(BHP)|~TORQUE&br;(Nm)|~WEIGHT&br;(Kg)|~PWR|h
|||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                       |4WD|7411|7574|6646|6908|5987|6209|7869|8149|359|487 |970 |&calc(970/359,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011           |FR |7604|7778|6772|7049|5891|6069|7958|8249|470|611 |1367|&calc(1367/470,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012           |4WD|7482|7631|6779|7055|5701|5938|7761|8032|756|1172|1944|&calc(1944/756,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS         |FR |7623|7809|6775|7051|6058|6301|7876|8165|532|782 |1484|&calc(1484/532,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969         |FR |7717|7897|6774|7050|5930|6099|7909|8197|459|751 |1203|&calc(1203/459,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967|FR |7800|7984|6781|7057|5177|5293|8061|8367|740|1300|1479|&calc(1479/740,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010    |4WD|7830|8027|6781|7058|5762|5944|7785|8057|829|1338|1675|&calc(1675/829,2);|
|2013 CHRYSLER 300 SRT8           |FR |7666|7847|6774|7050|5906|6121|7891|8184|667|926 |1692|&calc(1692/667,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI     |FR |7723|7907|6777|7054|5630|5845|7910|8193|563|901 |1522|&calc(1522/563,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10            |FR |7543|7727|6781|7057|6026|6272|7940|8224|683|944 |1747|&calc(1747/683,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392  |FR |7706|7883|6778|7053|5887|6066|8276|8614|561|820 |1472|&calc(1472/561,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8         |FR |7638||6783|||6003|7890||572|820 |1639|&calc(1639/572,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK    |FR |7537||6783|||5826|7802||506|700 |1359|&calc(1359/506,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010       |4WD|7749||6774|||6328|8001||863|1155|2009|&calc(2009/863,2);|
|FORD FOCUS RS 2010               |4WD|7356||6778|||6662|8063||429|681 |1261|&calc(1261/429,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011             |FR |7534||6777|||6543|7908||501|694 |1389|&calc(1389/501,2);|
|HOTROD HuP ONE                   |FR |7756||6780|||5622|7983||418|717 |934 |&calc(934/418,2);|
|MINI COOPER S 2010               |4WD|7558||6774|||6518|7932||378|513 |1028|&calc(1028/378,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)            |FR |7559||6780|||6004|7945||476|623 |1245|&calc(1245/476,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)         |4WD|7517|7698|6779|7056|6250|6461|7999|8296|485|539 |1309|&calc(1309/485,2);|
|1967 SHELBY GT 500               |FR |7672||6778|||5583|8222||475|780 |1299|&calc(1299/475,2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8        |4WD|7526||6778|||5719|8007||646|846 |1752|&calc(1752/646,2);|
|VOLKSWAGEN GOLF GTI              |4WD|7398||6781|||6668|7974||375|569 |1174|&calc(1174/375,2);|
*コメント [#o6b2301f]
#pcomment(,,reply)