トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


*車ステータス STREET [#o2d4bfa4]
#include(車ステータス/リンク,notitle)
**概要 [#ka43a881]
CAR LV1497の状態のステータスです
**一覧 [#p59b77c8]
ヘッダー部分のACCEL、TOP SPEED、GRIP、BRAKING、4つの合計などをクリックすると各項目をソートすることが可能です
1回目のクリックで数値の小さい順、2回目のクリックで数値の大きい順になります

PWR=パワーウェイトレシオ(1馬力あたりの車の重さであり、数値が小さいほど加速が良い)
加速評価=スピードスキル83のスコア、直線を走るだけなので加速がわかる(バイクについては前方リーンの状態)

|~名前|~DRIVE&br;TRAIN|~加速&br;評価|~MAX SPEED&br;(km/h)|~ACCEL|~TOP SPEED|~GRIP|~BRAKING|~POWER(BHP)|~TORQUE(Nm)|~WEIGHT(Kg)|~PWR|h
|||CENTER:|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ABARTH 500                                    |4WD|||||||359|487 |970 |&calc(970/359,2);|
|2014 BMW R1200GS ADVENTURE                    |-- |||||||200|208 |317 |&calc(317/200,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011                        |FR |||||||470|611 |1367|&calc(1367/470,2);|
|BMW Z4 sDrive35is 2011 - STREET EDITION       |FR |||||||470|611 |1367|&calc(1367/470,2);|
|CADILLAC ESCALADE 2012                        |4WD|||||||756|1172|1944|&calc(1944/756,2);|
|CADILLAC Eldorado Brougham 1957               |FR |||||||750|1224|2049|&calc(2049/750,2);|
|2010 CHEVROLET CAMARO SS                      |FR |||||||532|782 |1484|&calc(1484/532,2);|
|CHEVROLET CAMARO RS 1969                      |FR |||||||459|751 |1203|&calc(1203/459,2);|
|CHEVROLET IMPALA SPORT SEDAN 1967             |FR |||||||740|1300|1479|&calc(1479/740,2);|
|CHEVROLET SILVERADO 1500 2010                 |4WD|||||||829|1338|1675|&calc(1675/829,2);|
|2013 CHRYSLER 300 SRT8                        |FR |||||||667|926 |1692|&calc(1692/667,2);|
|1969 DODGE CHARGER R/T HEMI                  |FR |||||||563|901 |1522|&calc(1522/563,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10                         |FR |||||||683|944 |1747|&calc(1747/683,2);|
|2004 DODGE RAM SRT-10 - STREET EDITION        |FR |||||||683|944 |1747|&calc(1747/683,2);|
|2012 DODGE CHALLENGER SRT-8 392               |FR |||||||567|820 |1472|&calc(1472/567,2);|
|2012 DODGE CHARGER SRT-8                      |FR |||||||572|820 |1639|&calc(1639/572,2);|
|2015 DUCATI MONSTER 1200 S                    |-- |||||||154|124 |240 |&calc(240/154,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK                 |FR |||||||506|700 |1359|&calc(1359/506,2);|
|2015 FORD MUSTANG GT FASTBACK - STREET EDITION|FR |||||||506|700 |1359|&calc(1359/506,2);|
|FORD F-150 SVT RAPTOR 2010                    |4WD|||||||866|1155|2009|&calc(2009/866,2);|
|FORD FOCUS RS 2010                            |FF |||||||429|681 |1261|&calc(1261/429,2);|
|FORD MUSTANG GT 2011                          |FR |||||||499|694 |1389|&calc(1389/499,2);|
|HOTROD HuP ONE                                |FR |||||||418|717 |934 |&calc(934/418,2);|
|HUMMER H1 ALPHA                               |4WD|||||||985|1291|2669|&calc(2669/985,2);|
|INDIAN SCOUT                                  |-- |||||||189|196 |311 |&calc(311/189,2);|
|2015 KTM 450 EXC                              |-- |||||||157|115 |181 |&calc(181/157,2);|
|MAZDA MX-5                                    |FR |||||||344|450 |898 |&calc(898/344,2);|
|MINI COOPER S 2010                            |FF |||||||378|513 |1028|&calc(1028/378,2);|
|MINI COOPER S 2010 - STREET EDITION           |FF |||||||378|513 |1028|&calc(1028/378,2);|
|MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4                 |4WD|||||||389|530 |1176|&calc(1176/389,2);|
|2013 NISSAN 370Z(Z34)                         |FR |||||||442|573 |1245|&calc(1245/442,2);|
|NISSAN SKYLINE GT-R(R34)                      |4WD|||||||489|559 |1309|&calc(1309/489,2);|
|1967 SHELBY GT 500                            |FR |||||||475|780 |1299|&calc(1299/475,2);|
|2012 GRAND CHEROKEE SRT 8                     |4WD|||||||646|846 |1752|&calc(1752/646,2);|
|SUBARU BRZ                                    |FR |||||||448|484 |1075|&calc(1075/448,2);|
|VOLKSWAGEN GOLF GTI                           |FF |||||||375|569 |1174|&calc(1174/375,2);|
*コメント [#o6b2301f]
#pcomment(,,reply)